Matchprotokoll

Almtuna IS - Täby HC : 7-0 (1-0, 3-0, 3-0)



Matchnr: 10 Grupp: J18-1
Dag: Sö 2018-09-09 Tid: 16:30
Plats: A-Hall Publik:
Status: Slutförd Domare:
Skott: 51-23 (17-6 , 14-13 , 20) Fair Play: -


William Ekendahl (hook) 2

17:57

Oscar Asplund (slash) 2

14:35

Richard Nilsson-Sahlin 7-0

12:03

Emil Hedström (Valdemar Johansson, Oscar Asplund) 6-0

11:34

Valdemar Johansson (Elias Cervin-Sammner) 5-0

09:42

Kalle Alexandersson (hold) 2

07:30

Oscar Hellgren (hook) 2

02:20

Per 3


Emil Hedström (Oscar Sarhus) 4-0

15:28

Arvid Bernström (intf) 2

14:23

Emil Hedström (trip) 2

05:43

Rasmus Lund-Hahnebäck (Oscar Sarhus) 3-0

03:29

Leon Larsson p20

01:05

Leon Larsson (check) 5

01:05

Oscar Sarhus 2-0

00:14

Per 2


Didrik Lif (Emil Hedström) 1-0

13:10

Per 1

Nr Spelare M/K MIP G A PTS PIM GF GA SOG
5 Hannes Asp 0 0 0 0 0 0 0
7 Oscar Asplund 0 1 1 2 0 0 0
8 Jack Karlsson 0 0 0 0 0 0 0
9 Emil Hedström 2 1 3 2 0 0 0
10 Emil Olsson 0 0 0 0 0 0 0
13 Oliver Gabay 0 0 0 0 0 0 0
15 Valdemar Johansson 1 1 2 0 0 0 0
17 Jonathan Rönnelöw 0 0 0 0 0 0 0
18 Oscar Sarhus K 1 2 3 0 0 0 0
19 Didrik Lif 1 0 1 0 0 0 0
20 Viktor Mattsson 0 0 0 0 0 0 0
23 Leon Larsson 0 0 0 25 0 0 0
25 Oscar Leijon Mv 00:00 0 0 0 0 0 0 0
39 Oliver Håkansson Mv 60:00 0 0 0 0 0 0 23
49 Lucas Thorstensson 0 0 0 0 0 0 0
51 Isac Tonsjö 0 0 0 0 0 0 0
57 Richard Nilsson-Sahlin 1 0 1 0 0 0 0
80 Rasmus Lund-Hahnebäck 1 0 1 0 0 0 0
81 Rasmus Blomqvist 0 0 0 0 0 0 0
90 Elias Cervin-Sammner 0 1 1 0 0 0 0
94 Melker Kull 0 0 0 0 0 0 0
97 Erik Andersson 0 0 0 0 0 0 0
MIP=Spelad tid målvakter (MIP) G=Mål (Goals) A=Assist PTS=Poäng (Points) PIM=Utvisning (Penalties In Minutes and seconds) GA=+Mål (Goals Forward) GF=-Mål (Goals Against) SOG=Skott på mål (Shots On Goal)
Nr Spelare M/K MIP G A PTS PIM GF GA SOG
1 John Sandberg Mv 60:00 0 0 0 0 0 7 50
3 August Skiöld 0 0 0 0 0 0 0
8 Paul Matscheko 0 0 0 0 0 0 0
9 Gabriel Kangas 0 0 0 0 0 0 0
10 Suprit Chowdary 0 0 0 0 0 0 0
11 Marcus Limpar Lantz 0 0 0 0 0 0 0
12 Erik Edström-Anderberg 0 0 0 0 0 0 0
13 Kristers Klavins 0 0 0 0 0 0 0
14 Anton Ekstrand 0 0 0 0 0 0 0
19 Oscar Hellgren 0 0 0 2 0 0 0
20 Ludvig NIlsson 0 0 0 0 0 0 0
22 Andreas Licznerski Carlnäs K 0 0 0 0 0 0 0
23 Kalle Alexandersson 0 0 0 2 0 0 0
28 Henric Karlsson 0 0 0 0 0 0 0
31 Oliver Thomason Mv 00:00 0 0 0 0 0 0 0
32 Isak Melander 0 0 0 0 0 0 0
33 Victor Nilsson 0 0 0 0 0 0 0
42 Arvid Bernström 0 0 0 2 0 0 0
49 William Ekendahl 0 0 0 2 0 0 0
55 Jonathan Myrenberg 0 0 0 0 0 0 0
60 Rasmus Leijonhielm 0 0 0 0 0 0 0
MIP=Spelad tid målvakter (MIP) G=Mål (Goals) A=Assist PTS=Poäng (Points) PIM=Utvisning (Penalties In Minutes and seconds) GA=+Mål (Goals Forward) GF=-Mål (Goals Against) SOG=Skott på mål (Shots On Goal)