Matchprotokoll

KHS - IF Fram Vit : 2-8 (1-3, 1-5)



Matchnr: 117 Grupp: JUN-1
Dag: Lö 2013-12-14 Tid: 14:30
Plats: Godbyhallen Publik:
Status: Slutförd Domare: Marcus Brandt, Christoffer Viktorsson
Skott: - Fair Play: -


Felix Karlsson (Fredrik Engström) 2-8

14:56

Andreas Mattsson (Ivar Nordström) 2-7

12:41

Fredrik Engström (Edgar Berndtsson) 1-7

10:40

Felix Karlsson (Fredrik Engström) 1-6

08:33

Fredrik Engström (Erik Braner) 1-5

02:58

Fredrik Engström (Emil Sarling) 1-4

02:07

Julius Karlsson (207) U2

01:17

Per 2


Felix Karlsson (211) U2

14:15

Fredrik Engström (Felix Karlsson) 1-3

12:28

Fredrik Engström (Emil Sarling) 1-2

07:16

Andreas Mattsson 1-1

03:49

Fredrik Engström (Toni Fagerström) 0-1

01:11

Per 1

Nr Spelare M/K G A PTS PIM GF GA PS PSG
0 Johan Nikkinen Mv 0 0 0 0 0 0 0 0
0 William Lövgård 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Mathias Kuhlman 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Tobias Backman 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Isac Ekstrand 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Anton Sjölund 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Adam Wickström 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Oscar Sund 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Jonathan Hämäläinen 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Victor Sund 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Carl Wilhelm Nordberg 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Andreas Westerberg 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Ted Henriksson Mv 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Hannes Nordman 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Ivar Nordström 0 1 1 0 0 0 0 0
8 Elias Palen 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Andreas Mattsson 2 0 2 0 0 0 0 0
12 Anton Westerberg 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Hugo Häggblom 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Simon Andsten 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Marcus Clausen 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Axel Ekstrand 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Leo Nordblom 0 0 0 0 0 0 0 0
G=Mål (Goals) A=Assist PTS=Poäng (Points) PIM=Utvisning (Penalties In Minutes and seconds) GA=+Mål (Goals Forward) GF=-Mål (Goals Against) PS=Straffar PSG=Straffmål
Nr Spelare M/K G A PTS PIM GF GA PS PSG
0 Edgar Berndtsson 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Oskar Jansson 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Kevin Karlsson 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Kevin Fagerlund 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Hampus Åkerholm 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Pontus Lindfors 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Viktor Winberg Mv 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Fredrik Karlsson 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Fredrik Engström K 6 2 8 0 0 0 0 0
8 Toni Fagerström 0 1 1 0 0 0 0 0
12 Mattias Carlsson 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Erik Braner 0 1 1 0 0 0 0 0
34 Julius Karlsson 0 0 0 2 0 0 0 0
55 Emil Sarling 0 2 2 0 0 0 0 0
65 Felix Karlsson 2 1 3 2 0 0 0 0
77 Edgar Berndtsson 0 1 1 0 0 0 0 0
G=Mål (Goals) A=Assist PTS=Poäng (Points) PIM=Utvisning (Penalties In Minutes and seconds) GA=+Mål (Goals Forward) GF=-Mål (Goals Against) PS=Straffar PSG=Straffmål