Matchprotokoll

IF Fram - PRO-09 : 4-3 (2-1, 0-2, 2-0)



Matchnr: 222 (Final) Grupp: HERR1
Dag: Lö 2018-03-24 Tid: 16:00
Plats: Baltichallen 1 Publik:
Status: Slutförd Domare:
Skott: - Fair Play: -


(HTO) -

17:04

Simon Sjöström (Gustav Mörn) 4-3

17:04

(BTO) -

15:53

Peter Rikberg (Gustav Mörn) 3-3

03:55

Per 3


Kenny Lindqvist (David Holmberg) 2-3

09:16

Gustaf Eklund (85) U2

07:32

Jonas Karlsson (91) U2

07:20

Johan Ekstrand (Kenny Lindqvist) 2-2

03:45

Per 2


Gustav Mörn 2-1

14:32

Kenny Lindqvist (Robert Nylund) 1-1

06:26

Jonas Karlsson (Lukas Helén) 1-0

03:14

Per 1

Nr Spelare M/K G A PTS PIM GF GA PS PSG
1 Marcus Hjärner Mv 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Lukas Helén 0 1 1 0 0 0 0 0
4 Gustav Mörn 1 2 3 0 0 0 0 0
5 Peter Rikberg 1 0 1 0 0 0 0 0
6 Toni Fagerström 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Marcus Karlsson 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Simon Sjöström 1 0 1 0 0 0 0 0
10 Richard Hjärner 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Jonas Karlsson 1 0 1 2 0 0 0 0
12 William Smith 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Simon Engblom 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Jonny Landström 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Kim Berglund K 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Rasmus Söderberg 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Fredrik Engström 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Tommy Lundberg 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Alexander Hermans 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Julius Jakobsson 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Thomas Fjäder Mv 0 0 0 0 0 0 0 0
G=Mål (Goals) A=Assist PTS=Poäng (Points) PIM=Utvisning (Penalties In Minutes and seconds) GA=+Mål (Goals Forward) GF=-Mål (Goals Against) PS=Straffar PSG=Straffmål
Nr Spelare M/K G A PTS PIM GF GA PS PSG
2 Gustaf Eklund 0 0 0 2 0 0 0 0
4 David Eriksson 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Anders Ekström 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Fredrick Boman 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Sverker Siren 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Magnus Ljungars 0 0 0 0 0 0 0 0
11 David Holmberg 0 1 1 0 0 0 0 0
12 Jesper Berglund 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Mikis Lehtinen 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Christian Lindqvist 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Lars Fredman 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Markus Öhrling 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Kenny Lindqvist 2 1 3 0 0 0 0 0
21 Johan Ekstrand K 1 0 1 0 0 0 0 0
22 Robert Nylund 0 1 1 0 0 0 0 0
23 Peter Lundberg 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Sam Mattsson Mv 0 0 0 0 0 0 0 0
69 Jonas Abrahamsson Mv 0 0 0 0 0 0 0 0
G=Mål (Goals) A=Assist PTS=Poäng (Points) PIM=Utvisning (Penalties In Minutes and seconds) GA=+Mål (Goals Forward) GF=-Mål (Goals Against) PS=Straffar PSG=Straffmål