Matchprotokoll

FBK Skorpioni Ostrava - Florbal Chomutov : 2-6 (2)



Matchnr: 125 Grupp: B03-1
Dag: Lö 2018-01-06 Tid: 09:40
Plats: JED Publik:
Status: Slutförd Domare:
Skott: - Fair Play: -

Nr Spelare M/K G A PTS
0 Martin Klein 0 0 0
0 Martin Stanek 0 0 0
0 Jan Konupcik 0 0 0
0 Tibor Gavac 0 0 0
0 Vojtech Podesva 0 0 0
0 Daniel Kovac 0 0 0
0 Vit Spacek 0 0 0
0 Simon Klubal 0 0 0
0 Robert Jahn 0 0 0
0 Karolina Jahnova 0 0 0
0 Ondrej Chwalek 0 0 0
0 Martin Tioka 0 0 0
0 Jiri Horak 0 0 0
0 Martin Tomek 0 0 0
0 Jakub Kolar 0 0 0
0 Jana Kolarova 0 0 0
0 Jonas Kotasek 0 0 0
1 Alexandr Burdik 0 0 0
4 Tereza Erlachova 0 0 0
5 Natalie Blascakova 0 0 0
8 Michal Niemczyk 0 1 1
12 Veronica Kalafut 0 0 0
13 Vendula Crhonkova 0 0 0
19 Tomas Grygarcik 0 1 1
22 Vit Kussior 0 0 0
27 Vojtech Smakal 1 0 1
44 David Kunak 1 0 1
68 Dan Freisler 0 0 0
88 Jachym Wildman 0 0 0
96 Kristyna Szczurkova 0 0 0
G=Mål (Goals) A=Assist PTS=Poäng (Points)
Nr Spelare M/K G A PTS
1 Fiala Jakub Mv 0 0 0
7 Pretl Martin 0 1 1
13 Najman Marek 0 1 1
15 Olejka Jakub K 1 0 1
16 Husak Daniel 1 0 1
20 Hennrich Tomas 1 0 1
23 Bugar Lukas 0 0 0
24 Sykora Libor 1 1 2
26 Kubik Frantisek 0 0 0
27 Minarovic Sebastian 0 0 0
44 Kala Petr Mv 1 0 1
50 Suchy Michal 0 0 0
51 Martin Adam 0 1 1
73 Kopecky Lukas Mv 0 0 0
76 Mikulec David 0 0 0
77 Gondek Adam 1 1 2
G=Mål (Goals) A=Assist PTS=Poäng (Points)