Matchprotokoll

FBK Skorpioni Ostrava - K1 Florbal Zidenice : 2-7



Matchnr: 198 Grupp: B06-1
Dag: Lö 2018-01-06 Tid: 14:40
Plats: SLA Publik:
Status: Slutförd Domare:
Skott: - Fair Play: -

Nr Spelare M/K G A PTS
0 Martin Klein 0 0 0
0 Jan Stanek 0 0 0
0 Jan Konupcik 0 0 0
0 Tibor Gavac 0 0 0
0 Vojtech Podesva 0 0 0
0 Daniel Kovac 1 0 1
0 Vit Spacek 1 1 2
0 Simon Klubal 0 0 0
0 Robert Jahn 0 0 0
0 Karolina Jahnova 0 0 0
0 Ondrej Chwalek 0 0 0
0 Martin Tioka 0 0 0
0 Jiri Horak 0 0 0
0 Martin Tomek 0 0 0
0 Jakub Kolar 0 0 0
0 Jana Kolarova 0 0 0
0 Jonas Kotasek 0 0 0
G=Mål (Goals) A=Assist PTS=Poäng (Points)
Nr Spelare M/K G A PTS
1 Simon Chmela Mv 0 0 0
2 Anna Klvacova 0 0 0
4 Frantisek Smejkal 0 0 0
13 Tomas Drobek 1 1 2
14 Vojtech Drinovsky 0 1 1
16 Denis Hruby 1 2 3
17 Jakub Klvac 0 0 0
22 Michal Horak 0 0 0
27 Filip Drachovsky 0 0 0
28 Ondrej Fritz 1 1 2
30 Marek Kovar 0 0 0
64 Adam Suda Mv 0 0 0
66 Ales Fanta 3 0 3
71 Jakub Tesarek 0 0 0
85 Lukas Rada K 1 1 2
87 Marian Havelka 0 0 0
G=Mål (Goals) A=Assist PTS=Poäng (Points)