Zápis utkání

Red Devils Wernigerode 1 - Floorball Group Team : 7-5 (3-5, 4-0)



Číslo zápasu: 431 Skupina: B08-1
Den: So 2020-01-04 Čas: 18:50
Hala: CAM Publikum:
Status: Dokončené Rozhodčí:
Střely: - Fair Play: -


7-5

29:33

6-5

26:45

5-5

16:46

4-5

15:29

Per 2


3-5

12:52

2-5

10:38

2-4

07:56

2-3

07:05

2-2

05:34

1-2

04:14

1-1

00:33

0-1

00:22

Per 1

Cislo Hráč G/C G A PTS PIM
2 Hannes Ramme 1 1 2 0
4 Lilly Fiedler 2 0 2 0
5 Sullyvan Schrder 1 0 1 0
7 Mathis Pilz 0 1 1 0
8 Yannik Liss 0 0 0 0
9 Max Knauer 0 1 1 0
15 Hayley-Jane Tropschug 0 0 0 0
16 Michelle Siedenberg 2 0 2 0
17 Lilly-Frances Tropschug C 0 2 2 0
18 Frederik Gahlert C 0 1 1 0
19 Colin Sander 1 1 2 0
99 Jason Kracht G 0 0 0 0
G=Góly A=Asistence PTS=Body PIM=Vyloučení (Penalties in Minutes and seconds)
Cislo Hráč G/C G A PTS PIM
0 Lopusan, Tobias 0 0 0 0
0 Vondrous Tomas 0 0 0 0
0 Sinsky, David 0 0 0 0
0 Sinsky, Martin 0 0 0 0
0 Klima, Simon 0 0 0 0
0 Platil Jonas 0 0 0 0
0 Bartipan, Adam 0 0 0 0
0 Exner, Tomas 0 0 0 0
0 Kulhavy, Matej 0 0 0 0
0 Ploch, Zdenek 0 0 0 0
0 Vachuda, Viktor 0 0 0 0
0 Zientek Ondrej 0 0 0 0
23 Palatka, Sebastian 0 0 0 0
35 Sevit, Matej 2 1 3 0
39 Kettner, Filip 0 0 0 0
45 Vykydal, Vojtech 0 1 1 0
49 Muzik, Mikulas 1 2 3 0
53 Dinh, Duc Trung 0 0 0 0
56 Mrazek Maxmilian 0 0 0 0
70 Rychtarik, Pavel 0 0 0 0
78 Berkman Tomas 0 0 0 0
84 Vykydal, Tadeas G 0 0 0 0
85 Strestik Matyas 0 0 0 0
88 Patak, Matej G 0 0 0 0
93 Masin, Matous 1 0 1 0
99 Zajic, Josef 1 1 2 0
G=Góly A=Asistence PTS=Body PIM=Vyloučení (Penalties in Minutes and seconds)