Spelarstatistik


Spelare Lag Klass GP G A PTS PTS/GP PIM PIM/GP PPG PPA SHG SHA GWG GTG
Jennifer Öström IBK Hammarland DAM 15 18 26 44 2.93 4 0.27 0 0 1 0 4 0
David Holmberg Pro-09 HERR1 15 26 14 40 2.67 0 0.00 0 1 0 0 2 0
Markus Öhrling Pro-09 HERR1 16 24 14 38 2.38 2 0.13 0 1 1 0 4 0
Gustav Mörn IF Fram 1 HERR1 17 16 22 38 2.24 2 0.12 0 4 0 0 4 0
Fredrik Engström IF Fram 1 HERR1 17 26 11 37 2.18 0 0.00 2 1 0 0 3 0
Patrik Eriksson Lemlands IF HERR1 16 25 8 33 2.06 0 0.00 0 2 0 0 1 0
Isak Kavander Strandnäs IBK HERR1 13 22 9 31 2.38 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Sarah Engblom IBK Hammarland DAM 13 11 20 31 2.38 0 0.00 0 0 0 1 0 0
Tuominen Magnus VÅSC JUN 12 25 5 30 2.50 0 0.00 2 0 0 0 2 1
Sandra Vesterlund IBK Hammarland DAM 15 18 10 28 1.87 0 0.00 0 0 0 0 5 0
Mikaela Lindholm Gasen i Botten DAM 14 16 12 28 2.00 0 0.00 0 1 0 0 1 0
Anna Andersson IBK Hammarland DAM 15 16 10 26 1.73 0 0.00 0 0 0 0 2 0
Patrik Franklin Referee Killers HERR1 13 21 2 23 1.77 0 0.00 1 0 0 0 2 0
Jenny Engblom IBK Hammarland DAM 15 17 6 23 1.53 2 0.13 0 0 0 0 1 0
Simon Holmberg Eckerö IK HERR1 13 15 8 23 1.77 4 0.31 0 0 0 0 0 0
Robin Sjöblom Eckerö IK HERR1 13 13 10 23 1.77 0 0.00 0 2 0 0 0 1
Peter Forsström Strandnäs IBK HERR1 13 9 14 23 1.77 2 0.15 0 0 1 0 0 0
Jill Facius-Flöjt Gasen i Botten DAM 12 14 8 22 1.83 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Mikis Lehtinen Pro-09 HERR1 16 8 14 22 1.38 4 0.25 1 2 0 0 2 0
Jonas Karlsson IF Fram 1 HERR1 17 18 3 21 1.24 2 0.12 2 1 0 0 1 0
Engblom Simon VÅSC JUN 12 17 4 21 1.75 6 0.50 1 1 0 0 3 0
Emil Sarling IF Fram U HERR1 14 16 5 21 1.50 4 0.29 0 1 0 0 2 0
Emma Falander IBK Hammarland DAM 15 14 7 21 1.40 2 0.13 0 0 0 0 1 0
Victor Börman Strandnäs IBK HERR1 13 12 9 21 1.62 0 0.00 0 1 1 0 2 0
Tommy Lundberg IF Fram 1 HERR1 16 6 15 21 1.31 4 0.25 0 0 0 0 0 0
Kenny Lindqvist IF Fram 1 HERR1 17 14 6 20 1.18 0 0.00 2 1 0 0 2 1
Susanna Holmström IF Fram DAM 14 13 7 20 1.43 0 0.00 0 0 0 0 3 0
Conny Wikstrand Lemlands IF HERR1 16 12 7 19 1.19 4 0.25 0 0 0 0 1 0
Daniela Haglund Gasen i Botten DAM 13 11 8 19 1.46 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Peter Lundberg Strandnäs IBK HERR1 13 9 10 19 1.46 0 0.00 0 0 0 1 0 0
Tobias Bonn IF Fram 1 HERR1 17 12 6 18 1.06 2 0.12 1 0 0 0 1 0
Sverker Siren Pro-09 HERR1 16 12 6 18 1.13 0 0.00 1 0 0 0 1 0
Marcus Karlsson Lemlands IF HERR1 16 11 7 18 1.13 0 0.00 1 0 0 0 3 0
Thomas Eriksson La Vecchia Signora HERR1 13 9 9 18 1.38 0 0.00 0 0 0 0 2 0
Fredrik Törnroos Pro-09 HERR1 16 7 11 18 1.13 0 0.00 1 1 0 0 1 0
Hans Karlsson TK Kuzja HERR1 12 9 8 17 1.42 4 0.33 0 0 0 0 0 0
Markus Danielsson H.I.K HERR1 15 6 11 17 1.13 11 0.73 0 0 0 1 1 0
Magnus Tuominen Referee Killers HERR1 13 14 2 16 1.23 12 0.92 1 0 0 0 2 0
Camilla Andersson IBK Hammarland DAM 14 13 3 16 1.14 0 0.00 0 0 0 0 2 0
Kim Mattsson H.I.K HERR1 15 12 4 16 1.07 0 0.00 2 1 0 0 1 0
Erik Braner IF Fram U HERR1 14 8 8 16 1.14 2 0.14 1 0 0 0 0 0
David Johansson Liffarna HERR1 10 12 3 15 1.50 2 0.20 0 0 0 0 2 0
Oskar Sjöblom Brändö IK JUN 12 9 6 15 1.25 4 0.33 0 1 2 0 0 0
Elias Eriksson Murphys lag HERR1 13 9 6 15 1.15 4 0.31 0 0 0 0 0 0
Claus Kenttä KHS JUN 10 8 7 15 1.50 0 0.00 0 3 0 0 0 0
Malte Sjuls IF Fram P 99 JUN 12 7 8 15 1.25 0 0.00 2 1 0 0 3 0
Pontus Danielsson IF Fram 1 HERR1 17 7 8 15 0.88 10 0.59 1 0 0 0 0 0
Johannes Dahlman Pro-09 HERR1 14 7 8 15 1.07 4 0.29 1 1 0 0 0 0
Hagman Melker VÅSC JUN 12 5 10 15 1.25 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Pontus Sjöblom Strandnäs IBK HERR1 13 10 4 14 1.08 4 0.31 0 0 0 0 2 0
Dennis Lindqvist H.I.K HERR1 15 10 4 14 0.93 2 0.13 0 2 0 0 2 0
Magnus Ljungars Pro-09 HERR1 16 7 7 14 0.88 4 0.25 3 0 0 0 0 0
Fanny Boman Lemlands IF DAM 14 7 7 14 1.00 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Niklas Lindroos Referee Killers HERR1 13 4 10 14 1.08 7 0.54 0 0 0 0 0 0
Ida Söderlund IF Fram DAM 15 13 0 13 0.87 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Leon Blomberg IF Fram P 99 JUN 12 11 2 13 1.08 2 0.17 2 0 0 0 1 1
Charlotte Ahlqvist Gasen i Botten DAM 8 10 3 13 1.63 0 0.00 0 0 0 0 2 0
Ekblom Martin VÅSC JUN 12 9 4 13 1.08 2 0.17 0 0 0 0 2 0
Joakim Axen Pro-09 HERR1 16 8 5 13 0.81 0 0.00 0 1 0 0 0 0
Otto Silfver Murphys lag HERR1 13 7 6 13 1.00 4 0.31 0 1 0 0 1 0
Gunnar Löfström Eckerö IK HERR1 11 7 6 13 1.18 2 0.18 0 1 0 0 1 0
Eevertti Vetriö Liffarna HERR1 13 7 6 13 1.00 0 0.00 0 0 1 0 0 0
Markus Sjöström TK Kuzja HERR1 12 6 7 13 1.08 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Leif Lundberg Lemlands IF HERR1 16 6 7 13 0.81 16 1.00 0 0 0 0 2 0
Kristoffer Weckström La Vecchia Signora HERR1 13 9 3 12 0.92 2 0.15 0 0 0 0 1 0
Amanda Andersson Lemlands IF DAM 14 7 5 12 0.86 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Mathilda Sjövall Lemlands IF DAM 14 6 6 12 0.86 2 0.14 0 0 0 0 1 0
Tommy Holmberg H.I.K HERR1 14 5 7 12 0.86 8 0.57 2 0 0 0 0 0
Joakim Johansson IF Fram 1 HERR1 17 4 8 12 0.71 0 0.00 0 1 0 0 2 0
Alexandra Nordström IBK Hammarland DAM 14 2 10 12 0.86 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Anton Karlström Brändö IK JUN 12 9 2 11 0.92 8 0.67 0 0 0 0 4 0
Mats Lindman La Vecchia Signora HERR1 14 8 3 11 0.79 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Johan Grönlund TK Kuzja HERR1 12 8 3 11 0.92 10 0.83 0 0 0 0 0 0
Kim Ginman Strandnäs IBK HERR1 13 7 4 11 0.85 0 0.00 1 0 1 0 0 0
Johan Eklund Liffarna HERR1 13 7 4 11 0.85 2 0.15 0 0 0 0 0 0
Wilma Rajalin IF Fram DAM 15 7 4 11 0.73 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Adam Wickström KHS JUN 12 6 5 11 0.92 4 0.33 1 1 1 0 2 0
Emma Höglund IF Fram DAM 15 4 7 11 0.73 2 0.13 0 0 0 0 2 0
Andreas Andersson Lemlands IF HERR1 15 2 9 11 0.73 0 0.00 1 0 0 0 0 0
Fredrick Boman Pro-09 HERR1 16 1 10 11 0.69 2 0.13 0 0 0 0 0 0
Richard Nordas La Vecchia Signora HERR1 13 7 3 10 0.77 2 0.15 2 0 0 0 0 0
Jonas Wredle TK Kuzja HERR1 12 7 3 10 0.83 0 0.00 0 0 0 0 3 0
Johan Ekstrand Pro-09 HERR1 16 7 3 10 0.63 2 0.13 0 0 0 0 1 0
Gustaf Eklund Pro-09 HERR1 15 7 3 10 0.67 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Emma Öfverström IBK Hammarland DAM 15 7 3 10 0.67 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Ivar Nordström KHS JUN 12 6 4 10 0.83 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Kim Söderblom Murphys lag HERR1 13 6 4 10 0.77 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Kennet Uotila BM&C HERR1 14 5 5 10 0.71 2 0.14 0 0 0 0 2 0
Andreas Qvarnström Liffarna HERR1 13 5 5 10 0.77 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Toni Fagerström IF Fram U HERR1 14 4 6 10 0.71 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Emma Kraufvelin IBK Hammarland DAM 15 4 6 10 0.67 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Jonas Wilhelms Lemlands IF HERR1 16 3 7 10 0.63 5 0.31 0 0 0 0 0 0
Fredrik Hjerpe Lemlands IF HERR1 15 3 7 10 0.67 6 0.40 0 0 0 0 1 0
Magnus Österlund IF Fram 2 HERR1 12 7 2 9 0.75 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Kasper Nyqvist IF Fram P 99 JUN 4 6 3 9 2.25 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Richard Aakula Lemlands IF HERR1 16 6 3 9 0.56 2 0.13 0 0 0 0 1 0
Michaela Karlsson-Kronstr Gasen i Botten DAM 14 6 3 9 0.64 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Sami Fagerström IF Fram U HERR1 14 5 4 9 0.64 0 0.00 1 1 0 0 0 0
Andreas Jansson Strandnäs IBK HERR1 13 4 5 9 0.69 2 0.15 0 0 0 0 2 0
Ramona Hilden IBK Hammarland DAM 14 4 5 9 0.64 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Amanda Ingström Gasen i Botten DAM 14 4 5 9 0.64 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Eric Engbom Brändö IK JUN 12 3 6 9 0.75 12 1.00 1 1 0 0 0 0
Lars Fredman Pro-09 HERR1 16 2 7 9 0.56 2 0.13 1 0 0 1 1 0
Andreas Ahlqvist TK Kuzja HERR1 6 2 7 9 1.50 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Isabella Björklund IF Fram DAM 14 2 7 9 0.64 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Adam Jansson IF Fram U HERR1 14 1 8 9 0.64 2 0.14 1 1 0 0 0 0
Oskar Lönnqvist Murphys lag HERR1 13 5 3 8 0.62 2 0.15 0 0 0 0 0 0
Mattias Sjöström Eckerö IK HERR1 13 5 3 8 0.62 2 0.15 0 0 0 0 0 0
Kevin Eriksson Murphys lag HERR1 13 5 3 8 0.62 0 0.00 1 0 0 0 3 0
Philliph Jordan IF Fram P 99 JUN 12 4 4 8 0.67 2 0.17 0 0 0 0 0 0
Kevin Karlsson IF Fram P01 JUN 11 4 4 8 0.73 0 0.00 0 0 0 1 0 0
Karlsson Emil VÅSC JUN 12 4 4 8 0.67 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Johansson Richard VÅSC JUN 12 4 4 8 0.67 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Christoffer Perjus Strandnäs IBK HERR1 13 4 4 8 0.62 2 0.15 0 0 0 0 0 0
Jonas Smeds BM&C HERR1 14 3 5 8 0.57 6 0.43 0 0 0 0 0 0
Matilda Nyman Gasen i Botten DAM 13 3 5 8 0.62 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Jessica Nordberg Gasen i Botten DAM 13 3 5 8 0.62 2 0.15 0 0 1 0 0 0
Hanna Söderlund IF Fram DAM 14 3 5 8 0.57 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Melvin Häggblom IF Fram P 99 JUN 12 2 6 8 0.67 0 0.00 1 0 0 0 1 0
John Öhman IF Fram P 99 JUN 10 1 7 8 0.80 0 0.00 0 2 0 0 0 0
Markus Mattsson Strandnäs Hunters JUN 9 7 0 7 0.78 0 0.00 1 0 0 0 0 0
John Pettersson TK Kuzja HERR1 12 7 0 7 0.58 2 0.17 0 0 0 0 0 1
Fredrik Ulvestaf IF Fram P 99 JUN 12 6 1 7 0.58 10 0.83 0 0 0 0 1 0
Anton Sjölund KHS JUN 12 6 1 7 0.58 2 0.17 1 0 0 0 4 0
Kjell Johansson IF Fram 2 HERR1 12 6 1 7 0.58 2 0.17 0 0 0 0 0 0
Jonas Welander BM&C HERR1 14 6 1 7 0.50 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Alexander Knaphe KHS JUN 12 5 2 7 0.58 0 0.00 1 0 0 0 1 0
Peter Enbom Liffarna HERR1 13 5 2 7 0.54 4 0.31 0 0 0 0 0 0
Lukas Helen Strandnäs IBK HERR1 13 5 2 7 0.54 4 0.31 0 0 0 0 1 0
Johan Liljeblad Liffarna HERR1 13 5 2 7 0.54 2 0.15 0 0 0 0 0 0
Joe Mansnerus Murphys lag HERR1 13 5 2 7 0.54 9 0.69 0 0 0 0 1 0
Conny Åberg Eckerö IK HERR1 13 5 2 7 0.54 0 0.00 2 0 0 0 2 0
Christian Sederström BM&C HERR1 14 5 2 7 0.50 2 0.14 0 0 0 0 1 0
Linnea Ghran Johansson Brändö IK JUN 12 4 3 7 0.58 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Jonathan Ericsson Strandnäs Hunters JUN 10 4 3 7 0.70 0 0.00 0 1 0 0 1 0
Anders Jansson Eckerö IK HERR1 13 4 3 7 0.54 5 0.38 1 0 0 0 1 0
Jonas Bergman H.I.K HERR1 15 3 4 7 0.47 9 0.60 0 0 1 0 0 0
Christian Söderlund IF Fram 1 HERR1 17 3 4 7 0.41 2 0.12 0 0 0 0 0 0
Wilma Schönberg IF Fram DAM 15 3 4 7 0.47 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Patrik Borenius Eckerö IK HERR1 13 1 6 7 0.54 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Mathias Boman H.I.K HERR1 15 1 6 7 0.47 6 0.40 0 1 0 0 0 0
Daniel Blomster La Vecchia Signora HERR1 13 1 6 7 0.54 2 0.15 0 0 0 0 0 0
Ludvig Boman IF Fram P01 JUN 7 5 1 6 0.86 2 0.29 0 0 1 0 0 0
Simon Engblom IF Fram U HERR1 8 5 1 6 0.75 6 0.75 0 0 0 0 2 0
Kristian Grönlund Referee Killers HERR1 6 5 1 6 1.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Emil Lunden IF Fram 1 HERR1 16 5 1 6 0.38 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Alexander Muller H.I.K HERR1 15 5 1 6 0.40 6 0.40 0 0 0 0 0 0
Johan Småroos Eckerö IK HERR1 13 4 2 6 0.46 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Filip Blomberg Eckerö IK HERR1 13 4 2 6 0.46 14 1.08 0 0 0 0 1 0
Daniel Erickson Referee Killers HERR1 13 4 2 6 0.46 2 0.15 0 0 0 0 0 0
Perämaa Petronella VÅSC JUN 12 3 3 6 0.50 2 0.17 0 0 0 0 1 0
Petteri Forsell BM&C HERR1 14 3 3 6 0.43 9 0.64 0 0 0 0 1 0
Fredrik Henriksson Murphys lag HERR1 13 3 3 6 0.46 2 0.15 1 0 0 0 1 0
Linda Granberg IF Fram DAM 14 3 3 6 0.43 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Isac Ekstrand KHS JUN 10 2 4 6 0.60 2 0.20 1 0 0 0 0 0
Staffan Brunnsberg Referee Killers HERR1 13 2 4 6 0.46 2 0.15 0 0 0 0 0 0
Markus Karlsson Lemlands IF HERR1 16 2 4 6 0.38 2 0.13 0 0 0 0 0 0
Kim Syväluoma Referee Killers HERR1 13 2 4 6 0.46 4 0.31 1 0 0 0 0 0
John Blomqvist Eckerö IK HERR1 13 2 4 6 0.46 2 0.15 1 1 0 0 1 0
Alexander Östergård Referee Killers HERR1 13 2 4 6 0.46 4 0.31 0 1 0 0 0 0
Emilie Jansson IBK Hammarland DAM 14 2 4 6 0.43 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Jansson Ivar VÅSC JUN 12 0 6 6 0.50 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Kim Nordberg H.I.K HERR1 13 5 0 5 0.38 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Maria Fredriksson Lemlands IF DAM 14 5 0 5 0.36 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Fabienne Fricker IF Fram DAM 7 5 0 5 0.71 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Kevin Gustavsson Brändö IK JUN 12 4 1 5 0.42 2 0.17 1 0 0 0 0 0
Franz Fagerholm IF Fram P 99 JUN 8 4 1 5 0.63 2 0.25 0 1 0 0 0 0
Adam Rosing IF Fram P01 JUN 11 4 1 5 0.45 5 0.45 0 0 0 0 1 0
Tom-Johan Schröder Lemlands IF HERR1 16 4 1 5 0.31 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Jesper Berglund Pro-09 HERR1 15 4 1 5 0.33 2 0.13 0 0 0 0 0 0
Harry Moore BM&C HERR1 14 4 1 5 0.36 2 0.14 0 0 0 0 0 0
Emelie Lindblom Noll Koll DAM 12 4 1 5 0.42 2 0.17 0 1 0 0 0 0
Emelie Christenbrunn Lemlands IF DAM 13 4 1 5 0.38 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Tommy Björkbom La Vecchia Signora HERR1 13 3 2 5 0.38 6 0.46 0 0 0 0 0 0
Pontus Danielsson Murphys lag HERR1 13 3 2 5 0.38 6 0.46 0 0 0 0 0 0
Kristian Karlsson IF Fram 2 HERR1 12 3 2 5 0.42 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Krister Gullans Liffarna HERR1 13 3 2 5 0.38 4 0.31 0 0 0 0 0 0
Sandra Österberg IF Fram DAM 15 3 2 5 0.33 2 0.13 0 0 0 0 1 0
Elin Karlsson Lemlands IF DAM 14 3 2 5 0.36 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Morgan Wickström KHS JUN 10 2 3 5 0.50 0 0.00 1 1 0 0 0 0
Thomas Selenius TK Kuzja HERR1 12 2 3 5 0.42 2 0.17 0 0 0 0 0 0
Thomas Lundberg Pro-09 HERR1 16 2 3 5 0.31 0 0.00 0 1 0 0 0 0
Mikael Lindman Referee Killers HERR1 13 2 3 5 0.38 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Leon Blomberg IF Fram 2 HERR1 5 2 3 5 1.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
John Bengts La Vecchia Signora HERR1 13 2 3 5 0.38 4 0.31 1 0 0 0 0 0
Adam Pellas H.I.K HERR1 15 2 3 5 0.33 2 0.13 0 0 0 0 0 0
Lönngren Calle VÅSC JUN 11 1 4 5 0.45 2 0.18 0 0 0 0 0 0
Niko Micklin Referee Killers HERR1 13 1 4 5 0.38 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Mattias Nyman Strandnäs IBK HERR1 13 1 4 5 0.38 0 0.00 0 0 0 1 0 0
Marcus Lindholm IF Fram 1 HERR1 17 1 4 5 0.29 2 0.12 0 0 0 0 1 0
Johnny Snällström Strandnäs IBK HERR1 13 1 4 5 0.38 0 0.00 0 0 0 1 0 0
Fredrik Bergman H.I.K HERR1 15 1 4 5 0.33 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Björn Henriksson Lemlands IF HERR1 16 1 4 5 0.31 4 0.25 0 0 0 0 1 0
Marie Waarheid IF Fram DAM 8 1 4 5 0.63 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Elinda Fredman Gasen i Botten DAM 14 1 4 5 0.36 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Victor Sund KHS JUN 10 4 0 4 0.40 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Isak Öhman IF Fram P 99 JUN 8 4 0 4 0.50 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Tobias Grönvall Team Ålands Idrottscenter HERR1 12 4 0 4 0.33 2 0.17 1 0 1 0 1 0
Marcus Johansson Referee Killers HERR1 13 4 0 4 0.31 2 0.15 0 0 0 0 0 0
Anna-karin Nordberg Gasen i Botten DAM 12 4 0 4 0.33 0 0.00 0 0 0 0 1 0
G=Mål (Goals), A=Assist, PTS=Poäng (Points), PIM=Utvisning (Penalties In Minutes and seconds) PPG=Powerplaymål (Power Play Goals), PPA=Powerplayassist (Power Play Assists), SHG=Boxplaymål (Shorthanded Goals), SHA=Boxplayassist (Shorthanded Assists), GWG=Målet som gav seger (Game Winning Goal), GTG=Målet som gav oavgjort (Game Tying Goal)