Herr
Översikt
(statistik)
Ledare
Namn | Funktion |
---|---|
Valon Gashi | Tränare |
Peter Karlsson | Tränare |
Peter Svensson | Lagledare |
Magnus Nyman | Tränare |
Martin Brouzell | Lagledare |
Adej Hayek | Tränare |
Hasse Larsson | Massör |
Ove Angelbrant | Matrial |
Adej Hayek | Tränare |
Hasse Larsson | Massör |
Ove Angelbrant | Matrial |
Christian Karlsson | tränare |
Mikael Flink | ass.tränare |
Lars-Ture Larsson | Lagledare |
Magnus Olsson | Tränare |
Tomas Ingvarsson | Sjukvård |
anders eriksson | ledare |
håkan eriksson | ledare |
Mikael Johansson | Tränare |
Thomas Karlsson | Lagledare |
Ulf Karlsson | Assisterande |
Frank Bratt | |
Juan Ibacache | Material |
Niclas Sjöstedt | Tränare |
Per Byfält | Ass. tränare |
Jerry Olsson | Tränare |
Stefan Sandberg | Tränare |
Micael Holmstedt | Tränare |
Mikael Svensson | Material |
Peter Söderlundh | Tränare |
Svend Bergholtz | Lagledare |
Izidor Bobek | Tränare |
Patricio Cruz | Fysio/Skadebehandling |
Pia Jakobsson | Lagledare |
Thomas Danielsson | Tränare |
Anders Fors | Tränare |
Niklas Eriksson | Ass. tränare |
Peter Kolm | Lagledare |
Peter Kron | Massör |
Peter Lundström | Tränare |
Rolf Christoffersson | Lagledare |
Sanna Kristensson | Ass.Tränare |
Krister Johansson | |
Peter Kron | |
Pontus Pearsson | |
Rolf Christoffersson | |
Fredrik Apell | Back/Målvakt |