Antal lag per klass

Lagstatistik


Lag Klass GP V O F Mål
Tyresö FF Strand P04 7 6 0 1 46 (38)
Djurgårdens DFF F01-1 F01 4 4 0 0 44 (44)
Viggbyholms IK FF F04 7 6 1 0 42 (39)
Viggbyholms IK Fotboll 2 P05 6 5 0 1 42 (36)
Täby United EKF - Svart P04 6 4 0 2 40 (24)
Kista SC P01 P01 8 8 0 0 39 (31)
IFK Haninge P04:1 P04 8 8 0 0 39 (30)
Sollentuna FK SYD 2 P03 8 5 0 3 37 (13)
IFK Lidingö P05:8 P05 5 4 0 1 33 (27)
Spånga IS FK P01 6 5 0 1 31 (29)
Boo IS F05 6 6 0 0 31 (21)
Kista SC P04 Röd P04 6 4 0 2 31 (15)
IFK Viksjö 1 P02 7 6 0 1 29 (17)
Älvsjö AIK Vit F04 6 5 0 1 28 (24)
IFK Viksjö P04-2 GUL P04 5 2 1 2 28 (6)
Ingarö IF Gul P04 6 4 1 1 27 (20)
Sollentuna FK F01 7 6 0 1 27 (18)
ÄAIK F02 7 5 2 0 27 (17)
Brommapojkarna P05-3 P05 5 3 0 2 26 (17)
Enebyberg 1 P04 8 5 1 2 26 (9)
Älvsjö AIK 02 P02 6 6 0 0 25 (21)
Boo IS F04 5 4 0 1 25 (19)
Jarlaberg 03 P03 7 5 0 2 24 (17)
Älvsjö P04 VIT GR P04 5 2 1 2 23 (9)
Stureby SK F05 6 4 1 1 23 (8)
IFK Stocksund P03 8 6 1 1 22 (13)
Saltsjöbadens IF Vit P01 8 6 0 2 22 (8)
Hammarby IF FF P01-3 P01 7 6 0 1 21 (16)
Täby FK Ella P01 5 3 0 2 21 (12)
Täby United EKF - Grön P04 6 3 0 3 21 (6)
Älvsjö AIK p05 vit P05 5 3 0 2 21 (4)
Täby FK P02 akademi P02 6 5 0 1 20 (14)
Värmdö IF F02 F02 6 4 1 1 20 (14)
Brommapojkarna F02 7 4 2 1 20 (10)
IF BP 11 P01 6 4 0 2 20 (6)
Hammarby IF 8 P05 6 5 0 1 19 (12)
Segeltorps IF P05 5 3 0 2 19 (7)
Värmdö IF P04 7 3 2 2 19 (-5)
Bele Barkarby P04 Vit, Lag 2 P04 5 3 0 2 18 (4)
Sollentuna FK Tegelhagen P03 5 3 1 1 18 (3)
IFK Viksjö P04-2 BLÅ P04 5 2 0 3 18 (-2)
Sickla IF P03 5 3 0 2 17 (12)
IF Brommapojkarna F01 7 6 0 1 17 (11)
Hanvikens SK Fotb Vit P03 7 4 2 1 17 (10)
FC Djursholm P02 6 4 0 2 17 (7)
Älvsjö Cyan P03 5 4 0 1 17 (5)
Hanvikens SK Fotboll Röd P03 6 3 0 3 17 (1)
ÄAIK P04Röd lag 2 P04 5 3 0 2 17 (-4)
Huddinge IF Vit P02 5 4 0 1 16 (8)
Sätra SK F05 4 2 0 2 16 (8)
Boo FF Blå P02 5 3 1 1 16 (4)
IK Frej Täby P01 5 2 0 3 16 (4)
Spånga IS P03-5 P03 6 3 2 1 15 (7)
Spånga03-2 P03 5 2 1 2 15 (7)
Tyresö ff P01 5 2 0 3 15 (3)
Hässelby SK P04 P04 4 0 1 3 15 (-6)
Essinge IK P01 3 2 1 0 14 (11)
Spånga IS:T P02 5 3 0 2 14 (10)
Skogås-Trångsunds FF F03 6 3 1 2 14 (7)
IFK Lidingö FK TG P04 5 3 0 2 14 (1)
Reymersholms IK Vit P01 5 3 1 1 13 (10)
Älvsjö blå P03 6 3 2 1 13 (9)
Sollentuna FK SYD 1 P03 5 2 1 2 13 (4)
Värmdö IF Vit P05 4 2 0 2 13 (0)
Nynäshamns IF P02 5 3 0 2 13 (-3)
Älvsjö P04 VIT OR P04 4 2 0 2 13 (-4)
Saltsjöbaden F01 6 3 0 3 13 (-4)
Danderyds SK Blå P04 4 1 1 2 13 (-8)
BOO FF F03 6 5 0 1 12 (7)
Vallentuna BK Damfotboll F05 5 3 1 1 12 (6)
Boo FF - REP F02 6 3 1 2 12 (5)
Mälarhöjden IK P01 6 5 0 1 12 (-1)
Bele Barkarby P03 5 2 1 2 12 (-2)
Älvsjö AIK F05:Blå F05 4 1 0 3 12 (-3)
Älvsjö AIK F01 5 2 0 3 12 (-8)
Hammarby IF DFF Grön F03 6 4 0 2 11 (8)
Täby FK F02 5 2 1 2 11 (6)
Huddinge IF Vit 1 P03 5 2 1 2 11 (5)
Viggbyholms IK FF F01 5 2 0 3 11 (5)
Viggbyholm IK Fotboll P05 3 2 0 1 11 (4)
Råsunda IS P01 4 2 1 1 11 (2)
Älvsjö AIK F05:Vit F05 3 1 0 2 11 (2)
Älvsjö AIK P05 Svart P05 4 2 0 2 11 (-2)
ÄAIK Gul P04 5 2 0 3 11 (-4)
Bele Barkarby P04 Vit, Lag 1 P04 4 2 0 2 11 (-5)
IFK Viksjö P04-2 VIT P04 4 1 1 2 11 (-7)
ÄAIK P04Röd lag 1 P04 5 2 0 3 11 (-7)
Danderyds SK Vit P04 4 1 1 2 11 (-8)
Älvsjö AIK P05 Svart 2 P05 4 2 0 2 11 (-9)
Saltsjöbaden IF 3&4 F04 5 2 0 3 11 (-13)
Djurgården 0202 P02 4 1 1 2 10 (6)
Ekerö IK P01 4 2 1 1 10 (6)
IF Brommapojkarna 78 F03 4 1 1 2 10 (4)
Gustavsbergs IF Fotboll VIT P03 4 1 2 1 10 (3)
Täby United Grön P03 5 3 1 1 10 (2)
IFK Viksjö 1 P03 4 2 0 2 10 (2)
Täby United Svart P03 4 1 1 2 10 (1)
Saltsjöbadens IF F05 5 2 1 2 10 (-3)
Hässelby SK FF P02 4 1 0 3 10 (-4)
Huddinge IF Vit 2 P03 4 1 0 3 10 (-8)
Enebybergs IF F03 5 3 0 2 9 (6)
Täby United Vit P03 4 2 0 2 9 (-1)
Rönninge/Salem P01 5 2 0 3 9 (-4)
IFK Österåker P01 4 1 0 3 9 (-8)
Essing IK P01 3 2 0 1 8 (2)
Täby FK F03 6 3 1 2 8 (2)
Älvsjö aik, svart P02 4 1 0 3 8 (-5)
Konyaspor P01 4 0 1 3 8 (-6)
Reymersholms IK Grön P01 5 3 0 2 8 (-8)
Essinge Ik P02 4 0 0 4 8 (-13)
Älvsjö AIK F-03 Blå F03 4 1 3 0 7 (6)
Älvsjö AIK P05 Röd (lag 1) P05 3 2 0 1 7 (0)
Djurgårdens IF F03 3 1 1 1 7 (0)
IFK Viksjö 2 F03 5 2 1 2 7 (0)
Dif 0209 P02 5 2 0 3 7 (-1)
Rönninge Salem P02 P02 4 2 0 2 7 (-1)
Enebybergs IF P02 4 2 0 2 7 (-2)
SkogåsTrångsund P03 6 3 1 2 7 (-3)
Hässelby SK P03 P03 4 1 1 2 7 (-3)
Stuvsta IF F02 5 1 1 3 7 (-3)
Älvsjö Vit P02 4 1 1 2 7 (-4)
Vallentuna BK Damfotboll F-05 F04 5 1 2 2 7 (-4)
Älvsjö AIK P05 Röd (lag 2) P05 3 1 0 2 7 (-6)
Enebybergs IF F02 5 1 2 2 7 (-7)
IFK Viksjö P04-4 P04 4 1 0 3 7 (-8)
MIK Vargarna P04 4 1 0 3 7 (-9)
Saltsjöbadens IF F02 5 1 1 3 7 (-9)
Älvsjö AIK P05 Blå P05 3 1 0 2 7 (-12)
Täby FK 1 F04 4 1 0 3 7 (-14)
MIK Rävarna P04 4 0 0 4 7 (-25)
Sörskogens IF P02 3 1 1 1 6 (3)
Djurgårdens DFF F01:1 F01 2 1 0 1 6 (3)
Värtan P03 P03 4 1 2 1 6 (1)
Enskede IK P03 4 1 1 2 6 (-2)
Stocksunds IF P02 4 1 1 2 6 (-2)
Essinge IK F04 4 2 0 2 6 (-2)
IFK Lidingö F03 4 1 1 2 6 (-2)
Enebybergs IF P01 5 1 1 3 6 (-4)
Huddinge IF F05 4 2 0 2 6 (-4)
Råsunda IS P04 4 1 0 3 6 (-5)
Kungsängens IF P01 4 0 1 3 6 (-5)
Enskede IK 4 P01 4 1 0 3 6 (-5)
Bromstens IK P04 4 1 0 3 6 (-6)
Hässelby SK FF 2 P02 4 1 1 2 6 (-6)
Nynäshamns IF P01 3 1 0 2 6 (-7)
Enskede Ik P03:3 P03 4 0 1 3 6 (-15)
Täby Fk Näsbypark Norra P04 4 0 2 2 6 (-16)
Ösmo gif fk F01 4 1 0 3 6 (-20)
Stuvsta IF F03 4 3 0 1 5 (4)
Örby IS F05-Blå F05 4 2 1 1 5 (1)
Enskede IK F03 4 2 0 2 5 (1)
DIF P05-5 P05 3 0 0 3 5 (-5)
Ingarö IF F04 5 1 2 2 5 (-10)
Stuvsta IF F01 4 1 0 3 5 (-10)
Kista SC P04 Vit P04 4 0 0 4 5 (-26)
Täby FK F01 5 1 0 4 5 (-26)
IFK Viksjö 1 F03 4 2 1 1 4 (2)
Segeltorps IF - Urdin P01 3 0 1 2 4 (-5)
Athletic FC P03-1 P02 3 0 1 2 4 (-6)
Huddinge IF P03 svart P03 4 0 1 3 4 (-12)
Älvsjö Vit P03 4 0 0 4 4 (-14)
Spånga IS FK P01 Bas P01 4 0 0 4 4 (-15)
Bele Barkarby FF F03 3 1 0 2 3 (-1)
Åkersberga BK F03 3 1 0 2 3 (-2)
IF Brommapojkarna P01-12 P01 4 0 1 3 3 (-5)
Råsunda IS 2 P04 4 1 2 1 3 (-7)
Hanviken SK F04 F04 4 1 1 2 3 (-9)
Örby IS F05-Röd F05 3 0 0 3 3 (-11)
Segeltorps IF F02 4 0 0 4 3 (-22)
Älvsjö AIK FF:3 P01 4 0 1 3 3 (-34)
Viggbyholms IK Fotboll P05 1 0 0 1 2 (-1)
Älvsjö AIK F-03 Vit F03 3 1 1 1 2 (-3)
Danderyds sk F04 4 0 2 2 2 (-5)
Enskede IK F04 3 0 2 1 2 (-6)
Vendelsö IK BLÅ F03 3 0 0 3 2 (-10)
Åkersberga BK F02 4 0 1 3 2 (-11)
Boo FF, rep F01 5 0 0 5 2 (-13)
Stocksunds IF P05 4 0 0 4 2 (-14)
Älvsjö AIK Blå P02 3 0 0 3 2 (-14)
Vendelsö IK P03 4 0 0 4 2 (-16)
ÄAIK P03 Röd P03 4 0 1 3 2 (-17)
Älta IF P02 P02 4 0 0 4 2 (-19)
Järla IF FK F03 3 1 1 1 1 (-1)
Boo IS F03 3 1 1 1 1 (-2)
Älvsjö AIK Blå F04 3 0 1 2 1 (-4)
Spånga IS F03:3 F03 3 0 1 2 1 (-6)
Enskede IK 2 P01 3 0 1 2 1 (-9)
Boo FF Röd P02 3 0 1 2 1 (-10)
IFK Haninge BRB P01 4 0 1 3 1 (-12)
Viggbyholms IK FF F05 3 0 0 3 1 (-17)
Stocksunds IF F03 4 0 0 4 1 (-20)
Gröndals IK P03 4 0 0 4 1 (-22)
Örby IS P 05 Röd P05 3 0 0 3 1 (-34)
Vendelsö IK F05 3 0 0 3 0 (-8)
Vendelsö IK P01 3 0 0 3 0 (-12)
Täby FK 2 F04 3 0 1 2 0 (-15)
Örby IS P 05 Blå P05 3 0 0 3 0 (-24)
GP=Antal spelade matcher (Games Played), V=Vinster, O=Oavgjorda, F=Förluster