Senaste resultat

Antal: 242


Sö 2018-04-22

Nr Grupp Tid Lag Resultat Plats Anm
248 P04K-1 18:50 HauPa 04 - Tervarit pun 04 3-0 Castren A3
247 P04K-1 18:00 OTP 04 - FC Raahe 04 3-0 Castren A3
246 P06K 17:30 Tervarit-jun mus Voittaja 248 - FC SCJ pun Voittaja 249 4-1 Talvikkipuisto T2 Sijat 9.-10.
241 P08K-1 17:10 OLS sininen 08 - HauPa vihreä 08 4-1 Castren A1
242 P08K-1 17:10 OLS keltainen 08 - Ajax valkoinen 08 3-0 Castren A2
243 P08K-1 17:10 Limingan Pallokarhut 08 - Ajax sininen 08 0-3 Huuhkajapuisto E1
244 P04K-1 17:10 LaFK 04-05 - Ura-LoVe YJ 04 0-4 Pateniemi K3
245 P06K 17:10 OsPa sininen Häviäjä 248 - Fc Ylivieska Häviäjä 249 8-1 Talvikkipuisto T1 Sijat 11.-12.
240 P07H 16:50 HauPa Musta Voittaja 279 - HauPa vihreä Voittaja 280 3-1 Talvikkipuisto T2 Loppuottelu
237 P06K 16:20 Ajax sininen Voittaja 250 - HauPa vihreä Voittaja 251 3-4 Huuhkajapuisto E2 Sijat 5.-6.
238 P04KU-1 16:20 HauPa edustus 05 - OLS edustus 05 2-1 Pateniemi K3
239 P07H 16:20 SuPS Keltainen Häviäjä 279 - ONS Musta Häviäjä 280 1-4 Talvikkipuisto T1 Pronssiottelu
236 P06K 16:20 OLS 07 Häviäjä 250 - Tervarit jun mus1 07 Häviäjä 2 7-1 Huuhkajapuisto E1 Sijat 7.-8.
235 P06K 16:20 KajHa Voittaja 252 - OLS etelä Voittaja 253 0-2 Castren A2 Loppuottelu
234 P06K 16:20 OLS pohjoinen Häviäjä 252 - Ajax valkoinen Häviäjä 253 6-0 Castren A1 Pronssiottelu
233 P05H 16:10 OLS pohjoinen 05 - OLS itä 05 1-0 Talvikkipuisto T2 Sijat 7.-8.
225 P05H 15:30 HauPa musta 05 - Ajax 05 0-1 Castren A1 Pronssiottelu
226 P05H 15:30 PK-37 05 - FC Ylivieska 05 8-0 Castren A2 Loppuottelu
227 P05H 15:30 Tervarit pun 05 - OsPa 05 2-0 Huuhkajapuisto E2 Sijat 5.-6.
228 P06H 15:30 FC SCJ valkoinen 06 - Tervarit punamusta 06 0-4 Lintula M1 Sijat 5.-6.
229 P06H 15:30 PK-37 valkoinen 06 - Tervarit pun 06 7-1 Lintula M2 Pronssiottelu
230 P04KU-1 15:30 KuPS 04 - OLS 04 1-0 Pateniemi K3
232 P06H 15:30 PK-37 sininen 06 - FC Kurenpojat 06 1-2 Talvikkipuisto T2 Loppuottelu
219 P05K 14:40 RoPS Voittaja 216 - OLS Voittaja 217 5-2 Huuhkajapuisto E2 Sijat 5.-6.
220 P06H 14:40 Limingan Pallokarhut 06 - OsPa valkoinen 06 2-1 (STR) Lintula M1 Sijat 9.-10.
221 P06H 14:40 HauPa keltainen 06 - Ajax haaste 06 3-4 Lintula M2 Sijat 7.-8.
222 P04KU-1 14:40 Tervarit musta 05 - Sepsi-78 05 1-0 Pateniemi K3
224 P05K 14:40 FC Raahe Voittaja 214 - HauPa Valkoinen Voittaja 215 4-3 (STR) Talvikkipuisto T2 Sijat 9.-10.
217 P05K 14:40 TP-47 Voittaja 218 - Huima Voittaja 219 3-2 (STR) Castren A2 Loppuottelu
216 P05K 14:40 KajHa Häviäjä 218 - WJK Häviäjä 219 2-3 (STR) Castren A1 Pronssiottelu
209 P08H 13:50 Tervarit-jun Voittaja 341 - OLS Keltasininen Voittaja 342 5-0 Castren A2 Loppuottelu
208 P08H 13:50 TP-47 valkoinen Häviäjä 341 - OLS saksa Häviäjä 342 3-1 Castren A1 Pronssiottelu
211 P08H 13:50 HauPa keltainen Voittaja 343 - OHF tytöt Voittaja 344 3-1 (STR) Huuhkajapuisto E2 Sijat 5.-6.
210 P08H 13:50 RoPS musta Häviäjä 343 - PK-37 Häviäjä 344 1-2 Huuhkajapuisto E1 Sijat 7.-8.
212 P07H 13:50 PonPa turkoosi Häviäjä 283 - Ajax sininen Häviäjä 284 4-0 Länsituuli L1 Sijat 11.-12.
213 P07H 13:50 RoPS valkoinen Voittaja 283 - OLS Ruotsi Voittaja 284 0-7 Länsituuli L2 Sijat 9.-10.
214 P04K-1 13:50 Tervarit pun 04 - OTP 04 0-3 Pateniemi K3
215 P08H 13:50 Ajax Musta 3. / III - OsPa 1. / IV 1-8 Talvikkipuisto T1 Sarja sijat 9-11
203 P07H 13:00 PK-37 sininen Häviäjä 281 - Tervarit-jun pun Häviäjä 282 0-1 Länsituuli L1 Sijat 7.-8.
204 P07H 13:00 ONS punainen Voittaja 281 - OHF Voittaja 282 0-5 Länsituuli L2 Sijat 5.-6.
205 P04K-1 13:00 LaFK 04-05 - FC Raahe 04 0-3 Pateniemi K3
206 P07K 13:00 Tervarti jun musta2 Häviäjä 32 - Ajax valkoinen Häviäjä 328 1-3 Talvikkipuisto T1 Sijat 11.-12.
207 P07K 13:00 OLS sininen Voittaja 327 - OTP Voittaja 328 0-2 Talvikkipuisto T2 Sijat 9.-10.
202 P07K 13:00 RoPS sininen Voittaja 329 - VPS Voittaja 330 1-4 Huuhkajapuisto E2 Sijat 5.-6.
201 P07K 13:00 Pallokarhut Häviäjä 329 - PonPa musta Häviäjä 330 0-1 Huuhkajapuisto E1 Sijat 7.-8.
199 P07K 13:00 PK-37 valkoinen Häviäjä 331 - TP-47 Häviäjä 332 1-3 Castren A1 Pronssiottelu
200 P07K 13:00 OLS keltainen Voittaja 331 - SuPS musta Voittaja 332 0-3 Castren A2 Loppuottelu
190 P06K 12:10 OLS Pohjoinen 1. / I - KajHa 1. / II 1-3 (STR) Castren A1 Välierä 1-4
191 P06K 12:10 OLS etelä 2. / I - Ajax valkoinen 3. / I 8-1 Castren A2 Välierä 1-4
192 P06K 12:10 OLS 07 2. / II - Ajax sininen 2. / III 1-4 Huuhkajapuisto E1 Välierä 5-8
193 P06K 12:10 HauPa vihreä 3. / II - Tervarit jun mus1 07 1. / III 5-0 Huuhkajapuisto E2 Välierä 5-8
194 P07H 12:10 RoPS Valkoinen 3. / III - PonPa Turkoosi 3. / IV 5-0 Länsituuli L1 Välierä 9-12
195 P07H 12:10 OLS Ruotsi 1. / IV - Ajax Sininen 2. / IV 13-0 Länsituuli L2 Välierä 9-12
196 P04K-1 12:10 Ura-LoVe YJ 04 - HauPa 04 3-1 Pateniemi K3
197 P06K 12:10 OsPa sininen 3. / III - Tervarit-jun musta 3. / IV 1-3 (STR) Talvikkipuisto T1 Välierä 9-12
198 P06K 12:10 FC Ylivieska 1. / IV - FC SCJ pun 2. / IV 1-4 Talvikkipuisto T2 Välierä 9-12
188 P08K-1 11:20 Ajax sininen 08 - OLS sininen 08 1-2 Talvikkipuisto T1
189 P08K-1 11:20 HauPa vihreä 08 - Ajax valkoinen 08 1-2 Talvikkipuisto T2
187 P04KU-1 11:20 OLS edustus 05 - OLS 04 2-2 Pateniemi K3
186 P07H 11:20 OHF 3. / II - Tervarit-jun pun 1. / III 6-2 Länsituuli L2 Välierä 5-8
185 P07H 11:20 PK-37 Sininen 2. / II - ONS Punainen 2. / III 1-7 Länsituuli L1 Välierä 5-8
184 P08H 11:20 OsPa 1. / IV - Pallokarhut 2. / IV 9-4 Huuhkajapuisto E2 Sarja sijat 9-11
181 P05K 11:20 KajHa 1. / I - TP-47 1. / II 1-3 Castren A1 Välierä 1-4
183 P08K-1 11:20 Limingan Pallokarhut 08 - OLS keltainen 08 0-5 Huuhkajapuisto E1
182 P05K 11:20 Huima 2. / I - WJK 3. / I 6-0 Castren A2 Välierä 1-4
171 P07K 10:30 PK-37 valkoinen 1. / I - OLS keltainen 1. / II 1-4 Castren A1 Välierä 1-4
173 P07K 10:30 Pallokarhut 2. / II - RoPS sininen 2. / III 1-3 Huuhkajapuisto E1 Välierä 5-8
174 P07K 10:30 VPS 3. / II - PonPa musta 1. / III 1-0 Huuhkajapuisto E2 Välierä 5-8
175 P08H 10:30 OHF Tytöt 3. / II - PK-37 1. / III 6-5 (STR) Lintula M1 Välierä 5-8
176 P07H 10:30 HauPa Musta 1. / I - SuPS Keltainen 1. / II 4-0 Länsituuli L1 Välierä 1-4
177 P07H 10:30 HauPa Vihreä 2. / I - ONS Musta 3. / I 4-3 Länsituuli L2 Välierä 1-4
178 P04KU-1 10:30 Sepsi-78 05 - HauPa edustus 05 1-1 Pateniemi K3
179 P07K 10:30 OLS Sininen 3. / III - Tervarit jun musta2 3. / IV 6-0 Talvikkipuisto T1 Välierä 9-12
180 P07K 10:30 OTP 1. / IV - Ajax valkoinen 2. / IV 7-6 (STR) Talvikkipuisto T2 Välierä 9-12
172 P07K 10:30 SuPS musta 2. / I - TP-47 3. / I 2-1 Castren A2 Välierä 1-4
170 P06H-2 09:40 PK-37 valkoinen 06 - HauPa keltainen 06 9-0 Talvikkipuisto T2
169 P06H-1 09:40 PK-37 sininen 06 - Limingan Pallokarhut 06 12-0 Talvikkipuisto T1
164 P08H 09:40 RoPS Musta 07 2. / II - HauPa keltainen 2. / III 1-2 Castren A1 Välierä 5-8
165 P06K-1 09:40 FC Ylivieska 06 - PonPa 06 3-1 Castren A2
166 P05H-1 09:40 PK-37 05 - FC Raahe haaste 05 11-0 Huuhkajapuisto E1
167 P05H-2 09:40 FC Ylivieska 05 - HauPa musta 05 1-4 Huuhkajapuisto E2
168 P04KU-1 09:40 Tervarit musta 05 - KuPS 04 0-4 Pateniemi K3
160 P05K 08:50 RoPS 2. / II - LPS 1./III 3-2 Pateniemi K1 Välierä 5-8
161 P05K 08:50 OLS 3. / II - OTP 2./III 2-0 Pateniemi K2 Välierä 5-8
162 P06H-1 08:50 FC SCJ valkoinen 06 - Tervarit pun 06 0-5 Talvikkipuisto T1
163 P06H-2 08:50 FC Kurenpojat 06 - Tervarit punamusta 06 6-2 Talvikkipuisto T2
159 P06K-1 08:50 Tervarit musta1 07 - Ajax valkoinen 06 2-7 Lintula M1
155 P08H 08:50 Tervarit-jun 1. / I - TP-47 Valkoinen 1. / II 2-0 Castren A1 Välierä 1-4
158 P05H-2 08:50 OLS pohjoinen 05 - OTP 05 4-0 Huuhkajapuisto E2
157 P05H-1 08:50 OLS itä 05 - Tervarit pun 05 2-2 Huuhkajapuisto E1
156 P08H 08:50 OLS Keltasininen 2. / I - OLS Saksa 3. / I 5-2 Castren A2 Välierä 1-4
154 P06H-2 08:00 PK-37 valkoinen 06 - OsPa valkoinen 06 9-0 Talvikkipuisto T2
153 P06H-1 08:00 PK-37 sininen 06 - Ajax haaste 06 8-1 Talvikkipuisto T1
148 P06K-1 08:00 FC Ylivieska 06 - OLS 07 0-0 Castren A2
147 P08H 08:00 Pallokarhut 2. / IV - Ajax Musta 3. / III 6-0 Castren A1 Sarja sijat 9-11
149 P05H-1 08:00 PK-37 05 - Ajax 05 4-1 Huuhkajapuisto E1
150 P05H-2 08:00 FC Ylivieska 05 - OsPa 05 2-0 Huuhkajapuisto E2
151 P05K 08:00 FC Raahe 3. / III - PonPa 3. / IV 2-1 Pateniemi K1 Välierä 9-12
152 P05K 08:00 HauPa Valkoinen 1. / IV - FC SCJ 2. / IV 7-1 Pateniemi K2 Välierä 9-12

Lö 2018-04-21

Nr Grupp Tid Lag Resultat Plats Anm
144 P05K-2 20:30 Äänekosken Huima 05 - HauPa valk 05 7-1 Castren A1
145 P05K-2 20:30 OTP 06 - RoPS 05 0-6 Castren A2
146 P04KU-1 20:30 OLS edustus 05 - KuPS 04 1-0 Pateniemi K3
143 P08K-1 19:40 OLS sininen 08 - OLS keltainen 08 1-3 Talvikkipuisto T1
142 P04KU-1 19:40 Sepsi-78 05 - OLS 04 0-6 Pateniemi K3
137 P05K-3 19:40 WJK 05 - PonPa 05 5-1 Castren A1
138 P05K-3 19:40 FC Raahe kilpa 05 - TP-47 05 0-10 Castren A2
139 P07K-1 19:40 Ajax valkoinen 07 - PK-37 valkoinen 07 3-8 Huuhkajapuisto E1
140 P07K-3 19:40 VPS 07 - OTP 07 3-1 Huuhkajapuisto E2
141 P06K-2 19:40 Ajax sininen 06 - HauPa vihreä 06 2-3 Länsituuli L1
134 P04K-1 18:50 Ura-LoVe YJ 04 - OTP 04 1-1 Pateniemi K3
135 P07H-1 18:50 RoPS valkoinen 07 - HauPa vihreä 07 1-3 Talvikkipuisto T1
136 P07H-2 18:50 PK-37 sininen 07 - HauPa musta 07 0-10 Talvikkipuisto T2
133 P08H-1 18:50 OLS Saksa 08 - RoPS musta 07 3-3 Normaalikoulu 1 G1
132 P06H-2 18:50 HauPa keltainen 06 - FC Kurenpojat 06 1-9 Länsituuli L1
131 P08H-1 18:50 PK-37 08 - OsPa 08 5-4 Huuhkajapuisto E2
128 P05K-1 18:50 LPS 05 - OLS 05 3-6 Castren A1
130 P06H-1 18:50 Ajax haaste 06 - FC SCJ valkoinen 06 0-7 Huuhkajapuisto E1
129 P05K-1 18:50 KajHa 05 - FC SCJ 05 9-2 Castren A2
126 P08H-3 18:00 Tervarit 08 - TP-47 valkoinen 08 7-0 Talvikkipuisto T1
125 P04K-1 18:00 FC Raahe 04 - Tervarit pun 04 5-0 Pateniemi K3
123 P08H-3 18:00 Limingan Pallokarhut 08 - HauPa keltainen 08 0-2 Länsituuli L1
122 P07H-3 18:00 Tervarit pun 07 - SuPS keltainen 07 1-2 Huuhkajapuisto E2
121 P07K-3 18:00 PonPa musta 07 - TP-47 kilpa 07 1-1 Huuhkajapuisto E1
120 P06K-1 18:00 Ajax valkoinen 06 - FC Ylivieska 06 5-1 Castren A2
119 P06K-2 18:00 FC SCJ pun 06 - OLS pohjoinen 06 1-5 Castren A1
124 P05H-1 18:00 OLS itä 05 - PK-37 05 1-10 Normaalikoulu 1 G1
110 P06K-3 17:10 KajHa 06 - OsPa sininen 06 2-0 Castren A1
112 P05H-1 17:10 Ajax 05 - FC Raahe haaste 05 6-0 Huuhkajapuisto E1
111 P06K-1 17:10 OLS 07 - Tervarit musta1 07 0-0 Castren A2
114 P08K-1 17:10 OLS keltainen 08 - HauPa vihreä 08 5-0 Länsituuli L1
113 P08H-1 17:10 PK-37 08 - OLS Saksa 08 1-4 Huuhkajapuisto E2
115 P07K-2 17:10 RoPS sininen 07 - SuPS musta 07 2-5 Normaalikoulu 1 G1
116 P04KU-1 17:10 OLS edustus 05 - Sepsi-78 05 6-0 Pateniemi K3
117 P07H-1 17:10 OLS Ruotsi 07 - RoPS valkoinen 07 1-5 Talvikkipuisto T1
118 P07H-2 17:10 PonPa turkoosi 07 - PK-37 sininen 07 0-3 Talvikkipuisto T2
107 P04KU-1 16:20 HauPa edustus 05 - KuPS 04 0-1 Pateniemi K3
108 P08H-1 16:20 OsPa 08 - RoPS musta 07 1-3 Talvikkipuisto T1
106 P06H-2 16:20 OsPa valkoinen 06 - FC Kurenpojat 06 0-10 Länsituuli L1
105 P06H-2 16:20 Tervarit punamusta 06 - PK-37 valkoinen 06 1-6 Huuhkajapuisto E2
102 P05K-2 16:20 RoPS 05 - Äänekosken Huima 05 0-3 Castren A1
103 P05K-3 16:20 TP-47 05 - WJK 05 1-2 Castren A2
104 P06H-1 16:20 Tervarit pun 06 - PK-37 sininen 06 1-4 Huuhkajapuisto E1
95 P05K-1 15:30 OLS 05 - FC SCJ 05 6-3 Castren A1
96 P05K-1 15:30 LPS 05 - KajHa 05 1-3 Castren A2
97 P07K-1 15:30 PK-37 valkoinen 07 - Limingan Pallokarhut 07 2-1 Huuhkajapuisto E1
98 P07H-3 15:30 SuPS keltainen 07 - ONS musta 07 1-1 Huuhkajapuisto E2
99 P07H-2 15:30 HauPa musta 07 - PonPa turkoosi 07 8-1 Länsituuli L1
100 P04K-1 15:30 LaFK 04-05 - HauPa 04 0-8 Pateniemi K3
101 P08K-1 15:30 Ajax valkoinen 08 - Ajax sininen 08 2-1 Talvikkipuisto T1
94 P08H-3 14:40 HauPa keltainen 08 - TP-47 valkoinen 08 2-5 Talvikkipuisto T2
93 P07H-2 14:40 PK-37 sininen 07 - ONS pun 07 2-1 Talvikkipuisto T1
92 P07K-2 14:40 SuPS musta 07 - OLS keltainen 07 1-1 Pateniemi K2
91 P07K-2 14:40 Tervarit musta2 07 - RoPS sininen 07 2-7 Pateniemi K1
90 P06K-2 14:40 OLS pohjoinen 06 - HauPa vihreä 06 6-1 Länsituuli L1
86 P06K-3 14:40 Tervarit musta 06 - KajHa 06 0-4 Castren A1
87 P06H-1 14:40 Limingan Pallokarhut 06 - FC SCJ valkoinen 06 0-4 Castren A2
88 P05H-2 14:40 OTP 05 - FC Ylivieska 05 0-3 Huuhkajapuisto E1
89 P07K-3 14:40 VPS 07 - PonPa musta 07 4-0 Huuhkajapuisto E2
78 P05K-1 13:50 FC SCJ 05 - LPS 05 0-2 Castren A1
79 P06K-1 13:50 Tervarit musta1 07 - FC Ylivieska 06 3-1 Castren A2
80 P08K-1 13:50 HauPa vihreä 08 - Limingan Pallokarhut 08 0-0 Huuhkajapuisto E1
81 P06H-2 13:50 OsPa valkoinen 06 - HauPa keltainen 06 2-3 Länsituuli L1
82 P06K-1 13:50 PonPa 06 - Ajax valkoinen 06 1-9 Pateniemi K1
83 P06K-2 13:50 FC SCJ pun 06 - Ajax sininen 06 1-1 Pateniemi K2
84 P07H-1 13:50 OHF 07 - OLS Ruotsi 07 2-7 Talvikkipuisto T1
77 P08H-1 13:00 RoPS musta 07 - PK-37 08 6-6 Talvikkipuisto T2
76 P08H-3 13:00 TP-47 valkoinen 08 - Limingan Pallokarhut 08 10-1 Talvikkipuisto T1
71 P05K-3 13:00 WJK 05 - FC Raahe kilpa 05 3-0 Castren A2
70 P05K-2 13:00 Äänekosken Huima 05 - OTP 06 4-0 Castren A1
72 P05H-1 13:00 Tervarit pun 05 - PK-37 05 0-1 Huuhkajapuisto E1
73 P07K-3 13:00 TP-47 kilpa 07 - VPS 07 4-1 Huuhkajapuisto E2
74 P05H-2 13:00 OsPa 05 - HauPa musta 05 1-1 Länsituuli L1
75 P04KU-1 13:00 KuPS 04 - Sepsi-78 05 4-2 Pateniemi K3
65 P06H-2 12:10 FC Kurenpojat 06 - PK-37 valkoinen 06 3-1 Huuhkajapuisto E2
66 P05K-2 12:10 HauPa valk 05 - RoPS 05 0-3 Länsituuli L1
67 P04K-1 12:10 FC Raahe 04 - Ura-LoVe YJ 04 1-1 Pateniemi K3
68 P07H-1 12:10 RoPS valkoinen 07 - OHF 07 0-3 Talvikkipuisto T1
69 P07K-2 12:10 OLS keltainen 07 - RoPS sininen 07 3-0 Talvikkipuisto T2
64 P06H-1 12:10 FC SCJ valkoinen 06 - PK-37 sininen 06 1-3 Huuhkajapuisto E1
63 P05K-3 12:10 PonPa 05 - TP-47 05 0-10 Castren A2
62 P05K-1 12:10 OLS 05 - KajHa 05 1-5 Castren A1
61 P07K-2 11:20 SuPS musta 07 - Tervarit musta2 07 5-0 Talvikkipuisto T2
60 P06H-1 11:20 Ajax haaste 06 - Limingan Pallokarhut 06 11-0 Talvikkipuisto T1
59 P04KU-1 11:20 HauPa edustus 05 - Tervarit musta 05 4-0 Pateniemi K3
54 P06K-3 11:20 OsPa sininen 06 - Tervarit musta 06 1-1 Castren A1
55 P06K-3 11:20 KajHa 06 - OLS etelä 06 0-2 Castren A2
56 P05H-1 11:20 FC Raahe haaste 05 - OLS itä 05 2-2 Huuhkajapuisto E1
57 P05H-2 11:20 OLS pohjoinen 05 - FC Ylivieska 05 0-8 Huuhkajapuisto E2
58 P06K-2 11:20 HauPa vihreä 06 - FC SCJ pun 06 4-0 Länsituuli L1
48 P07K-3 10:30 OTP 07 - TP-47 kilpa 07 0-3 Huuhkajapuisto E1
49 P07H-3 10:30 SuPS keltainen 07 - Ajax sininen 07 3-1 Huuhkajapuisto E2
50 P07H-1 10:30 HauPa vihreä 07 - OLS Ruotsi 07 7-2 Länsituuli L1
51 P04K-1 10:30 Tervarit pun 04 - Ura-LoVe YJ 04 1-5 Pateniemi K3
52 P08H-3 10:30 Limingan Pallokarhut 08 - Tervarit 08 0-10 Talvikkipuisto T1
53 P07K-1 10:30 OLS sininen 07 - PK-37 valkoinen 07 0-5 Talvikkipuisto T2
47 P08K-1 10:30 Ajax valkoinen 08 - Limingan Pallokarhut 08 4-2 Castren A2
46 P05K-3 10:30 PonPa 05 - FC Raahe kilpa 05 2-5 Castren A1
39 P06K-3 09:40 OLS etelä 06 - Tervarit musta 06 5-0 Castren A1
41 P08H-2 09:40 OHF tytöt 07 - OLS keltasininen 08 2-3 Huuhkajapuisto E1
40 P08K-1 09:40 Ajax sininen 08 - HauPa vihreä 08 5-1 Castren A2
42 P07H-3 09:40 ONS musta 07 - Tervarit pun 07 2-1 Huuhkajapuisto E2
43 P06H-2 09:40 HauPa keltainen 06 - Tervarit punamusta 06 0-5 Länsituuli L1
44 P04K-1 09:40 HauPa 04 - FC Raahe 04 1-3 Pateniemi K3
45 P07K-1 09:40 Limingan Pallokarhut 07 - Ajax valkoinen 07 6-1 Talvikkipuisto T1
35 P07H-2 08:50 ONS pun 07 - PonPa turkoosi 07 3-0 Huuhkajapuisto E1
36 P05H-2 08:50 HauPa musta 05 - OTP 05 4-1 Länsituuli L1
37 P04K-1 08:50 OTP 04 - LaFK 04-05 6-1 Pateniemi K3
38 P06H-1 08:50 Limingan Pallokarhut 06 - Tervarit pun 06 1-6 Talvikkipuisto T1
34 P06K-1 08:50 OLS 07 - PonPa 06 1-0 Castren A2
33 P05H-1 08:50 FC Raahe haaste 05 - Tervarit pun 05 1-5 Castren A1
32 P07K-1 08:00 Limingan Pallokarhut 07 - OLS sininen 07 3-0 Talvikkipuisto T1
31 P04KU-1 08:00 OLS 04 - Tervarit musta 05 4-2 Pateniemi K3
27 P05H-1 08:00 Ajax 05 - OLS itä 05 2-0 Castren A1
28 P05H-2 08:00 OsPa 05 - OLS pohjoinen 05 1-0 Castren A2
29 P08H-2 08:00 OHF tytöt 07 - Ajax musta 08 6-1 Huuhkajapuisto E1
30 P07H-3 08:00 Ajax sininen 07 - Tervarit pun 07 1-10 Huuhkajapuisto E2

Fr 2018-04-20

Nr Grupp Tid Lag Resultat Plats Anm
24 P05H-1 20:20 Tervarit pun 05 - Ajax 05 1-2 Castren A1
25 P05H-2 20:20 OTP 05 - OsPa 05 0-2 Castren A2
26 P04K-1 20:20 OTP 04 - HauPa 04 1-0 Pateniemi K3
20 P06K-1 19:30 Ajax valkoinen 06 - OLS 07 1-2 Castren A2
21 P07H-1 19:30 HauPa vihreä 07 - OHF 07 4-4 Huuhkajapuisto E1
22 P07H-3 19:30 Ajax sininen 07 - ONS musta 07 2-4 Huuhkajapuisto E2
23 P04KU-1 19:30 OLS 04 - HauPa edustus 05 2-1 Pateniemi K3
19 P06K-1 19:30 PonPa 06 - Tervarit musta1 07 0-3 Castren A1
18 P04KU-1 18:40 Tervarit musta 05 - OLS edustus 05 1-6 Pateniemi K3
14 P06H-2 18:40 Tervarit punamusta 06 - OsPa valkoinen 06 1-1 Castren A1
15 P06K-2 18:40 OLS pohjoinen 06 - Ajax sininen 06 6-0 Castren A2
16 P07H-2 18:40 HauPa musta 07 - ONS pun 07 2-0 Huuhkajapuisto E1
17 P08K-1 18:40 Ajax valkoinen 08 - OLS sininen 08 3-0 Huuhkajapuisto E2
9 P06H-1 17:50 Tervarit pun 06 - Ajax haaste 06 4-0 Castren A1
10 P06K-3 17:50 OLS etelä 06 - OsPa sininen 06 7-1 Castren A2
11 P08H-2 17:50 OLS keltasininen 08 - Ajax musta 08 14-0 (WO) Huuhkajapuisto E1
12 P08K-1 17:50 Ajax sininen 08 - OLS keltainen 08 2-0 Huuhkajapuisto E2
13 P04K-1 17:50 Tervarit pun 04 - LaFK 04-05 4-1 Pateniemi K3
8 P05H-2 17:00 HauPa musta 05 - OLS pohjoinen 05 2-2 Pateniemi K2
7 P05K-2 17:00 HauPa valk 05 - OTP 06 0-2 Pateniemi K1
6 P08H-1 17:00 OLS Saksa 08 - OsPa 08 5-0 Huuhkajapuisto E2
5 P07K-3 17:00 OTP 07 - PonPa musta 07 2-4 Huuhkajapuisto E1
4 P07K-2 17:00 OLS keltainen 07 - Tervarit musta2 07 5-1 Castren A2
3 P07K-1 17:00 OLS sininen 07 - Ajax valkoinen 07 2-1 Castren A1
2 P08H-3 16:00 Tervarit 08 - HauPa keltainen 08 2-1 Castren A1

To 2018-04-19

Nr Grupp Tid Lag Resultat Plats Anm
1 P08K-1 19:10 OLS sininen 08 - Limingan Pallokarhut 08 1-1 OPS-halli F1