Antal lag per klass

Lagstatistik


Lag Klass GP V O F Mål
Oulun Luistinseura OLS BP 2 P06 5 5 0 0 55 (49)
Oulunsalon Pallo OsPa P06 5 5 0 0 53 (46)
Tornion Pallo -47 TP-47 Pun P07 5 5 0 0 41 (35)
Tornion Jalkapalloklubi ToJK P0304 7 7 0 0 39 (31)
Ylivieskan Pallo FC YPA Kel P06 5 4 0 1 38 (30)
Oulun Luistinseura OLS AIK P07 5 3 0 2 37 (22)
Oulun Luistinseura OLS Ruotsi P0809 4 4 0 0 36 (36)
Tornion Pallo -47 TP-47 Val P05 5 5 0 0 30 (22)
Oulun Luistinseura OLS Bromma P07 5 5 0 0 28 (19)
Oulun Luistinseura OLS BP 1 P06 5 3 1 1 28 (11)
Tornion Jalkapalloklubi ToJK S P06 5 3 0 2 27 (-1)
Kemin Palloseura KePS P01 6 6 0 0 25 (21)
Tornion Pallo -47 TP-47 Pun T0405 6 5 1 0 24 (19)
Ylivieskan Pallo FC YPA Pun P06 5 4 1 0 24 (14)
Tornion Pallo -47 TP-47 Pun P05 5 4 0 1 22 (18)
Tornion Pallo -47 TP-47 Val P06 5 3 0 2 22 (7)
Keminmaan Pallo KemPa P06 6 3 2 1 21 (10)
Kemin Palloseura KePS Saksa P06 5 2 0 3 21 (-10)
Haukiputaan Pallo HauPa Kel P06 5 3 0 2 21 (-11)
Oulunsalon Pallo OsPa Vih T0607 5 3 2 0 20 (14)
Pallokarhut Liminka P06 5 2 1 2 20 (4)
FC Kemi Mus P0809 4 3 0 1 19 (13)
Ylivieskan Pallo FC YPA P05 5 2 2 1 19 (11)
Tornion Pallo-47 TP-47 Pun P03 P0304 7 3 0 4 19 (4)
Kemin Palloseura KePS Val P0809 4 4 0 0 18 (14)
Tornion Pallo -47 TP-47 Val T0405 6 4 1 1 18 (12)
Tornion Pallo-47 TP-47 Val P03 P0304 6 4 0 2 18 (8)
Oulunsalon Pallo OsPa Kel T0607 5 3 0 2 18 (7)
OLS Hollanti 2 P0809 4 4 0 0 17 (15)
TP-47/FC Kemi YJ P01 6 3 1 2 17 (9)
Tornion Jalkapalloklubi ToJK P07 5 2 1 2 17 (-2)
Haukiputaan Pallo Haupa Vih P06 5 2 1 2 17 (-5)
Kemin Palloseura KePS Pun P07 5 1 1 3 17 (-8)
Oulun Luistinseura OLS Kreikka P0809 4 2 0 2 16 (9)
Merilappi United MeLU T0405 6 3 0 3 16 (4)
Tornion Pallo -47 TP-47 Pun T0607 5 2 0 3 16 (-1)
Pallokarhut Liminka P07 5 3 1 1 16 (-2)
IFK Kalix Röd P06 5 1 0 4 16 (-18)
Keminmaan Pallo KemPa P07 5 1 0 4 16 (-29)
Tornion Jalkapalloklubi ToJK V T0405 6 3 0 3 15 (6)
Kemin Palloseura KePS Val P05 5 3 0 2 15 (4)
Villit Futarit Oulu Sin T0607 5 3 0 2 14 (8)
Haukiputaan Pallo HauPa Kel P0809 4 3 0 1 14 (5)
FC Kemi YJ P0304 7 4 0 3 14 (2)
Tornion Pallo-47 TP-47 Pun P04 P0304 7 3 1 3 14 (-11)
FC Kemi P06 5 2 0 3 14 (-13)
Tornion Pallo -47 TP-47 P02 6 5 1 0 13 (10)
Kemin Palloseura KePS Val P07 5 2 0 3 13 (-13)
Tornion Pallo -47 TP-47 Val P07 5 1 1 3 13 (-15)
Kemin Palloseura KePS Ranska P06 5 1 0 4 13 (-24)
IFK Kalix Vit P06 5 0 1 4 13 (-34)
Merilappi United MeLU T0607 5 4 1 0 12 (6)
Kemin Palloseura KePS P02 6 3 1 2 12 (6)
Tornion Pallo -47 TP-47 Val T0607 5 2 1 2 12 (0)
Oulu Nice Soccer ONS Punainen T0203 7 4 1 2 11 (6)
Kemin Palloseura KePS Pun P0809 4 3 0 1 11 (6)
Tornion Jalkapalloklubi ToJK P0809 4 1 0 3 11 (3)
Kemin Palloseura KePS Pun P05 5 1 1 3 11 (0)
Kemin Palloseura KePS Brasilia P0304 6 2 1 3 11 (-2)
Kemin Palloseura KePS Espanja P06 5 1 0 4 11 (-11)
Villit Futarit Oulu Val T0607 5 1 0 4 11 (-13)
Tornion Jalkapalloklubi ToJK V P06 5 0 1 4 11 (-21)
OLS Hollanti 1 P0809 4 2 2 0 10 (5)
Tornion Pallo-47 TP-47 Val P04 P0304 6 2 1 3 10 (-5)
Tornion Pallo -47 TP-47 P-03 P02 7 3 1 3 9 (1)
Merilappi United MeLU T0203 7 4 3 0 8 (6)
Tornion Pallo -47 TP-47 Sin P07 5 0 0 5 8 (-7)
IFK Kalix P05 5 2 0 3 8 (-12)
Kajaanin Haka KajHa P02 6 1 2 3 7 (-7)
Tornion Pallo-47 P-09 Pun P0809 4 0 1 3 7 (-23)
Tornion Pallo -47 TP-47 Pun P06 5 0 0 5 7 (-23)
FC Kuffen Kvevlax T0203 6 4 0 2 6 (3)
TUS Terjärv P01 6 3 1 2 6 (1)
Pallokarhut/Limingan Kiekko P0809 4 1 0 3 6 (-6)
Tornion Pallo-47 P-09 Val P0809 4 1 0 3 6 (-15)
Tornion Jalkapalloklubi ToJK P05 5 1 0 4 6 (-19)
Oulun Luistinseura OLS Hollant P05 5 0 1 4 6 (-24)
Haparanda FF P0304 6 1 0 5 5 (-12)
Haukiputaan Pallo HauPa Vih P0809 4 0 1 3 5 (-16)
Tornion Jalkapalloklubi ToJK T0607 5 0 0 5 5 (-21)
Tornion Jalkapalloklubi ToJK S T0405 5 1 0 4 5 (-26)
Tornion Pallo-47 TP-47 Sin P0809 3 1 1 1 4 (-3)
Tornion Pallo -47 TP-47 Pun P0809 4 0 1 3 4 (-9)
FC Kemi Pun P0809 4 1 0 3 4 (-18)
Tornion Pallo -47 TP-47 Pun T0203 6 1 3 2 3 (-1)
Oulu Nice Soccer ONS Valkoinen T0203 6 2 1 3 3 (-2)
Kaakamon Jetit P01 7 1 1 5 3 (-11)
Äänekosken Huima P02 5 0 1 4 2 (-10)
Kemin Palloseura KePS Argentin P0304 4 0 1 3 2 (-15)
Oulun Rotuaarin Pallo ORPA P01 5 0 1 4 2 (-20)
Tornion Pallo -47 TP-47 Val T0203 6 0 3 3 1 (-5)
Tornion Pallo -47 TP-47 Sin T0203 6 0 3 3 1 (-7)
Tornion Pallo -47 TP-47 Val P0809 3 0 0 3 1 (-16)
Assi IF Kalix T0405 5 0 0 5 0 (-15)
GP=Antal spelade matcher (Games Played), V=Vinster, O=Oavgjorda, F=Förluster