Herrar
Antal: 68
Sö 2017-11-19
Nr | Grupp | Tid | Lag | Resultat | Plats | Anm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | H-1 | 17:00 | Uppsala-Kurd FK - IF VP | 2-1 | AD-HALLEN 1 | ||
23 | H-1 | 17:20 | UNIK FK 1 - Palestinska FF | 0-0 | AD-HALLEN 1 | ||
24 | H-1 | 17:40 | Persien FC - Uppsala-Kurd FK | 1-2 | AD-HALLEN 1 | ||
25 | H-1 | 18:00 | IF VP - UNIK FK 1 | 0-1 | AD-HALLEN 1 | ||
26 | H-1 | 18:20 | Palestinska FF - Persien FC | 1-0 | AD-HALLEN 1 | ||
27 | H-1 | 18:40 | Uppsala-Kurd FK - UNIK FK 1 | 2-0 | AD-HALLEN 1 | ||
28 | H-1 | 19:00 | Persien FC - IF VP | 0-2 | AD-HALLEN 1 | ||
29 | H-1 | 19:20 | Palestinska FF - Uppsala-Kurd FK | 1-0 | AD-HALLEN 1 | ||
30 | H-1 | 19:40 | UNIK FK 1 - Persien FC | 2-1 | AD-HALLEN 1 | ||
31 | H-1 | 20:00 | IF VP - Palestinska FF | 0-2 | AD-HALLEN 1 |
Må 2017-11-20
Nr | Grupp | Tid | Lag | Resultat | Plats | Anm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | H-2 | 18:20 | Rasbo IK - Sunnersta AIF | 0-0 | AD-HALLEN 1 | ||
35 | H-2 | 19:00 | Vaksala SK - Storvreta IK | 1-0 | AD-HALLEN 1 | ||
37 | H-2 | 19:40 | Sunnersta AIF - Vaksala SK | 4-1 | AD-HALLEN 1 | ||
39 | H-2 | 20:20 | Storvreta IK - Rasbo IK | 0-2 | AD-HALLEN 1 | ||
41 | H-2 | 21:00 | Storvreta IK - Sunnersta AIF | 0-2 | AD-HALLEN 1 | ||
43 | H-2 | 21:40 | Rasbo IK - Vaksala SK | 1-0 | AD-HALLEN 1 |
Ti 2017-11-21
Nr | Grupp | Tid | Lag | Resultat | Plats | Anm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | H-3 | 18:40 | IFK Uppsala 1 - Upsala IF 1 | 1-2 | AD-HALLEN 1 | ||
45 | H-3 | 19:00 | Vattholma IF - UNIK FK 2 | 1-0 | AD-HALLEN 1 | ||
46 | H-3 | 19:20 | Funbo IF - IFK Uppsala 1 | 0-4 | AD-HALLEN 1 | ||
47 | H-3 | 19:40 | Upsala IF 1 - Vattholma IF | 2-1 | AD-HALLEN 1 | ||
48 | H-3 | 20:00 | UNIK FK 2 - Funbo IF | 3-0 | AD-HALLEN 1 | ||
49 | H-3 | 20:20 | IFK Uppsala 1 - Vattholma IF | 1-0 | AD-HALLEN 1 | ||
50 | H-3 | 20:40 | Funbo IF - Upsala IF 1 | 1-3 | AD-HALLEN 1 | ||
51 | H-3 | 21:00 | UNIK FK 2 - IFK Uppsala 1 | 1-3 | AD-HALLEN 1 | ||
52 | H-3 | 21:20 | Vattholma IF - Funbo IF | 0-0 | AD-HALLEN 1 | ||
53 | H-3 | 21:40 | Upsala IF 1 - UNIK FK 2 | 3-0 | AD-HALLEN 1 |
On 2017-11-22
Nr | Grupp | Tid | Lag | Resultat | Plats | Anm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
54 | H-4 | 18:40 | Bälinge IF - Procyon BK | 1-1 | AD-HALLEN 1 | ||
55 | H-4 | 19:00 | IFK Upsala 2 - Upsala IF 2 | 2-0 | AD-HALLEN 1 | ||
56 | H-4 | 19:20 | Flogsta FC - Bälinge IF | 0-1 | AD-HALLEN 1 | ||
57 | H-4 | 19:40 | Procyon BK - IFK Upsala 2 | 1-0 | AD-HALLEN 1 | ||
58 | H-4 | 20:00 | Upsala IF 2 - Flogsta FC | 2-1 | AD-HALLEN 1 | ||
59 | H-4 | 20:20 | Bälinge IF - IFK Upsala 2 | 0-0 | AD-HALLEN 1 | ||
60 | H-4 | 20:40 | Flogsta FC - Procyon BK | 0-3 | AD-HALLEN 1 | ||
61 | H-4 | 21:00 | Upsala IF 2 - Bälinge IF | 1-1 | AD-HALLEN 1 | ||
62 | H-4 | 21:20 | IFK Upsala 2 - Flogsta FC | 4-0 | AD-HALLEN 1 | ||
63 | H-4 | 21:40 | Procyon BK - Upsala IF 2 | 1-0 | AD-HALLEN 1 |
To 2017-11-23
Nr | Grupp | Tid | Lag | Resultat | Plats | Anm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
64 | H-17 | 18:00 | Uppsala-Kurd FK - Vattholma IF | 2-1 | AD-HALLEN 1 | ||
65 | H-18 | 18:20 | IFK Uppsala 1 - Bälinge IF | 0-0 | AD-HALLEN 1 | ||
66 | H-17 | 18:40 | Sunnersta AIF - Upsala IF 2 | 0-0 | AD-HALLEN 1 | ||
67 | H-18 | 19:00 | Palestinska FF - Storvreta IK | 2-0 | AD-HALLEN 1 | ||
68 | H-17 | 19:20 | Vattholma IF - Sunnersta AIF | 2-1 | AD-HALLEN 1 | ||
69 | H-18 | 19:40 | Bälinge IF - Palestinska FF | 0-2 | AD-HALLEN 1 | ||
70 | H-17 | 20:00 | Upsala IF 2 - Uppsala-Kurd FK | 0-6 | AD-HALLEN 1 | ||
71 | H-18 | 20:20 | Storvreta IK - IFK Uppsala 1 | 0-1 | AD-HALLEN 1 | ||
72 | H-17 | 20:40 | Upsala IF 2 - Vattholma IF | 0-1 | AD-HALLEN 1 | ||
73 | H-18 | 21:00 | Storvreta IK - Bälinge IF | 3-0 | AD-HALLEN 1 | ||
74 | H-17 | 21:20 | Uppsala-Kurd FK - Sunnersta AIF | 2-0 | AD-HALLEN 1 | ||
75 | H-18 | 21:40 | IFK Uppsala 1 - Palestinska FF | 2-0 | AD-HALLEN 1 |
Fr 2017-11-24
Nr | Grupp | Tid | Lag | Resultat | Plats | Anm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | H-19 | 18:00 | IFK Upsala 2 - Vaksala SK | 2-0 | AD-HALLEN 1 | ||
77 | H-20 | 18:20 | Rasbo IK - UNIK FK 1 | 0-0 | AD-HALLEN 1 | ||
78 | H-19 | 18:40 | Upsala IF 1 - IF VP | 0-2 | AD-HALLEN 1 | ||
79 | H-20 | 19:00 | Procyon BK - UNIK FK 2 | 4-0 | AD-HALLEN 1 | ||
80 | H-19 | 19:20 | Vaksala SK - Upsala IF 1 | 1-3 | AD-HALLEN 1 | ||
81 | H-20 | 19:40 | UNIK FK 1 - Procyon BK | 0-2 | AD-HALLEN 1 | ||
82 | H-19 | 20:00 | IF VP - IFK Upsala 2 | 3-0 | AD-HALLEN 1 | ||
83 | H-20 | 20:20 | UNIK FK 2 - Rasbo IK | 1-2 | AD-HALLEN 1 | ||
84 | H-19 | 20:40 | IF VP - Vaksala SK | 3-0 | AD-HALLEN 1 | ||
85 | H-20 | 21:00 | UNIK FK 2 - UNIK FK 1 | 0-5 | AD-HALLEN 1 | ||
86 | H-19 | 21:20 | IFK Upsala 2 - Upsala IF 1 | 0-3 | AD-HALLEN 1 | ||
87 | H-20 | 21:40 | Rasbo IK - Procyon BK | 0-1 | AD-HALLEN 1 |
Lö 2017-11-25
Nr | Grupp | Tid | Lag | Resultat | Plats | Anm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
96 | H | 14:00 | Uppsala-Kurd FK - UNIK FK 1 | 5-6 (STR) | AD-HALLEN 1 | 1/4-final 1 | |
97 | H | 14:30 | Upsala IF 1 - IFK Uppsala 1 | 2-3 | AD-HALLEN 1 | 1/4-final 2 | |
98 | H | 15:00 | IF VP - Palestinska FF | 2-4 (STR) | AD-HALLEN 1 | 1/4-final 3 | |
99 | H | 15:30 | Vattholma IF - Procyon BK | 1-2 | AD-HALLEN 1 | 1/4-final 4 | |
100 | H | 16:00 | UNIK FK 1 - IFK Uppsala 1 | 3-2 (STR) | AD-HALLEN 1 | Semifinal 1 | |
101 | H | 16:30 | Palestinska FF - Procyon BK | 0-1 | AD-HALLEN 1 | Semifinal 2 | |
102 | H | 17:00 | IFK Uppsala 1 - Palestinska FF | 2-1 | AD-HALLEN 1 | Plac. 3-4 | |
103 | H | 17:30 | UNIK FK 1 - Procyon BK | 0-1 | AD-HALLEN 1 | FINAL |