Spelarstatistik


Spelare Lag Klass GP G A PTS PTS/GP Gula kort Röda kort
Wilma Åkebring Matfors IF F04 F10 3 0 0 0 0.00 0 0
Vilma Lindholm Matfors IF F04 F10 3 0 0 0 0.00 0 0
Tyra Söderstedt Sävar IK F10 3 0 0 0 0.00 0 0
Tuva Tofters Östhammar SK F10 F10 2 0 0 0 0.00 0 0
Tuva Nilsson SDFF2 F10 3 0 0 0 0.00 0 0
Tova Johansson Selånger FK F04 Blå F10 3 0 0 0 0.00 0 0
Tova Agås Matfors IF F04 F10 3 0 0 0 0.00 0 0
Tova SDFF2 F10 3 0 0 0 0.00 0 0
Tindra Åsen SDFF 1 F10 3 0 0 0 0.00 0 0
Tessy Forss Selånger FK F04 Röd F10 3 0 0 0 0.00 0 0
Tea Hedlund SDFF 1 F10 3 0 0 0 0.00 0 0
Stina Holand Sävar IK F10 3 0 0 0 0.00 0 0
Signe Andersson SDFF2 F10 3 0 0 0 0.00 0 0
Sara Olofsson Sävar IK F10 3 0 0 0 0.00 0 0
Sara SDFF2 F10 3 0 0 0 0.00 0 0
Oliva Weidman Matfors IF F04 F10 3 0 0 0 0.00 0 0
Nora Sjöberg Matfors IF F04 F10 3 0 0 0 0.00 0 0
Nea Arvidsson Sävar IK F10 3 0 0 0 0.00 0 0
Nathalie Rundqvist SDFF2 F10 3 0 0 0 0.00 0 0
Naomi Ramshaw Östhammar SK F10 F10 2 0 0 0 0.00 0 0
Märta Meldgaard Östhammar SK F10 F10 2 0 0 0 0.00 0 0
My Engholm Matfors IF F04 F10 3 0 0 0 0.00 0 0
Moa Sehlström Sävar IK F10 3 0 0 0 0.00 0 0
Moa Hallin SDFF2 F10 3 0 0 0 0.00 0 0
Mathilda Lundgren SDFF 1 F10 3 0 0 0 0.00 0 0
Mary Danielsson SDFF 1 F10 3 0 0 0 0.00 0 0
Malva Mattisson Selånger FK F04 Röd F10 3 0 0 0 0.00 0 0
Malin Beck SDFF2 F10 3 0 0 0 0.00 0 0
Maja Sundqvist SDFF2 F10 3 0 0 0 0.00 0 0
Maja Styrefors Selånger FK F04 Röd F10 3 0 0 0 0.00 0 0
Maja Dellve Selånger FK F04 Blå F10 3 0 0 0 0.00 0 0
Lova Hemlin Östhammar SK F10 F10 2 0 0 0 0.00 0 0
Linnea Schnell Östhammar SK F10 F10 2 0 0 0 0.00 0 0
Linnea Junggren Matfors IF F04 F10 3 0 0 0 0.00 0 0
Linnea Höglund Matfors IF F04 F10 3 0 0 0 0.00 0 0
Linnea Bergqvist Selånger FK F04 Röd F10 3 0 0 0 0.00 0 0
Lina Eriksson SDFF2 F10 3 0 0 0 0.00 0 0
Klara Forslund SDFF 1 F10 3 0 0 0 0.00 0 0
Katrin Granqvist Selånger FK F04 Blå F10 3 0 0 0 0.00 0 0
Kajsa Mårtensdotter SDFF 1 F10 3 0 0 0 0.00 0 0
Julia Dahlin Selånger FK F04 Röd F10 3 0 0 0 0.00 0 0
Julia Aronsson Matfors IF F04 F10 3 0 0 0 0.00 0 0
Johanna Casserdahl Sävar IK F10 3 0 0 0 0.00 0 0
Iza Lång SDFF 1 F10 3 0 0 0 0.00 0 0
Isabelle Johansson SDFF 1 F10 3 0 0 0 0.00 0 0
Irma Byström Selånger FK F04 Röd F10 3 0 0 0 0.00 0 0
Ida Åkerman SDFF2 F10 3 0 0 0 0.00 0 0
Ida Widén SDFF2 F10 3 0 0 0 0.00 0 0
Ida Widén SDFF 1 F10 3 0 0 0 0.00 0 0
Hannah Melarti SDFF2 F10 3 0 0 0 0.00 0 0
Hannah Kenny Selånger FK F04 Blå F10 3 0 0 0 0.00 0 0
Hanna Stenmark SDFF 1 F10 3 0 0 0 0.00 0 0
Hanna Buttner Matfors IF F04 F10 3 0 0 0 0.00 0 0
Frida Olsson Selånger FK F04 Blå F10 3 0 0 0 0.00 0 0
Felicia Skagbo Selånger FK F04 Röd F10 3 0 0 0 0.00 0 0
Felicia Eklund Sävar IK F10 3 0 0 0 0.00 0 0
Felicia Andersson Sävar IK F10 3 0 0 0 0.00 0 0
Emma Landberg Östhammar SK F10 F10 2 0 0 0 0.00 0 0
Emma Hansson Selånger FK F04 Röd F10 3 0 0 0 0.00 0 0
Emma Buhler Selånger FK F04 Blå F10 3 0 0 0 0.00 0 0
Emeline Anundsson Sävar IK F10 3 0 0 0 0.00 0 0
Emelie Westin Selånger FK F04 Blå F10 3 0 0 0 0.00 0 0
Emelie Sjöstedt Matfors IF F04 F10 3 0 0 0 0.00 0 0
Embla Dückhow Selånger FK F04 Blå F10 3 0 0 0 0.00 0 0
Elsa Larsmarker Selånger FK F04 Blå F10 3 0 0 0 0.00 0 0
Elsa Högbom Selånger FK F04 Blå F10 3 0 0 0 0.00 0 0
Elsa Davidsson Östhammar SK F10 F10 2 0 0 0 0.00 0 0
Ellen Vallin Sävar IK F10 3 0 0 0 0.00 0 0
Ellen Odeblom Sävar IK F10 3 0 0 0 0.00 0 0
Ellen Kåren SDFF2 F10 3 0 0 0 0.00 0 0
Ellen Bernhold Sävar IK F10 3 0 0 0 0.00 0 0
Ella Wahlberg Matfors IF F04 F10 3 0 0 0 0.00 0 0
Ella Hedrén Östhammar SK F10 F10 2 0 0 0 0.00 0 0
Ella Gotte Selånger FK F04 Röd F10 3 0 0 0 0.00 0 0
Elina Ingmarsson Östhammar SK F10 F10 2 0 0 0 0.00 0 0
Elin Dahlberg Sävar IK F10 3 0 0 0 0.00 0 0
Eira Lundqvist SDFF 1 F10 3 0 0 0 0.00 0 0
Ebba Englund Matfors IF F04 F10 3 0 0 0 0.00 0 0
Charlotta Olsson Byström Selånger FK F04 Röd F10 3 0 0 0 0.00 0 0
Anny Mann Sävar IK F10 3 0 0 0 0.00 0 0
Angelica Lyrén Sävar IK F10 3 0 0 0 0.00 0 0
Amanda Larsson Selånger FK F04 Blå F10 3 0 0 0 0.00 0 0
Alva Bergkvist Matfors IF F04 F10 3 0 0 0 0.00 0 0
Alma Sjöbom Selånger FK F04 Röd F10 3 0 0 0 0.00 0 0
Alina Lindström SDFF 1 F10 3 0 0 0 0.00 0 0
Alice Ström Östhammar SK F10 F10 2 0 0 0 0.00 0 0
Agnes Widell Matfors IF F04 F10 3 0 0 0 0.00 0 0
Agnes Sundlöf Matfors IF F04 F10 3 0 0 0 0.00 0 0
Agnes Nilssson Selånger FK F04 Röd F10 3 0 0 0 0.00 0 0
G=Mål (Goals), A=Assist, PTS=Poäng (Points), PIM=Utvisning (Penalties In Minutes and seconds) PPG=Powerplaymål (Power Play Goals), PPA=Powerplayassist (Power Play Assists), SHG=Boxplaymål (Shorthanded Goals), SHA=Boxplayassist (Shorthanded Assists), GWG=Målet som gav seger (Game Winning Goal), GTG=Målet som gav oavgjort (Game Tying Goal)