Spelarstatistik


Spelare Lag Klass GP G A PTS PTS/GP Gula kort Röda kort
Wlliam Latifi Kubikenborgs IF Svart P13 4 0 0 0 0.00 0 0
Willie Zerrudo IFK Östersund P13 4 0 0 0 0.00 0 0
William Östling Alnö IF P13 5 0 0 0 0.00 0 0
William Segervald Matfors IF P13 4 0 0 0 0.00 0 0
William Månström IFK Östersund P13 4 0 0 0 0.00 0 0
William Eliasson Strands IF P13 4 0 0 0 0.00 0 0
Wille Johansson Matfors IF P13 4 0 0 0 0.00 0 0
Ville Wimo Strands IF P13 4 0 0 0 0.00 0 0
Ville Holmqvist Strands IF P13 4 0 0 0 0.00 0 0
Viktor Sundin Alnö IF P13 5 0 0 0 0.00 0 0
Viktor Sjödin Selånger FK PF01 P13 5 0 0 0 0.00 0 0
Viktor Hammarstedt Alnö IF P13 5 0 0 0 0.00 0 0
Viktor Enqvist Alnö IF P13 5 0 0 0 0.00 0 0
Viktor Berglund Alnö IF P13 5 0 0 0 0.00 0 0
Vide Högvall Strands IF P13 4 0 0 0 0.00 0 0
Tim Jangdal Kubikenborgs IF Svart P13 4 0 0 0 0.00 0 0
Theodore Westerlund Matfors IF P13 4 0 0 0 0.00 0 0
Teodor Stenshagen Selånger FK PF01 P13 5 0 0 0 0.00 0 0
Sondre Nymo Alnö IF P13 5 0 0 0 0.00 0 0
Sixten Andersson Strands IF P13 4 0 0 0 0.00 0 0
Sinthu Ponnampalam Långsele AIF P13 5 0 0 0 0.00 0 0
Simon Styrefors Selånger FK PF01 P13 5 0 0 0 0.00 0 0
Simon Räihä Långsele AIF P13 5 0 0 0 0.00 0 0
Simon Nylander Selånger FK PF01 P13 5 0 0 0 0.00 0 0
Sigge Larsson Huddinge IF P13 5 0 0 0 0.00 0 0
Sebastian Sångberg Långsele AIF P13 5 0 0 0 0.00 0 0
Sebastian Olafsen Kubikenborgs IF Gul P13 5 0 0 0 0.00 0 0
Sebastian Boström Huddinge IF P13 5 0 0 0 0.00 0 0
Santiago Palacio Långsele AIF P13 5 0 0 0 0.00 0 0
Samuel Sundström Sandvikens IF P13 5 0 0 0 0.00 0 0
Robin Lindgren Sandvikens IF P13 5 0 0 0 0.00 0 0
Rassmus Jensen Huddinge IF P13 5 0 0 0 0.00 0 0
Rasmus Westerlund Matfors IF P13 4 0 0 0 0.00 0 0
Rasmus Nylander Kubikenborgs IF Gul P13 5 0 0 0 0.00 0 0
Rasmus Lindroth IFK Östersund P13 4 0 0 0 0.00 0 0
Rami Saleh Sandvikens IF P13 5 0 0 0 0.00 0 0
Pontus Lundqvist Kubikenborgs IF Svart P13 4 0 0 0 0.00 0 0
Philip Räihä Långsele AIF P13 5 0 0 0 0.00 0 0
Petros Weldekidan Sandvikens IF P13 5 0 0 0 0.00 0 0
Per Sehlstedt Långsele AIF P13 5 0 0 0 0.00 0 0
Pamatar Jobe Huddinge IF P13 5 0 0 0 0.00 0 0
Ozzy Nordin Långsele AIF P13 5 0 0 0 0.00 0 0
Oskar Åman Matfors IF P13 4 0 0 0 0.00 0 0
Oskar Säfström Kubikenborgs IF Gul P13 5 0 0 0 0.00 0 0
Oskar Norenius Långsele AIF P13 5 0 0 0 0.00 0 0
Oscar Nilsson Böös Matfors IF P13 4 0 0 0 0.00 0 0
Oscar Edström / Petré Alnö IF P13 5 0 0 0 0.00 0 0
Olle Williamsson Sandvikens IF P13 5 0 0 0 0.00 0 0
Olle Norderud IFK Östersund P13 4 0 0 0 0.00 0 0
Oliver Åsberg Matfors IF P13 4 0 0 0 0.00 0 0
Oliver Spjut Matfors IF P13 4 0 0 0 0.00 0 0
Oliver Hillborg Sandvikens IF P13 5 0 0 0 0.00 0 0
Obed Mohammed Sandvikens IF P13 5 0 0 0 0.00 0 0
Noah HoHo Strands IF P13 4 0 0 0 0.00 0 0
Måns Winsten Alnö IF P13 5 0 0 0 0.00 0 0
Måns Holst Kubikenborgs IF Gul P13 5 0 0 0 0.00 0 0
Melvin Asklöf Jacobsson Matfors IF P13 4 0 0 0 0.00 0 0
Mehmet Cakmak Huddinge IF P13 5 0 0 0 0.00 0 0
Max Olsén Kubikenborgs IF Svart P13 4 0 0 0 0.00 0 0
Max Mårdstam Selånger FK PF01 P13 5 0 0 0 0.00 0 0
Max Lange Matfors IF P13 4 0 0 0 0.00 0 0
Max Hulinder Alnö IF P13 5 0 0 0 0.00 0 0
Max Hallberg Huddinge IF P13 5 0 0 0 0.00 0 0
Max Blomqvist Kubikenborgs IF Svart P13 4 0 0 0 0.00 0 0
Mattias Hammarström Långsele AIF P13 5 0 0 0 0.00 0 0
Martin Lidvall IFK Östersund P13 4 0 0 0 0.00 0 0
Markus Eriksson Hofling Selånger FK PF01 P13 5 0 0 0 0.00 0 0
Markus Carlsson Huddinge IF P13 5 0 0 0 0.00 0 0
Marcus Thyr Strands IF P13 4 0 0 0 0.00 0 0
Marcus Carlsson Alnö IF P13 5 0 0 0 0.00 0 0
Manne Mettälä Selånger FK PF01 P13 5 0 0 0 0.00 0 0
Lukas Persson Kubikenborgs IF Svart P13 4 0 0 0 0.00 0 0
Lukas Johansson Sandvikens IF P13 5 0 0 0 0.00 0 0
Lukas Holmsten Kubikenborgs IF Svart P13 4 0 0 0 0.00 0 0
Lukas Grelsson Alnö IF P13 5 0 0 0 0.00 0 0
Lucas Tano Håkansson Sandvikens IF P13 5 0 0 0 0.00 0 0
Linus Wassbrink Matfors IF P13 4 0 0 0 0.00 0 0
Linus Wallin Matfors IF P13 4 0 0 0 0.00 0 0
Linus Strängby IFK Östersund P13 4 0 0 0 0.00 0 0
Linus Stafrin Selånger FK PF01 P13 5 0 0 0 0.00 0 0
Linus Räihä Långsele AIF P13 5 0 0 0 0.00 0 0
Linus Löfgren Sandvikens IF P13 5 0 0 0 0.00 0 0
Liam Robles-Hedman Huddinge IF P13 5 0 0 0 0.00 0 0
Leo Razdan Strands IF P13 4 0 0 0 0.00 0 0
Leo Bergström Selånger FK PF01 P13 5 0 0 0 0.00 0 0
Klas Norling Sandvikens IF P13 5 0 0 0 0.00 0 0
Kevin Johansson Huddinge IF P13 5 0 0 0 0.00 0 0
Kebba Dibba Huddinge IF P13 5 0 0 0 0.00 0 0
Julius Klang Kubikenborgs IF Gul P13 5 0 0 0 0.00 0 0
Jonathan Vestlin Långsele AIF P13 5 0 0 0 0.00 0 0
Jonathan Sångberg Långsele AIF P13 5 0 0 0 0.00 0 0
Jonatan Lund Kubikenborgs IF Svart P13 4 0 0 0 0.00 0 0
Jonatan Jensen Kubikenborgs IF Gul P13 5 0 0 0 0.00 0 0
Jonas Öhman Selånger FK PF01 P13 5 0 0 0 0.00 0 0
Johan Pantzar Kubikenborgs IF Svart P13 4 0 0 0 0.00 0 0
Johan Hägg Strands IF P13 4 0 0 0 0.00 0 0
Joel Pihlblad Sandvikens IF P13 5 0 0 0 0.00 0 0
Joel Kayborn Kubikenborgs IF Gul P13 5 0 0 0 0.00 0 0
Joakim Holm IFK Östersund P13 4 0 0 0 0.00 0 0
Jesper Kyrö Sandvikens IF P13 5 0 0 0 0.00 0 0
Jakob Wrangstål Strands IF P13 4 0 0 0 0.00 0 0
Jakob Persson Erlandsson Selånger FK PF01 P13 5 0 0 0 0.00 0 0
Jakob Gönlund Långsele AIF P13 5 0 0 0 0.00 0 0
Jacob Öhlén IFK Östersund P13 4 0 0 0 0.00 0 0
Jaajaa Htoo Strands IF P13 4 0 0 0 0.00 0 0
Isak Pettersson Selånger FK PF01 P13 5 0 0 0 0.00 0 0
Isak Holmsten Kubikenborgs IF Gul P13 5 0 0 0 0.00 0 0
Isak Hallin Långsele AIF P13 5 0 0 0 0.00 0 0
Isak Eriksson Kubikenborgs IF Svart P13 4 0 0 0 0.00 0 0
Isac Åhnstrand Kubikenborgs IF Svart P13 4 0 0 0 0.00 0 0
Isac Listh-Forsström Strands IF P13 4 0 0 0 0.00 0 0
Isac Halvarsson Kubikenborgs IF Gul P13 5 0 0 0 0.00 0 0
Hugo Rodling Swanberg IFK Östersund P13 4 0 0 0 0.00 0 0
Hugo Lundblad Kubikenborgs IF Svart P13 4 0 0 0 0.00 0 0
Hugo Jakobsen Selånger FK PF01 P13 5 0 0 0 0.00 0 0
Hampus Horneij Matfors IF P13 4 0 0 0 0.00 0 0
Hampus Alfsvåg Kubikenborgs IF Svart P13 4 0 0 0 0.00 0 0
Gustav Ring Strands IF P13 4 0 0 0 0.00 0 0
Gustav Olsson Strands IF P13 4 0 0 0 0.00 0 0
Gustaf Lindqvist Kubikenborgs IF Gul P13 5 0 0 0 0.00 0 0
Filip Widén Kubikenborgs IF Gul P13 5 0 0 0 0.00 0 0
Filip Wallin Huddinge IF P13 5 0 0 0 0.00 0 0
Filip Svedin Matfors IF P13 4 0 0 0 0.00 0 0
Filip Persson Sandvikens IF P13 5 0 0 0 0.00 0 0
Filip Lindbom Huddinge IF P13 5 0 0 0 0.00 0 0
Filip Engberg Kubikenborgs IF Svart P13 4 0 0 0 0.00 0 0
Fatlum Rushidi Alnö IF P13 5 0 0 0 0.00 0 0
Fabien Thomasson Långsele AIF P13 5 0 0 0 0.00 0 0
Fabian Sahlman Kubikenborgs IF Svart P13 4 0 0 0 0.00 0 0
Eric Williamsson Sandvikens IF P13 5 0 0 0 0.00 0 0
Eric Heller Kubikenborgs IF Svart P13 4 0 0 0 0.00 0 0
Emil Norlén IFK Östersund P13 4 0 0 0 0.00 0 0
Emil Hansell Alnö IF P13 5 0 0 0 0.00 0 0
Emil Friberg Alnö IF P13 5 0 0 0 0.00 0 0
Emil Christensen Matfors IF P13 4 0 0 0 0.00 0 0
Emil Brännström Selånger FK PF01 P13 5 0 0 0 0.00 0 0
Elvir Lundborg Sandvikens IF P13 5 0 0 0 0.00 0 0
Ella Zetterberg Selånger FK PF01 P13 5 0 0 0 0.00 0 0
Elias Rikner Selånger FK PF01 P13 5 0 0 0 0.00 0 0
Elias Petrusson Matfors IF P13 4 0 0 0 0.00 0 0
Elias Lindgren Sandvikens IF P13 5 0 0 0 0.00 0 0
Elias Holmsten Kubikenborgs IF Svart P13 4 0 0 0 0.00 0 0
Elias Hansen Kubikenborgs IF Gul P13 5 0 0 0 0.00 0 0
Elias Friberg Alnö IF P13 5 0 0 0 0.00 0 0
Edwin Cassman IFK Östersund P13 4 0 0 0 0.00 0 0
Edvin Jonsson Långsele AIF P13 5 0 0 0 0.00 0 0
Edvin Bylund Matfors IF P13 4 0 0 0 0.00 0 0
Edvin Berggren IFK Östersund P13 4 0 0 0 0.00 0 0
Eddie Åhman Kubikenborgs IF Gul P13 5 0 0 0 0.00 0 0
Dennis Runnzell-Kjellin Huddinge IF P13 5 0 0 0 0.00 0 0
David Hallberg Huddinge IF P13 5 0 0 0 0.00 0 0
Daniel Ståhl Sandvikens IF P13 5 0 0 0 0.00 0 0
Casper Viltlycke Kubikenborgs IF Gul P13 5 0 0 0 0.00 0 0
Carl Sahlin Kubikenborgs IF Svart P13 4 0 0 0 0.00 0 0
Carl Larsson IFK Östersund P13 4 0 0 0 0.00 0 0
Carl Furusten Huddinge IF P13 5 0 0 0 0.00 0 0
Benjamin Thorsell Kubikenborgs IF Gul P13 5 0 0 0 0.00 0 0
Benjamin Phunpoem Kubikenborgs IF Gul P13 5 0 0 0 0.00 0 0
Axel Örnehag Strands IF P13 4 0 0 0 0.00 0 0
Axel Swingstedt Matfors IF P13 4 0 0 0 0.00 0 0
Axel Boström Strands IF P13 4 0 0 0 0.00 0 0
Axel Boström IFK Östersund P13 4 0 0 0 0.00 0 0
Axel Andersson Strands IF P13 4 0 0 0 0.00 0 0
Arvid Nilsson Selånger FK PF01 P13 5 0 0 0 0.00 0 0
Anton Näslund Furåker Selånger FK PF01 P13 5 0 0 0 0.00 0 0
Anton Nyberg Selånger FK PF01 P13 5 0 0 0 0.00 0 0
Anton Nordlander Kubikenborgs IF Gul P13 5 0 0 0 0.00 0 0
Anton Nilsson IFK Östersund P13 4 0 0 0 0.00 0 0
Anton Lindgren Strands IF P13 4 0 0 0 0.00 0 0
Anton Johansson Kubikenborgs IF Gul P13 5 0 0 0 0.00 0 0
Anton Ivarsson IFK Östersund P13 4 0 0 0 0.00 0 0
Anton Granlund Sandvikens IF P13 5 0 0 0 0.00 0 0
Andre Onsgara Åström Kubikenborgs IF Svart P13 4 0 0 0 0.00 0 0
Anders Frisendahl-Lind Kubikenborgs IF Gul P13 5 0 0 0 0.00 0 0
Albin Svärd Strands IF P13 4 0 0 0 0.00 0 0
Albin Stenmark Kubikenborgs IF Gul P13 5 0 0 0 0.00 0 0
Albin Kårén Kubikenborgs IF Svart P13 4 0 0 0 0.00 0 0
Albin Hallberg Matfors IF P13 4 0 0 0 0.00 0 0
Albin Bång Selånger FK PF01 P13 5 0 0 0 0.00 0 0
Albin Ahlgren Strands IF P13 4 0 0 0 0.00 0 0
Adam Pettersson Alnö IF P13 5 0 0 0 0.00 0 0
Adam Näsmak Långsele AIF P13 5 0 0 0 0.00 0 0
Adam Hölne Matfors IF P13 4 0 0 0 0.00 0 0
G=Mål (Goals), A=Assist, PTS=Poäng (Points), PIM=Utvisning (Penalties In Minutes and seconds) PPG=Powerplaymål (Power Play Goals), PPA=Powerplayassist (Power Play Assists), SHG=Boxplaymål (Shorthanded Goals), SHA=Boxplayassist (Shorthanded Assists), GWG=Målet som gav seger (Game Winning Goal), GTG=Målet som gav oavgjort (Game Tying Goal)