Statistiky hráče


Hráč Tým Kategorie GP G A PTS PTS/GP PIM PIM/GP PPG PPA SHG SHA GWG GTG
Daniels Anis FS Masters B01E 5 7 3 10 2.00 4 0.80 0 0 0 1 0 0
Matiss Morozovs FS Masters B01E 5 4 5 9 1.80 2 0.40 1 0 1 0 1 0
Slunecko Radim FAT PIPE Florbal Chodov B01E 5 6 2 8 1.60 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Malic Jan FBS Bohemians B01E 6 6 2 8 1.33 0 0.00 2 0 0 0 0 0
Sebastian Slechta Technology Florbal MB B01E 6 4 4 8 1.33 4 0.67 0 0 0 0 0 0
Marek Frys Black Angels B01E 5 4 4 8 1.60 2 0.40 0 1 0 0 1 0
Matiss Tepers FS Masters B01E 5 5 2 7 1.40 0 0.00 1 0 0 0 0 0
Tomass Kristofers Birstin FS Masters B01E 5 4 3 7 1.40 0 0.00 0 1 0 0 0 0
Jan Zoufaly Technology Florbal MB B01E 6 4 3 7 1.17 2 0.33 1 0 0 0 0 0
Filip Kucera Technology Florbal MB B01E 6 4 3 7 1.17 2 0.33 0 0 0 0 1 0
Majer Petr FAT PIPE Florbal Chodov B01E 5 4 2 6 1.20 0 0.00 1 0 0 0 0 0
BLASZCZYK Lukas ATU Kosice B01E 5 4 2 6 1.20 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Valters Lapins FS Masters B01E 5 2 4 6 1.20 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Marek Korych Technology Florbal MB B01E 6 1 5 6 1.00 6 1.00 0 1 0 0 0 0
Tomas Caslava Black Angels B01E 5 5 0 5 1.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Tabasek Matej FAT PIPE Florbal Chodov B01E 5 5 0 5 1.00 0 0.00 1 0 0 0 0 0
Ondrej Puzman Technology Florbal MB B01E 6 5 0 5 0.83 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Folauf Filip FBS Bohemians B01E 6 1 4 5 0.83 2 0.33 0 1 0 0 0 0
Zdenek Vyhnanek Technology Florbal MB B01E 6 4 0 4 0.67 2 0.33 1 0 0 0 2 0
UJHELYI David ATU Kosice B01E 5 3 1 4 0.80 0 0.00 1 0 1 0 0 0
Stepan Svejda Technology Florbal MB B01E 6 3 1 4 0.67 0 0.00 0 1 0 0 0 0
Jurgis Aizupietis FS Masters B01E 5 3 1 4 0.80 2 0.40 0 0 0 0 1 0
Michal Fisera Technology Florbal MB B01E 6 2 2 4 0.67 0 0.00 0 0 1 0 0 0
Kratina Jiri FBS Bohemians B01E 6 2 2 4 0.67 5 0.83 0 0 0 0 0 0
Guntis Emils Refbergs FS Masters B01E 5 2 2 4 0.80 2 0.40 0 0 0 0 0 0
Duda Matej FAT PIPE Florbal Chodov B01E 5 2 2 4 0.80 0 0.00 0 0 0 0 0 1
Vojtisek Michal FBS Bohemians B01E 6 1 3 4 0.67 0 0.00 0 1 0 0 0 0
GREGOR Baldo ATU Kosice B01E 5 1 3 4 0.80 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Forman Filip FBS Bohemians B01E 3 0 4 4 1.33 0 0.00 0 0 0 1 0 0
Becka Vojtech FAT PIPE Florbal Chodov B01E 5 0 4 4 0.80 2 0.40 0 0 0 0 0 0
Valenta Ondrej FBS Bohemians B01E 5 3 0 3 0.60 5 1.00 0 0 0 0 0 0
Reinis Rudzitis FS Masters B01E 5 3 0 3 0.60 0 0.00 0 0 1 0 0 0
Netrefa Matej FAT PIPE Florbal Chodov B01E 5 2 1 3 0.60 5 1.00 0 0 0 0 0 0
Matous Burian Black Angels B01E 5 2 1 3 0.60 0 0.00 1 0 0 0 0 0
Lukas Stanek Black Angels B01E 5 2 1 3 0.60 2 0.40 0 0 0 0 0 0
Kulik Albert FAT PIPE Florbal Chodov B01E 5 2 1 3 0.60 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Hartman Jan FAT PIPE Florbal Chodov B01E 5 2 1 3 0.60 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Bursik Jakub FBS Bohemians B01E 1 2 1 3 3.00 0 0.00 0 0 1 0 1 0
Kolar Matej FAT PIPE Florbal Chodov B01E 5 1 2 3 0.60 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Daniel Martinek Technology Florbal MB B01E 6 1 2 3 0.50 0 0.00 0 0 0 0 0 0
OLEKSAK Daniel ATU Kosice B01E 5 0 3 3 0.60 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Michal Derevlanyj Black Angels B01E 5 0 3 3 0.60 0 0.00 0 0 0 0 0 0
PAZSICZKY Marek ATU Kosice B01E 5 2 0 2 0.40 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Kopal Adam FBS Bohemians B01E 5 2 0 2 0.40 0 0.00 0 0 0 0 0 0
KOLCUN Michal ATU Kosice B01E 5 2 0 2 0.40 0 0.00 0 0 0 0 1 0
CECH Ondrej ATU Kosice B01E 5 2 0 2 0.40 4 0.80 0 0 0 0 0 0
Bilek Vojtech FBS Bohemians B01E 4 2 0 2 0.50 2 0.50 0 0 0 0 1 0
Artis Krastins FS Masters B01E 5 2 0 2 0.40 0 0.00 1 0 0 0 1 0
Thomas Hermansky Black Angels B01E 5 1 1 2 0.40 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Smid Marek FAT PIPE Florbal Chodov B01E 5 1 1 2 0.40 2 0.40 1 0 0 0 0 0
Radovan Kohut Technology Florbal MB B01E 6 1 1 2 0.33 2 0.33 0 0 0 0 0 0
Marek Nachtmann Black Angels B01E 5 1 1 2 0.40 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Jakub Parizek Technology Florbal MB B01E 6 1 1 2 0.33 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Horak Jan FBS Bohemians B01E 5 1 1 2 0.40 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Tristans Priedols FS Masters B01E 5 0 2 2 0.40 0 0.00 0 0 0 1 0 0
Stepan Kostrhun Black Angels B01E 5 0 2 2 0.40 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Rudolfs Vilmanis FS Masters B01E 5 0 2 2 0.40 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Roberts Brants FS Masters B01E 5 0 2 2 0.40 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Ralfs Grinvalds FS Masters B01E 5 0 2 2 0.40 2 0.40 0 1 0 0 0 0
Maxa Sebastian FAT PIPE Florbal Chodov B01E 5 0 2 2 0.40 2 0.40 0 0 0 0 0 0
Daniel Goll Technology Florbal MB B01E 6 0 2 2 0.33 2 0.33 0 0 0 0 0 0
Simane Dominik FBS Bohemians B01E 1 1 0 1 1.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Simane Dominik FBS Bohemians B01E 2 1 0 1 0.50 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Ralfs Klempners FS Masters B01E 5 1 0 1 0.20 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Pospichal Adam FAT PIPE Florbal Chodov B01E 4 1 0 1 0.25 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Martin Surovy Black Angels B01E 5 1 0 1 0.20 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Martin Sobotka Technology Florbal MB B01E 6 1 0 1 0.17 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Marek Cejka Black Angels B01E 5 1 0 1 0.20 0 0.00 0 0 0 0 0 0
KOZEJ Roman ATU Kosice B01E 5 1 0 1 0.20 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Dufek Jakub FAT PIPE Florbal Chodov B01E 5 1 0 1 0.20 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Bursik Jakub FBS Bohemians B01E 4 1 0 1 0.25 0 0.00 0 0 0 0 1 0
BERNAT Ondrej ATU Kosice B01E 5 1 0 1 0.20 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Simacek Vojtech FBS Bohemians B01E 6 0 1 1 0.17 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Ralfs Vindelis FS Masters B01E 5 0 1 1 0.20 8 1.60 0 0 0 0 0 0
Otcovsky Tomas FBS Bohemians B01E 6 0 1 1 0.17 0 0.00 0 0 0 0 0 0
MALIAR Erik ATU Kosice B01E 5 0 1 1 0.20 2 0.40 0 0 0 0 0 0
Josefovic Tomas FAT PIPE Florbal Chodov B01E 5 0 1 1 0.20 4 0.80 0 0 0 0 0 0
Horky David FAT PIPE Florbal Chodov B01E 5 0 1 1 0.20 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Gustavs Tolmanis FS Masters B01E 5 0 1 1 0.20 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Dolecek Vojtech FAT PIPE Florbal Chodov B01E 1 0 1 1 1.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Balik Adam FBS Bohemians B01E 5 0 1 1 0.20 0 0.00 0 0 0 0 0 0
BEZEG Tomas ATU Kosice B01E 5 0 1 1 0.20 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Adam Jakub FAT PIPE Florbal Chodov B01E 2 0 1 1 0.50 0 0.00 0 1 0 0 0 0
Adam Boucek Black Angels B01E 5 0 1 1 0.20 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Zavrel Jakub FBS Bohemians B01E 1 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Zavrel Jakub FBS Bohemians B01E 2 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Vosatka Matej FBS Bohemians B01E 4 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Veleba David FBS Bohemians B01E 4 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Vaclav Veverka Black Angels B01E 5 0 0 0 0.00 2 0.40 0 0 0 0 0 0
Vacha Stepan FAT PIPE Florbal Chodov B01E 5 0 0 0 0.00 2 0.40 0 0 0 0 0 0
Torma Petr FBS Bohemians B01E 4 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Tomas Ernee Black Angels B01E 5 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Tobias Hejda Black Angels B01E 4 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Straka Stepan FBS Bohemians B01E 4 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Sobotnik Jan FBS Bohemians B01E 4 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Smocek Jindrich FBS Bohemians B01E 4 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Simon Zidek Black Angels B01E 5 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Sebek Patrik FBS Bohemians B01E 4 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Reznicek Lukas FBS Bohemians B01E 1 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Prochazka Pavel FBS Bohemians B01E 4 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Pour Tomas FBS Bohemians B01E 3 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Pergler Karel FAT PIPE Florbal Chodov B01E 4 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Papez Erik FBS Bohemians B01E 1 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Papez Erik FBS Bohemians B01E 2 0 0 0 0.00 2 1.00 0 0 0 0 0 0
PHAM TRUNG Hoang Long Dav ATU Kosice B01E 5 0 0 0 0.00 2 0.40 0 0 0 0 0 0
Ondrej Tomsik Technology Florbal MB B01E 6 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Nadrchal Matous FBS Bohemians B01E 3 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Nachtmann Jan FBS Bohemians B01E 1 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Matyas Krahulec Black Angels B01E 5 0 0 0 0.00 4 0.80 0 0 0 0 0 0
Mares Jonas FBS Bohemians B01E 2 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Marek Macik Technology Florbal MB B01E 6 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Maly Vit FBS Bohemians B01E 4 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
MELISKA Andrej ATU Kosice B01E 5 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Linhart Jan FBS Bohemians B01E 4 0 0 0 0.00 2 0.50 0 0 0 0 0 0
Linhart Jan FBS Bohemians B01E 2 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Lamberk Jakub FBS Bohemians B01E 4 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Kolin Daniel FBS Bohemians B01E 6 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Koklar Jiri FAT PIPE Florbal Chodov B01E 5 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Kmoch Dominik FBS Bohemians B01E 2 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Jiri Zmatlik Technology Florbal MB B01E 6 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Jan Muller Black Angels B01E 5 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Jakub Ziska Black Angels B01E 5 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Jakub Seibert Technology Florbal MB B01E 6 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Jakub Kocourek Black Angels B01E 5 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Hodik Karel FAT PIPE Florbal Chodov B01E 4 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Hodik Karel FAT PIPE Florbal Chodov B01E 1 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Hartman Jan FAT PIPE Florbal Chodov B01E 1 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Godochkin Prochor FBS Bohemians B01E 4 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Flek Jakub FBS Bohemians B01E 4 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Filip Hlozek Technology Florbal MB B01E 4 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Filip Brynda FBS Bohemians B01E 1 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Edgars Trofimovs FS Masters B01E 5 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Dolecek, Vojtech FAT PIPE Florbal Chodov B01E 4 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
David Bouda Black Angels B01E 5 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Brhlik Martin FAT PIPE Florbal Chodov B01E 5 0 0 0 0.00 2 0.40 0 0 0 0 0 0
Benedikt Jan Lukas FBS Bohemians B01E 1 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
BODO Benjamin ATU Kosice B01E 5 0 0 0 0.00 2 0.40 0 0 0 0 0 0
G=Góly, A=Asistence, PTS=Body, PIM=Vyloučení (Penalties in Minutes and seconds) PPG=Góly v přesilovce, PPA=Asistence v přesilovce, SHG=Góly v oslabení, SHA=Asistence v oslabení, GWG=Vítězný gól, GTG=Srovnávací gól