Statistiky hráče


Hráč Tým Kategorie GP G A PTS PTS/GP PIM PIM/GP PPG PPA SHG SHA GWG GTG
Chroustovsky Marek Florbal Usti White B07 7 21 10 31 4.43 0 0.00 0 0 1 3 3 0
Vondruska Jan Florbal Usti White B07 7 16 11 27 3.86 0 0.00 0 0 3 0 3 0
Weber Tadeas Florbal Usti White B07 7 9 13 22 3.14 0 0.00 0 0 1 1 1 0
Holasek Lukas TROOPERS B07 8 11 4 15 1.88 0 0.00 2 0 0 0 2 0
Mekyska Tomas FBC Mohelnice 07 B07 6 7 8 15 2.50 2 0.33 0 1 0 0 1 0
Matej Vratny FBC Ostrava B07 5 5 10 15 3.00 6 1.20 0 1 1 1 0 0
Matyas Fanderlik FBC Sluknovsko B07 4 12 2 14 3.50 2 0.50 0 0 0 0 0 0
Ondrej Pecka Black Angels B07 7 10 2 12 1.71 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Marek Zabral FBC Ostrava B07 5 9 3 12 2.40 2 0.40 0 0 1 0 1 0
Adam Gaspar Florbalova Skola Plzen B07 5 9 3 12 2.40 0 0.00 1 0 0 1 1 0
Rozhon David ACEMA Sparta Praha RED B07 7 7 4 11 1.57 6 0.86 0 0 0 0 0 0
Sojak Michal Sokol Brno I EMKOCase Gulliver B07 5 3 8 11 2.20 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Polcar Jakub Sokol Brno I EMKOCase Gulliver B07 5 7 3 10 2.00 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Filip Vavrik Florbalova Skola Plzen B07 7 7 3 10 1.43 0 0.00 1 2 0 0 0 0
Tretera Daniel TROOPERS B07 8 6 4 10 1.25 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Spurny Jan FBC ZS Unicov Yellow B07 5 6 4 10 2.00 0 0.00 0 0 0 0 1 1
Neubauer Adam 1 SC TEMPISH Vitkovice B07 6 6 4 10 1.67 0 0.00 0 0 1 0 2 0
Filip Koci Florbalova Akademie MB B07 5 6 4 10 2.00 0 0.00 1 0 0 0 0 0
Matteo Soman FC Bucis Team B07 6 8 1 9 1.50 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Krupa Vojtech Sokol Brno I EMKOCase Gulliver B07 5 8 1 9 1.80 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Hnatek, Tomas Floorball Group Team 1 B07 4 8 1 9 2.25 0 0.00 1 0 0 0 0 0
Novak Matous TROOPERS B07 8 7 2 9 1.13 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Rohac Adam ACEMA Sparta Praha RED B07 7 6 3 9 1.29 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Jakub Stanek FBS Bohemians B07 6 6 3 9 1.50 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Jakub Homola FBC Ostrava B07 5 6 3 9 1.80 8 1.60 0 0 0 1 0 0
Daniel Havelka Florbalova Akademie MB B07 5 6 3 9 1.80 0 0.00 0 1 0 0 0 0
Antoniazi Filip FBC Prerov B07 6 6 3 9 1.50 2 0.33 1 0 0 0 1 0
Marcincak Filip TROOPERS B07 8 5 4 9 1.13 0 0.00 0 1 0 0 2 0
Horak Vojtech TROOPERS B07 8 4 5 9 1.13 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Holcman Vojtech Sokol Brno I EMKOCase Gulliver B07 5 4 5 9 1.80 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Slivko Ondrej TROOPERS B07 8 3 6 9 1.13 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Drtil Ivan K1 Florbal Zidenice B07 5 8 0 8 1.60 0 0.00 0 0 0 0 0 1
Malkus Matyas ACEMA Sparta Praha RED B07 7 7 1 8 1.14 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Karalo Dominik FBC Prerov B07 6 6 2 8 1.33 0 0.00 1 0 0 0 0 0
Vrzala Vilem Florbal Usti White B07 7 5 3 8 1.14 6 0.86 0 0 0 0 0 0
Stepan Novak ACEMA Sparta Praha RED B07 7 5 3 8 1.14 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Stepan Liska FBC Ostrava B07 5 5 3 8 1.60 4 0.80 0 0 1 0 2 0
Smidek Alex Sokol Brno I EMKOCase Gulliver B07 5 5 3 8 1.60 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Lukas Koutnik FB Hurrican Karlovy Vary B07 4 5 3 8 2.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Rohel Jakub 1 SC TEMPISH Vitkovice B07 6 4 4 8 1.33 0 0.00 0 0 0 1 1 0
Peterek Filip 1 SC TEMPISH Vitkovice B07 6 4 4 8 1.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Hrncir, Jakub Floorball Group Team 1 B07 4 4 4 8 2.00 0 0.00 0 1 0 0 0 0
Daniel Bruntz Technology Florbal MB B07 4 4 4 8 2.00 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Michal Robek Black Angels B07 7 3 5 8 1.14 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Hachlica Sebastian 1 SC TEMPISH Vitkovice B07 6 3 5 8 1.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Vojtech Budinsky Black Angels B07 7 6 1 7 1.00 2 0.29 0 0 0 0 3 0
Parenica Ondrej 1 SC TEMPISH Vitkovice B07 6 6 1 7 1.17 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Martin Cermak Kanonyri Kladno B07 4 6 1 7 1.75 0 0.00 0 0 0 0 2 1
Bombac Vojtech 1 SC TEMPISH Vitkovice B07 6 6 1 7 1.17 4 0.67 0 0 0 0 0 0
Hrdlicka Adam Filip ASK Lovosice LFP Black B07 6 5 2 7 1.17 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Martin Weiner FBC Sluknovsko B07 4 4 3 7 1.75 2 0.50 0 0 1 0 2 0
Letal Richard TROOPERS B07 8 4 3 7 0.88 2 0.25 1 1 0 0 1 0
Hedankova Barbora ASK Lovosice LFP White B07 4 4 3 7 1.75 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Daniel Denisov Florbalova Skola Plzen B07 7 4 3 7 1.00 0 0.00 0 1 0 0 1 0
Luca Leone FBC Ostrava B07 5 3 4 7 1.40 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Jakub Kabourek Kanonyri Kladno B07 4 3 4 7 1.75 4 1.00 0 1 0 0 0 0
Hrabanek Martin ASK Lovosice LFP Black B07 6 3 4 7 1.17 0 0.00 0 0 1 0 0 0
Horak Michal FBC ZS Unicov Yellow B07 5 3 4 7 1.40 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Roberts Abele FS Masters B07 5 2 5 7 1.40 0 0.00 1 1 0 0 0 0
Kowalik Stepan FBC Prerov B07 6 2 5 7 1.17 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Vytopil Alex FBC Mohelnice 07 B07 6 6 0 6 1.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Michalek Matej Floorball Group Team 2 B07 4 6 0 6 1.50 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Vokal Jakub ASK Lovosice LFP White B07 4 5 1 6 1.50 0 0.00 1 0 0 0 1 0
Sumec Vojtech Sokol Brno I EMKOCase Gulliver B07 5 5 1 6 1.20 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Sebastian Ryska FBC Ostrava B07 5 5 1 6 1.20 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Matyas Filip FBC Draci Ricany B07 5 4 2 6 1.20 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Madr Vojtech FBS Olomouc B07 5 4 2 6 1.20 2 0.40 0 0 1 0 0 0
Kopriva Matej ACEMA Sparta Praha BLUE B07 5 4 2 6 1.20 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Karasek Matej TROOPERS B07 8 4 2 6 0.75 0 0.00 1 0 0 0 0 0
Janda David ACEMA Sparta Praha RED B07 7 4 2 6 0.86 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Blaha Simon ACEMA Sparta Praha BLUE B07 5 4 2 6 1.20 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Adam Stanek Technology Florbal MB B07 4 4 2 6 1.50 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Tomasek Marek FBS Olomouc B07 5 3 3 6 1.20 2 0.40 0 0 0 1 1 0
Lukas Mitera ACEMA Sparta Praha BLACK B07 4 3 3 6 1.50 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Lukas Hruby GEPARDI BRNO B07 5 3 3 6 1.20 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Kotas Sebastian FBC ZS Unicov Yellow B07 5 3 3 6 1.20 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Antonin Lavicka FBC Draci Ricany B07 5 3 3 6 1.20 2 0.40 0 0 0 0 0 0
Vit Partl FC Bucis Team B07 6 2 4 6 1.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Stuchlik Richard 1 SC TEMPISH Vitkovice B07 6 2 4 6 1.00 6 1.00 1 0 0 0 0 0
Stanislav Jires FBC Sluknovsko B07 4 2 4 6 1.50 0 0.00 0 0 0 1 0 0
Matej Miclik Florbalova Akademie MB B07 5 2 4 6 1.20 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Habler Radek Sokol Brno I EMKOCase Gulliver B07 5 2 4 6 1.20 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Ondrej Bohaty Black Angels B07 7 1 5 6 0.86 0 0.00 0 1 0 0 0 0
Vojtech Hanibal Florbalova Akademie MB B07 5 5 0 5 1.00 0 0.00 0 0 0 0 3 0
Jan Timura FBS Bohemians B07 5 5 0 5 1.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Horak Krystof Floorball Group Team 1 B07 4 5 0 5 1.25 0 0.00 0 0 2 0 1 0
Filip Mandak FC Bucis Team B07 6 5 0 5 0.83 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Exner, Tomas Floorball Group Team 1 B07 4 5 0 5 1.25 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Bares Adam ACEMA Sparta Praha BLUE B07 5 5 0 5 1.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Antonin Blazek FBS Bohemians B07 6 5 0 5 0.83 0 0.00 0 0 1 0 0 0
Svojse Jan ASK Lovosice LFP Black B07 6 4 1 5 0.83 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Samuel Leskovsky Tsunami Zahorska Bystrica B07 6 4 1 5 0.83 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Rudolf Vojak FB Hurrican Karlovy Vary B07 4 4 1 5 1.25 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Romanovsky Matej FBS Olomouc B07 5 4 1 5 1.00 4 0.80 0 0 0 0 1 0
Kulhavy, Matej Floorball Group Team 1 B07 4 4 1 5 1.25 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Gazda Josef 1 SC TEMPISH Vitkovice B07 6 4 1 5 0.83 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Frgal Tomas FBC ZS Unicov Yellow B07 5 4 1 5 1.00 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Filip Simko SK Lido B07 5 4 1 5 1.00 0 0.00 1 0 0 0 0 0
Tobias Vanek Florbalova Akademie MB B07 5 3 2 5 1.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Matej Gavenda FBS Bohemians B07 6 3 2 5 0.83 2 0.33 0 0 0 0 2 0
Kuba Ondrej FBC Mohelnice 07 B07 6 3 2 5 0.83 0 0.00 0 0 0 0 2 0
Krejca Jonas ASK Lovosice LFP White B07 4 3 2 5 1.25 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Kostantyn Slosar ACEMA Sparta Praha BLACK B07 4 3 2 5 1.25 0 0.00 1 0 0 0 1 0
Kapustka Matej FBC Prerov B07 6 3 2 5 0.83 0 0.00 0 1 0 0 0 0
Kambersky Karel FBC ZS Unicov Yellow B07 5 3 2 5 1.00 2 0.40 0 0 0 0 0 0
Janca Daniel FBC ZS Unicov Yellow B07 5 3 2 5 1.00 2 0.40 0 0 0 0 0 0
Jakub Kriz FBS Bohemians B07 6 3 2 5 0.83 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Filip Lacka Tsunami Zahorska Bystrica B07 6 3 2 5 0.83 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Denis Kalivoda Florbalova Skola Plzen B07 7 3 2 5 0.71 4 0.57 1 0 0 0 1 0
Horak David FBC Mohelnice 07 B07 6 2 3 5 0.83 2 0.33 0 0 0 0 0 0
Hauke Dominik K1 Florbal Zidenice B07 5 2 3 5 1.00 2 0.40 0 0 0 0 1 0
Divis Simon ACEMA Sparta Praha RED B07 7 2 3 5 0.71 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Vojta Kudrnovsky Florbalova Skola Plzen B07 7 1 4 5 0.71 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Nemec Pavel 1 SC TEMPISH Vitkovice B07 6 1 4 5 0.83 2 0.33 0 1 0 0 0 0
Kuchynka Tomas ACEMA Sparta Praha RED B07 7 1 4 5 0.71 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Martin Gajdos Snipers Dunajska Luzna B07 5 4 0 4 0.80 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Vit Pechman FB Hurrican Karlovy Vary B07 4 3 1 4 1.00 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Vecera Robin FBS Olomouc B07 5 3 1 4 0.80 0 0.00 0 0 2 0 1 0
Teodor Hvozdik Tsunami Zahorska Bystrica B07 6 3 1 4 0.67 2 0.33 0 0 0 0 0 0
Suchy Matej 1 SC TEMPISH Vitkovice B07 6 3 1 4 0.67 2 0.33 0 0 0 0 1 0
Ploch, Zdenek Floorball Group Team 1 B07 4 3 1 4 1.00 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Platil Jonas Floorball Group Team 2 B07 4 3 1 4 1.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Michael Wertheim ACEMA Sparta Praha BLACK B07 3 3 1 4 1.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Matej Marioth SK Lido B07 5 3 1 4 0.80 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Marek Pecka Black Angels B07 7 3 1 4 0.57 2 0.29 1 0 0 0 0 0
Kapl Daniel FBC Mohelnice 07 B07 6 3 1 4 0.67 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Chevalier Matthias Sokol Brno I EMKOCase Gulliver B07 5 3 1 4 0.80 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Zboril Lukas Sokol Brno I EMKOCase Gulliver B07 5 2 2 4 0.80 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Tritthart Adam ASK Lovosice LFP Black B07 6 2 2 4 0.67 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Rohac Tomas FBC Prerov B07 6 2 2 4 0.67 2 0.33 0 1 0 0 1 0
Radim Slechta FB Hurrican Karlovy Vary B07 4 2 2 4 1.00 0 0.00 1 0 0 0 1 0
Papazachariu Nikolas 1 SC TEMPISH Vitkovice B07 6 2 2 4 0.67 2 0.33 0 0 0 0 0 0
Ondrej Nedavaska FBS Bohemians B07 5 2 2 4 0.80 2 0.40 0 0 0 0 1 0
Oliver Niedoba FBC Ostrava B07 5 2 2 4 0.80 2 0.40 1 0 1 0 0 0
Neterder Patrik TROOPERS B07 8 2 2 4 0.50 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Miketa Adam FBC Mohelnice 07 B07 6 2 2 4 0.67 0 0.00 0 1 0 0 0 0
Martin Panzer Florbalova Skola Plzen B07 7 2 2 4 0.57 2 0.29 0 0 0 0 1 0
Kuba Krystof FBC Mohelnice 07 B07 6 2 2 4 0.67 2 0.33 1 0 0 0 0 0
Jan Rybar FBS Bohemians B07 6 2 2 4 0.67 2 0.33 0 0 0 0 0 0
Jakub Rotta FC Bucis Team B07 6 2 2 4 0.67 2 0.33 0 0 0 0 0 0
Gustavs Gailitis FS Masters B07 5 2 2 4 0.80 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Filip Borl FBC Draci Ricany B07 5 2 2 4 0.80 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Coufal Jan FBC Prerov B07 6 2 2 4 0.67 2 0.33 0 0 0 0 0 0
Balner Jakub FBS Olomouc B07 5 2 2 4 0.80 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Zamostny Vit Floorball Group Team 2 B07 4 1 3 4 1.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Vlasak Patrik ACEMA Sparta Praha BLUE B07 5 1 3 4 0.80 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Trensinger Daniel Floorball Group Team 2 B07 4 1 3 4 1.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Tomas Bolda Florbalova Skola Plzen B07 7 1 3 4 0.57 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Svab Filip ACEMA Sparta Praha RED B07 7 1 3 4 0.57 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Soukupova Adela PRO - AKTIV Bilina B07 5 1 3 4 0.80 2 0.40 0 0 0 0 0 1
Sliva Jakub 1 SC TEMPISH Vitkovice B07 6 1 3 4 0.67 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Rones Tomas ASK Lovosice LFP White B07 4 1 3 4 1.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Kott Jakub TROOPERS B07 8 1 3 4 0.50 0 0.00 0 1 0 0 0 0
Jakub Slavik ACEMA Sparta Praha BLACK B07 4 1 3 4 1.00 0 0.00 0 0 1 0 0 0
Gregor Kalinovsky Snipers Dunajska Luzna B07 5 1 3 4 0.80 2 0.40 0 0 0 0 0 0
Urych Jan ACEMA Sparta Praha RED B07 7 0 4 4 0.57 2 0.29 0 0 0 0 0 0
Galia Sebastian Vincent ASK Lovosice LFP Black B07 6 0 4 4 0.67 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Bartipan, Adam Floorball Group Team 1 B07 4 0 4 4 1.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Vykydal Jan FBC Mohelnice 07 B07 6 3 0 3 0.50 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Skoupy Ondrej FBS Hattrick Brno B07 4 3 0 3 0.75 0 0.00 0 0 1 0 1 0
Ondrej Pokorny GEPARDI BRNO B07 5 3 0 3 0.60 2 0.40 0 0 0 0 0 0
Mikulicka Tadeas FBC Mohelnice 07 B07 6 3 0 3 0.50 0 0.00 1 0 0 0 0 0
Matej Martinek FBC Draci Ricany B07 5 3 0 3 0.60 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Langer Adam Sokol Brno I EMKOCase Gulliver B07 5 3 0 3 0.60 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Gustavs Marks Zarins FS Masters B07 5 3 0 3 0.60 0 0.00 1 0 0 0 0 0
Vopicka Ondrej FBS Hattrick Brno B07 4 2 1 3 0.75 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Vojtech Stary ACEMA Sparta Praha BLACK B07 4 2 1 3 0.75 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Valters Ozolins FBK VALMIERA B07 4 2 1 3 0.75 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Sinsky Martin Floorball Group Team 2 B07 4 2 1 3 0.75 0 0.00 1 0 0 0 0 0
Sebastian Budin Black Angels B07 7 2 1 3 0.43 0 0.00 1 0 0 0 1 0
Pospisilik Jan FBC Prerov B07 6 2 1 3 0.50 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Matyas Peterka Kanonyri Kladno B07 4 2 1 3 0.75 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Marek Severa FBC Draci Ricany B07 5 2 1 3 0.60 2 0.40 0 0 0 0 0 0
Lukas Kainz FC Bucis Team B07 6 2 1 3 0.50 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Hyksa Jachym Florbal Chomutov B07 4 2 1 3 0.75 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Filip Svoboda FBC Draci Ricany B07 5 2 1 3 0.60 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Filip Kolacek Florbalova Skola Plzen B07 6 2 1 3 0.50 2 0.33 0 0 1 0 0 0
David Vitek Technology Florbal MB B07 2 2 1 3 1.50 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Zeman Martin TROOPERS B07 8 1 2 3 0.38 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Vratko Vargan SK Lido B07 5 1 2 3 0.60 4 0.80 0 0 0 0 0 0
Valentin Mikluscak Tsunami Zahorska Bystrica B07 6 1 2 3 0.50 2 0.33 0 0 0 0 0 0
Svoboda Petr K1 Florbal Zidenice B07 5 1 2 3 0.60 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Sevit Matej Floorball Group Team 2 B07 4 1 2 3 0.75 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Oskar Ottow ETV Piranhhas Hamburg B07 5 1 2 3 0.60 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Matej Holy Florbalova Skola Plzen B07 7 1 2 3 0.43 0 0.00 1 0 0 0 0 0
Martin Vlcek FC Bucis Team B07 6 1 2 3 0.50 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Martin Stocek Black Angels B07 7 1 2 3 0.43 0 0.00 0 1 0 0 0 0
Koutecky Tomas Floorball Group Team 1 B07 4 1 2 3 0.75 2 0.50 0 0 0 0 0 0
Kohlerova Anna ASK Lovosice LFP White B07 4 1 2 3 0.75 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Kluson Adam FBS Hattrick Brno B07 4 1 2 3 0.75 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Hrdlickova Ema ASK Lovosice LFP Black B07 6 1 2 3 0.50 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Byrtus Szymon FBS Olomouc B07 5 1 2 3 0.60 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Butora Jan FBC ZS Unicov Yellow B07 5 1 2 3 0.60 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Bittner Filip FBC Prerov B07 6 1 2 3 0.50 2 0.33 0 0 0 0 0 0
Adamec Ondrej 1 SC TEMPISH Vitkovice B07 6 1 2 3 0.50 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Stepan Patak FBC Draci Ricany B07 5 0 3 3 0.60 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Spousta Vojta FBS Hattrick Brno B07 4 0 3 3 0.75 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Martin Bugala FBS Bohemians B07 6 0 3 3 0.50 2 0.33 0 0 0 0 0 0
Marek Rosler Florbalova Akademie MB B07 5 0 3 3 0.60 0 0.00 0 1 0 0 0 0
Lukas Vorel Black Angels B07 7 0 3 3 0.43 2 0.29 0 1 0 0 0 0
Karafiat David FBC Mohelnice 07 B07 6 0 3 3 0.50 2 0.33 0 0 0 0 0 0
Fialka, Patrik Floorball Group Team 1 B07 4 0 3 3 0.75 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Behal Dan FBS Hattrick Brno B07 4 0 3 3 0.75 2 0.50 0 0 0 0 0 0
Zientek Ondrej Floorball Group Team 1 B07 4 2 0 2 0.50 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Vychodil Patrik FBC ZS Unicov Yellow B07 5 2 0 2 0.40 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Vlach Ales Florbal Usti White B07 7 2 0 2 0.29 6 0.86 0 0 0 0 0 0
Vasut Vaclav ASK Lovosice LFP White B07 4 2 0 2 0.50 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Tomas Felgr Black Angels B07 7 2 0 2 0.29 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Tomas Bem Kanonyri Kladno B07 4 2 0 2 0.50 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Tobias Garlik GEPARDI BRNO B07 5 2 0 2 0.40 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Stransky David FBC Prerov B07 6 2 0 2 0.33 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Siska Matej FBS Olomouc B07 5 2 0 2 0.40 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Pospisilik Simon FBC Prerov B07 6 2 0 2 0.33 2 0.33 0 0 0 0 1 0
Ondrej Hadac Technology Florbal MB B07 4 2 0 2 0.50 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Novotny Tomas ACEMA Sparta Praha RED B07 7 2 0 2 0.29 4 0.57 0 0 0 0 0 0
Myslik Ondrej PRO - AKTIV Bilina B07 5 2 0 2 0.40 4 0.80 0 0 0 0 0 0
Mraz David Florbal Chomutov B07 4 2 0 2 0.50 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Martin Veleba GEPARDI BRNO B07 5 2 0 2 0.40 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Klima Simon Floorball Group Team 2 B07 4 2 0 2 0.50 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Karel Altman Florbalova Skola Plzen B07 7 2 0 2 0.29 0 0.00 1 0 0 0 0 0
Julian Lehrke ETV Piranhhas Hamburg B07 5 2 0 2 0.40 2 0.40 0 0 0 0 0 0
Jan Jaskow ACEMA Sparta Praha BLACK B07 4 2 0 2 0.50 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Jakub Dlouhy FC Bucis Team B07 6 2 0 2 0.33 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Jachym Ondracek Technology Florbal MB B07 4 2 0 2 0.50 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Hruska Michal ACEMA Sparta Praha BLUE B07 5 2 0 2 0.40 0 0.00 1 0 0 0 0 0
Fousek Jan ASK Lovosice LFP Black B07 6 2 0 2 0.33 2 0.33 0 0 0 0 0 0
Fisr Michal FBC ZS Unicov Yellow B07 5 2 0 2 0.40 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Carda Jakub FBS Hattrick Brno B07 4 2 0 2 0.50 2 0.50 0 0 0 0 0 0
Arturs Stipnieks FS Masters B07 5 2 0 2 0.40 0 0.00 0 0 0 0 0 1
Vrana Pavel FBC Prerov B07 6 1 1 2 0.33 2 0.33 0 0 0 0 0 0
Verner Lukas ASK Lovosice LFP Black B07 6 1 1 2 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Vaclav Prosek FB Hurrican Karlovy Vary B07 4 1 1 2 0.50 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Tomas Weglarz Kanonyri Kladno B07 4 1 1 2 0.50 0 0.00 1 0 0 0 0 0
Strasil Samuel FBS Olomouc B07 5 1 1 2 0.40 4 0.80 0 0 0 0 0 0
Sredl Samuel Florbal Usti White B07 7 1 1 2 0.29 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Sosna Petr Floorball Group Team 2 B07 4 1 1 2 0.50 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Slavik Jan FBC ZS Unicov Yellow B07 5 1 1 2 0.40 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Sinsky David Floorball Group Team 2 B07 4 1 1 2 0.50 0 0.00 0 1 0 0 0 0
Simon Stockner FB Hurrican Karlovy Vary B07 4 1 1 2 0.50 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Simon Bartos GEPARDI BRNO B07 5 1 1 2 0.40 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Sailer Ondrej PRO - AKTIV Bilina B07 5 1 1 2 0.40 2 0.40 0 0 0 0 0 0
Reinis Bitmanis FBK VALMIERA B07 4 1 1 2 0.50 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Petr Spacek Technology Florbal MB B07 4 1 1 2 0.50 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Ottel Radim Florbal Usti White B07 7 1 1 2 0.29 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Oplustil Marek FBC Mohelnice 07 B07 6 1 1 2 0.33 0 0.00 0 0 0 0 2 0
Niklas Thieme MFBC B07 4 1 1 2 0.50 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Michal Zigo SK Lido B07 5 1 1 2 0.40 2 0.40 0 0 0 0 0 0
Michal Sajbidor Tsunami Zahorska Bystrica B07 6 1 1 2 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Michal Maly GEPARDI BRNO B07 2 1 1 2 1.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Matyas Sadilek FBS Bohemians B07 6 1 1 2 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Martin Hlusicka Florbalova Akademie MB B07 5 1 1 2 0.40 2 0.40 1 0 0 0 1 0
Majda Martin FBC ZS Unicov Yellow B07 5 1 1 2 0.40 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Machala Jiri FBC Prerov B07 6 1 1 2 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Lukas Lego Florbalova Skola Plzen B07 6 1 1 2 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Lukas Krepindel Florbalova Skola Plzen B07 6 1 1 2 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Krivanek Ondrej TROOPERS B07 8 1 1 2 0.25 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Koptis, Tomas Floorball Group Team 1 B07 4 1 1 2 0.50 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Jan Michalec Florbalova Akademie MB B07 5 1 1 2 0.40 2 0.40 0 0 0 0 0 0
Jakub Pokorny FBC Sluknovsko B07 4 1 1 2 0.50 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Jakub Kolman Florbalova Skola Plzen B07 7 1 1 2 0.29 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Gryc Matyas FBS Hattrick Brno B07 4 1 1 2 0.50 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Fojtik Tobias Florbal Chomutov B07 4 1 1 2 0.50 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Dittrich Daniel ASK Lovosice LFP Black B07 6 1 1 2 0.33 2 0.33 0 0 0 0 0 0
Daniel Vecl ACEMA Sparta Praha BLACK B07 4 1 1 2 0.50 2 0.50 0 1 0 0 0 0
Dancak, Tomas Floorball Group Team 1 B07 4 1 1 2 0.50 2 0.50 0 0 0 0 0 0
Cuhel Frantisek Sokol Brno I EMKOCase Gulliver B07 5 1 1 2 0.40 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Cibula Vojtech ACEMA Sparta Praha BLUE B07 5 1 1 2 0.40 0 0.00 0 0 0 0 0 0
