Statistiky hráče


Hráč Tým Kategorie GP G A PTS PTS/GP PIM PIM/GP PPG PPA SHG SHA GWG GTG
Adam Slivko TROOPERS B10M 7 9 0 9 1.29 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Martins Zvinis Lekrings B10M 7 3 5 8 1.14 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Jan Trasak Wizards DDM Praha 10 B10M 7 3 4 7 1.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Aleksis Vadzinskis Lekrings B10M 7 3 4 7 1.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Samuel Walter Wizards DDM Praha 10 B10M 7 6 0 6 0.86 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Jonas Gollan FBC ORCA KRNOV B10M 6 4 1 5 0.83 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Fiala Ales FBC Draci Ricany B10M 7 4 1 5 0.71 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Rainers Balodis Lekrings B10M 7 3 2 5 0.71 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Simon Mamula FBC ORCA KRNOV B10M 6 2 3 5 0.83 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Adam Ferencik FBC ORCA KRNOV B10M 6 1 4 5 0.83 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Petr Gabrhel TROOPERS B10M 7 2 2 4 0.57 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Jan Pesek TROOPERS B10M 7 1 3 4 0.57 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Krystof Kasparovsky TROOPERS B10M 7 0 4 4 0.57 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Filip Scasny Galaktikos Bratislava B10M 7 3 0 3 0.43 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Sava Gollanova FBC ORCA KRNOV B10M 6 2 1 3 0.50 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Jachym Ondracek GEPARDI BRNO B10M 7 2 1 3 0.43 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Gustavs Letulis Lekrings B10M 7 2 1 3 0.43 0 0.00 0 0 0 0 0 0
David Tkac FB Hurrican Karlovy Vary B10M 6 2 1 3 0.50 0 0.00 0 0 0 0 0 0
David Muron FBC ORCA KRNOV B10M 6 2 1 3 0.50 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Cejnar Michal FBC Liberec B10 B10M 6 2 1 3 0.50 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Fiala Patrik FBC Draci Ricany B10M 7 1 2 3 0.43 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Michal Mazac GEPARDI BRNO B10M 7 2 0 2 0.29 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Karlis Erenbots Lekrings B10M 7 2 0 2 0.29 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Jakub Karny FBS Olomouc EL10 B10M 6 2 0 2 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Vlasak Jiri FBC Liberec B10 B10M 6 1 1 2 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Simon Jelinek GEPARDI BRNO B10M 7 1 1 2 0.29 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Machata Vojtech ASK Lovosice - LFP B10M 6 1 1 2 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Krystof Kaminky Wizards DDM Praha 10 B10M 7 1 1 2 0.29 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Jakub Majer FBS Olomouc EL10 B10M 6 1 1 2 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Ondrej Kovacs Wizards DDM Praha 10 B10M 7 0 2 2 0.29 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Alexandr Tasevsky TROOPERS B10M 7 0 2 2 0.29 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Vitha Martin FBC Draci Ricany B10M 7 1 0 1 0.14 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Tomas Svoboda Galaktikos Bratislava B10M 7 1 0 1 0.14 0 0.00 0 0 0 0 0 1
Stepan Kalina FB Hurrican Karlovy Vary B10M 6 1 0 1 0.17 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Ondrej Machacek TROOPERS B10M 7 1 0 1 0.14 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Oliver Riha FB Hurrican Karlovy Vary B10M 6 1 0 1 0.17 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Oliver Halas Galaktikos Bratislava B10M 7 1 0 1 0.14 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Maran Filip FBC Liberec B10 B10M 6 1 0 1 0.17 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Lehky Krystof FBC Liberec B10 B10M 6 1 0 1 0.17 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Hanzal Oliver ASK Lovosice - LFP B10M 6 1 0 1 0.17 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Tomas Sadlon Galaktikos Bratislava B10M 7 0 1 1 0.14 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Tomas Melcr FBC ORCA KRNOV B10M 6 0 1 1 0.17 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Tomas Cvrcek FBS Olomouc EL10 B10M 6 0 1 1 0.17 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Tomas Chmela GEPARDI BRNO B10M 7 0 1 1 0.14 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Tobias Kobza FBS Olomouc EL10 B10M 6 0 1 1 0.17 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Tadeas Polak Wizards DDM Praha 10 B10M 7 0 1 1 0.14 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Slavik Eduard FBC Draci Ricany B10M 7 0 1 1 0.14 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Peterka Jiri ASK Lovosice - LFP B10M 6 0 1 1 0.17 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Peter Prokes Galaktikos Bratislava B10M 7 0 1 1 0.14 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Pavel Tomsicek GEPARDI BRNO B10M 7 0 1 1 0.14 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Patrik Dotzauer FB Hurrican Karlovy Vary B10M 6 0 1 1 0.17 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Nicolas Beer TROOPERS B10M 7 0 1 1 0.14 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Nekovar Oldrich FBC Draci Ricany B10M 7 0 1 1 0.14 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Michal Janosik Galaktikos Bratislava B10M 7 0 1 1 0.14 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Matus Neumahr Galaktikos Bratislava B10M 7 0 1 1 0.14 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Matej Kyjovsky FB Hurrican Karlovy Vary B10M 6 0 1 1 0.17 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Marek Valenta Wizards DDM Praha 10 B10M 7 0 1 1 0.14 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Lukas Vachuda Wizards DDM Praha 10 B10M 7 0 1 1 0.14 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Lukas Jirasek TROOPERS B10M 7 0 1 1 0.14 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Kristaps Dambis Lekrings B10M 7 0 1 1 0.14 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Javurek Jan FBC Liberec B10 B10M 6 0 1 1 0.17 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Jan Machacek GEPARDI BRNO B10M 7 0 1 1 0.14 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Hyps Ondrej FBC Liberec B10 B10M 6 0 1 1 0.17 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Fabian Simon FBC Draci Ricany B10M 7 0 1 1 0.14 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Damian Durovic Galaktikos Bratislava B10M 7 0 1 1 0.14 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Chroust Matej FBC Liberec B10 B10M 6 0 1 1 0.17 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Ales Drzik FB Hurrican Karlovy Vary B10M 6 0 1 1 0.17 0 0.00 0 0 0 0 0 0
ZLATA JAN ITM SK BIVOJ LITVINOV 2010 BLA B10M 7 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Vojtech Visnovsky Black Angels B10M 7 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Vojtech Turek FC Bucis Team B10M 7 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Vojtech Kopicka Black Angels B10M 7 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Viktor Hubeny GEPARDI BRNO B10M 7 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Vernerova Bara ASK Lovosice - LFP B10M 6 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Vaclav Sebera FBC ORCA KRNOV B10M 6 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Vaclav Makyca TROOPERS B10M 2 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
VACHA VACLAV ITM SK BIVOJ LITVINOV 2010 YEL B10M 6 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Udatny Vit ASK Lovosice - LFP B10M 6 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Toms Mednis Lekrings B10M 7 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Tomas Stanek Black Angels B10M 7 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Tomas Lisa TROOPERS B10M 2 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Tomas Kuchvalek FB Hurrican Karlovy Vary B10M 6 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Tomas Krchov Kanonyri Kladno B10M 6 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Tadeas Seidl Kanonyri Kladno B10M 6 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Steinhaizel Jachym FBC Draci Ricany B10M 7 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Slechta Tobias FBC Liberec B10 B10M 6 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Simon Tupy Black Angels B10M 7 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Senk Daniel ASK Lovosice - LFP B10M 6 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Schwammbergerova Nicol ASK Lovosice - LFP B10M 6 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Samuel Ballek ACEMA Sparta Praha RED B10M 7 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
SUTA VOJTECH ITM SK BIVOJ LITVINOV 2010 YEL B10M 6 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
STARY TOBIAS ITM SK BIVOJ LITVINOV 2010 BLA B10M 7 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
SABAKA DANIEL ITM SK BIVOJ LITVINOV 2010 YEL B10M 6 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Richard Jantac ACEMA Sparta Praha BLUE B10M 6 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Rafael Kaiser Black Angels B10M 7 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Radim Lukes ACEMA Sparta Praha RED B10M 7 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Radim Bocek GEPARDI BRNO B10M 7 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Petr Karnik ACEMA Sparta Praha BLUE B10M 6 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Pavel Skala FC Bucis Team B10M 7 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Pavel Malcikov ACEMA Sparta Praha BLUE B10M 6 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Patrik Luska FC Bucis Team B10M 7 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
PIPOTA FILIP ITM SK BIVOJ LITVINOV 2010 BLA B10M 7 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Ondrej Trnecek ACEMA Sparta Praha RED B10M 7 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Ondrej Simerle GEPARDI BRNO B10M 7 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Ondrej Novak TROOPERS B10M 2 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Ondrej Lev FC Bucis Team B10M 7 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Nicolas Halva GEPARDI BRNO B10M 7 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Neupauer Oliver Surikaty Floorball Team B10M 6 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Mrkvicka Matyas ASK Lovosice - LFP B10M 6 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Michal Novotny ACEMA Sparta Praha BLUE B10M 6 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Matyas Smetana ACEMA Sparta Praha BLUE B10M 6 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Matyas Cihak Kanonyri Kladno B10M 6 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Matyas Cenek ACEMA Sparta Praha RED B10M 7 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Matous Oklestek ACEMA Sparta Praha RED B10M 7 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Matej Tupy Black Angels B10M 7 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Matej Prochazka Black Angels B10M 7 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Matej Portuzak Kanonyri Kladno B10M 6 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Matej Kratochvil Black Angels B10M 7 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Matej Kratochvil ACEMA Sparta Praha RED B10M 7 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Matej Kostiha Black Angels B10M 7 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Matej Cermak FC Bucis Team B10M 7 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Mate Tomas Surikaty Floorball Team B10M 6 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Marek Steiner ACEMA Sparta Praha BLUE B10M 6 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
MINDOS LUKAS ITM SK BIVOJ LITVINOV 2010 BLA B10M 7 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
MILEROVA NATALKA ITM SK BIVOJ LITVINOV 2010 BLA B10M 7 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Lukas Sedlacek ACEMA Sparta Praha BLUE B10M 6 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Lukas Prerovsky ACEMA Sparta Praha RED B10M 7 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Lukas Gomba Black Angels B10M 7 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Lukas Andrasi Galaktikos Bratislava B10M 7 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Lestak Simon Surikaty Floorball Team B10M 6 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Lebeda Jakub ASK Lovosice - LFP B10M 6 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
LUKAS FILIP ITM SK BIVOJ LITVINOV 2010 YEL B10M 6 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
LEHKY VACLAV ITM SK BIVOJ LITVINOV 2010 YEL B10M 6 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Kubiznak Lukas FBC Draci Ricany B10M 7 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Kender Matej Surikaty Floorball Team B10M 6 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
KOTLAN VOJTECH ITM SK BIVOJ LITVINOV 2010 BLA B10M 7 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Juraj Labanc Galaktikos Bratislava B10M 7 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Josef Novak GEPARDI BRNO B10M 5 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Jonas Naroda ACEMA Sparta Praha BLUE B10M 6 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Jiri Kalik Kanonyri Kladno B10M 6 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Jaroslav Moravec FB Hurrican Karlovy Vary B10M 6 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Jaros Radek ASK Lovosice - LFP B10M 6 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Jan Skopal ACEMA Sparta Praha BLUE B10M 6 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Jan Koutensky Wizards DDM Praha 10 B10M 7 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Jan Hurka FC Bucis Team B10M 7 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Jakub Tomasek FBS Olomouc EL10 B10M 6 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Jakub Sedlak TROOPERS B10M 2 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Jakub Mattes GEPARDI BRNO B10M 7 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Jakub Kuba FBS Olomouc EL10 B10M 6 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Jakub Klempir Kanonyri Kladno B10M 6 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Jakub Keimar Kanonyri Kladno B10M 6 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Jakub Faigl Kanonyri Kladno B10M 6 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Jakub Brabec Wizards DDM Praha 10 B10M 7 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Jachym Martinek FBC ORCA KRNOV B10M 6 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Hugo Hajurka Surikaty Floorball Team B10M 6 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Hossingerova Sara ASK Lovosice - LFP B10M 6 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Hossinger Jan ASK Lovosice - LFP B10M 6 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Hasko Lukas Surikaty Floorball Team B10M 6 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Filip Kusala TROOPERS B10M 7 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Filip Basek ACEMA Sparta Praha RED B10M 7 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Dvorak Vojtech ASK Lovosice - LFP B10M 6 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Dominik Svitak FBS Olomouc EL10 B10M 6 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Dominik Kutilek Kanonyri Kladno B10M 6 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Dominik Barton Kanonyri Kladno B10M 6 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
David Stogr ACEMA Sparta Praha RED B10M 7 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
David Prerovsky ACEMA Sparta Praha RED B10M 7 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Daniels Zatumanovs Lekrings B10M 7 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Daniel Stastnik ACEMA Sparta Praha RED B10M 7 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Daniel Secky ACEMA Sparta Praha BLUE B10M 6 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Chladek Frantisek FBC Liberec B10 B10M 6 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
CARVAN TOMAS ITM SK BIVOJ LITVINOV 2010 YEL B10M 6 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Budinsky Maxim FBC Liberec B10 B10M 6 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Batkovic Oliver Surikaty Floorball Team B10M 6 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
BRECKL JAROSLAV ITM SK BIVOJ LITVINOV 2010 BLA B10M 7 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Antonin Jurasek FBS Olomouc EL10 B10M 6 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Alex Ponechal TROOPERS B10M 2 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Adam Zavrel FC Bucis Team B10M 7 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Adam Radosta Kanonyri Kladno B10M 6 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Adam Basek ACEMA Sparta Praha RED B10M 7 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
ARAZIM TOBIAS ITM SK BIVOJ LITVINOV 2010 YEL B10M 6 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
ARAZIM MATYAS ITM SK BIVOJ LITVINOV 2010 YEL B10M 6 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
G=Góly, A=Asistence, PTS=Body, PIM=Vyloučení (Penalties in Minutes and seconds) PPG=Góly v přesilovce, PPA=Asistence v přesilovce, SHG=Góly v oslabení, SHA=Asistence v oslabení, GWG=Vítězný gól, GTG=Srovnávací gól