P05
Översikt
Klubb | Klass | Dräktfärg | Hemsida | |
---|---|---|---|---|
Alnö IF 1 | P05 | Vit | ||
Alnö IF 2 | P05 | Vit | ||
Kubikenborgs If lag gul | P05 | Gul/Svart | ||
Kubikenborgs If lag svart | P05 | Gul/svart | ||
Matfors IF | P05 | Blå | ||
Selånger FK | P05 | Blå/Röd | ||
Svartvik 1 | P05 | Röd | ||
Svartvik 2 | P05 | Röd |
Spelare (statistik)
Tröjnr | Namn | Född | Position |
---|---|---|---|
0 | Abdullatif AL-Barawy | 0509 | |
3 | Leo Attini | 0507 | |
4 | Max Helldén | 0508 | |
7 | Filip Wendle | 0510 | |
12 | Albin Johnsen | 0506 | |
15 | Tobias Dahlgren | 0507 | |
16 | Ebbe Lind | 0504 | |
18 | Albin Bouvin | 0501 | |
20 | Arvid Aker | 0510 | |
25 | Elias Tjernström | 0509 | |
77 | Valdemar Sundlöf | 0505 | |
91 | Alvar Alsén | 0507 | |
95 | Hugo Rahm | 0506 | |
98 | Alvin Fredriksson | 0508 | |
5 | Alex Österberg | 0508 | |
8 | Filip Hessler | 0512 | |
9 | Herman Malmberg | 0506 | |
11 | Benjamin Davidssen | 0509 | |
13 | Linus Dahlqvist | 0504 | |
14 | Lukas Lundman | 0505 | |
24 | Casper Smedman | 0506 | |
26 | Ville Silfvernagel | 0506 | |
37 | Nils Lindström | 0504 | |
40 | Isak Rhodin-Jonsson | 0506 | |
49 | Anton Stenström | 0502 | |
89 | Adrian Larsson | 0505 | |
99 | Viktor Petterssson | 0502 | |
6 | Zackarias Vikström | 0509 | |
10 | Sebastian Larsson | 0509 | |
12 | Kalle Lax | 0510 | |
16 | Jonathan Danielsson | 0501 | |
17 | Elis Liukkonen | 0502 | |
21 | Vilmer Schedin | 0503 | |
28 | Hugo Jonasson | 0508 | |
29 | Erik Wallsten | 0506 | |
36 | Hugo Hamlund | 0510 | |
38 | Philip Norlin | 0505 | |
52 | Tim Johansson | 0501 | |
4 | Vilgot Nilsson | 0509 | |
14 | Samuel Sundling | 0510 | |
18 | Baran Aksoy | 0505 | |
19 | Nevi Ståhl | 0506 | |
20 | William Lindgren | 0507 | |
22 | Anton Terner | 0501 | |
26 | Ville Boman Wicksell | 0502 | |
30 | Manne Södervall | 0507 | |
50 | Edvin Blom | 0501 | |
54 | Anthony Igiraneza | 0506 | |
58 | Alfred Sundin | 0502 | |
1 | Armas Markström | 2005 | |
4 | Agnes Sundlöf | 2005 | |
9 | Max Stenmark | 2004 | |
13 | Jonathan Sundin | 2004 | |
46 | Hugo Hulinder | 2005 | |
47 | Levis Huvén | 2005 | |
48 | Rasmus Wiklander | 2005 | |
49 | Ida Åkerlund | 2005 | |
51 | William Edström | 2005 | |
52 | Edvin Lundgren | 2005 | |
53 | Edvin Groth | 2005 | |
56 | Liam Johnson | 2005 | |
57 | Johan Karlsson | 2005 | |
58 | Melton Åberg | 2005 | |
59 | Hugo Pihlström | 2005 | |
60 | Dennis Nordin | 2005 | |
5 | Gustav Hübinette | 0503 | |
6 | Liam Wolf | 0510 | |
7 | Alexander Gaffarov | 0504 | |
8 | Lowe Skoglund | 0510 | |
13 | André Sundberg | 0411 | |
15 | Jack Bylin | 0512 | |
16 | Daniel Åstrand | 0506 | |
20 | Hugo Bergman | 0507 | |
21 | Rasmus Fisk | 0504 | |
25 | Olle Carlén | 0506 | |
44 | Henning Ehn | 0505 | |
88 | Alfred Fannkvist | 0508 | MV |
2 | Emanuel Nylander | 0410 | |
3 | Theo Andersson | 0407 | |
4 | Oskar Lindholm | 0507 | |
9 | Tristan Lindblom | 0507 | |
11 | Emil Ringström | 0503 | |
12 | Hugo Hedqvist | 0506 | |
17 | Lucas Sjödin | 0508 | |
18 | Vilgot Eilertsen | 0501 | |
19 | Eddie Franzon | 0505 | |
22 | Tekle Guesh | 0506 | |
23 | Marcus Stenman | 0504 | mv |
99 | Martin Rönngren | 0501 | |
100 | Isak Hannus Rolertz | 0510 |
Ledare
Namn | Funktion |
---|---|
Christoffer Aker | Tränare |
David Wendle | Tränare |
Joakim Bouvin | Tränare |
Mikael Fredriksson | Tränare |
Bengt Österberg | Tränare |
Mattias Pettersson | Tränare |
Vegard Davidssen | Tränare |
Steve Larsson | tränare |
Tom Lax | tränare |
Erik Lundström | tränare |
Patrik Jansson | tränare |
Per Markström | |
Peter Lundstrom | |
Andreas Skoglund | |
Joakim Svensson | |
Mattias Bylin | |
Daniel Lindblom | |
Lars Rönngren | |
Niklas Andersson |