P09
Översikt
Klubb | Klass | Dräktfärg | Hemsida | |
---|---|---|---|---|
Alnö IF Lag 1 | P09 | Röd | ||
Alnö IF Lag 2 | P09 | Röd | ||
Alnö IF Lag 3 | P09 | Röd | ||
Essviks AIF | P09 | Grön | ||
Kungsnäs FC Svart | P09 | Svart/Vitt | ||
Kungsnäs FC Vit | P09 | Svart/Vitt | ||
Matfors IF P09 Blå | P09 | Blå | ||
Matfors IF P09 Orange | P09 | Orange | ||
Moffe BK | P09 | Blå | ||
SFF P09 Blå | P09 | Vit/Blå | ||
SFF P09 Röd | P09 | Vit/Blå | ||
SFF P09 Vit | P09 | Vit/Blå | ||
Selånger FK 1 | P09 | Rödblå | ||
Selånger FK 2 | P09 | Blörröd | ||
Sidsjö-Böle 1 | P09 | Grön | ||
Sidsjö-Böle 2 | P09 | Grön |
Spelare (statistik)
Tröjnr | Namn | Född | Position |
---|---|---|---|
5 | Leon Olsson | 0909 | |
6 | Eric Karlsson | 0901 | |
8 | Wilgot Björk | 0910 | |
9 | Albin Norberg | 0908 | |
10 | Mille Matsson | 0907 | |
11 | Theo Falkman | 1001 | |
12 | Ted Åsberg | 0905 | |
14 | Algot Brännström | 0902 | |
15 | Bruno Norberg | 0904 | |
16 | Olle Dahlberg | 0901 | |
2 | Johan Hessler | 0904 | |
4 | Hampus Becker | 0912 | |
7 | Hjalmar Hellström | 0906 | |
8 | Tim Edström | 0905 | |
10 | Alfred Aker | 0912 | |
11 | Lindor Ålander | 0906 | |
13 | Oskar Nilsson | 0912 | |
14 | Vincent Viklander | 0909 | |
15 | Hugo Holmgren | 0903 | |
17 | Algot Larsson | 0902 | |
30 | Isak Wahlin | 0908 | |
31 | Malte Håll Lillberg | 0905 | |
33 | Vilfred Bergkvist | 0904 | |
34 | Gustav Svelander | 0909 | |
36 | Mille Björklund | 0909 | |
38 | Tom Grundström | 0906 | |
39 | Anton Grahn | 0901 | |
40 | Albin Hansson | 0911 | |
41 | Edvin Fahlén | 0907 | |
42 | Oliver Sjöberg | 0908 | |
2 | Hugo Pettersson | 0904 | |
3 | Sigge Westlund | 0910 | |
4 | Alfons Jansson Grabb | 0907 | |
5 | Simon Fjäll Vedin | 0907 | |
6 | Anton Östblom | 0906 | |
7 | Ebbe Olofsson | 0912 | |
8 | Alexander Jonsson | 0904 | |
10 | Liam Spak | 0906 | |
11 | David Hultberg | 0908 | |
12 | Vincent Lindberg | 0812 | |
13 | Kevin Hellsén | 1002 | |
15 | Victor Wentus | 0902 | |
16 | John Engström | 0906 | |
18 | Manne Holmqvist | 1005 | |
20 | Nils Ignell | 0902 | |
21 | Rasmnus Olsson | 0908 | |
2 | Karl Forsman | 0905 | |
3 | Emanuel Bedoya | 0907 | |
8 | Sixten Börlin | 0901 | |
10 | Alfred Enström | 0902 | |
11 | Trevor Rex | 0901 | |
14 | Linus Swedin | 0907 | |
15 | Milo Nilsson | 0910 | |
16 | Hilding Lindström | 1008 | |
18 | Axel Danielsson | 0903 | |
23 | Malte Slagbrand | 0911 | |
4 | Melker Nordell | 0906 | |
5 | Aron Höglund | 0904 | |
6 | Wille Söderlund | 0911 | |
7 | Adam Salin | 0905 | |
9 | Liam Öberg | 0906 | |
12 | Oliver Eriksson | 0907 | |
17 | Vilmer Fjellström | 0910 | |
19 | Gustav Tunell | 0906 | |
20 | Noel Svensson | 0902 | |
21 | Viggo Westin | 0910 | |
23 | Ellinor Nordell | 0904 | |
26 | Hanna Bixo | 0901 | |
32 | Nils Gahlin | 0903 | |
33 | Edward Nässén | 0903 | |
35 | David Walther | 0902 | |
36 | Totte Norrmén | 0911 | |
37 | Melvin Olsson | 0908 | |
38 | Elis Dahlström | 0907 | |
41 | Oskar Sandström | 0902 | |
43 | Alwar Magnusson | 0903 | |
52 | Bill Svensson | 0910 | |
9 | Eivin Ekstedt | 0906 | |
27 | Zelda Edin | 0908 | |
29 | Lilly Berglund | 0909 | |
34 | Isak Nyberg | 0910 | |
39 | Oskar Hjeltström | 0902 | |
40 | Joel Frackowiak | 0901 | |
42 | Tim Welander | 0903 | |
45 | Axel Kaatman | 0907 | |
49 | Leo Stenqvist | 0909 | |
50 | Theo Lank | 0901 | |
2 | Elias Wigardt | 0912 | |
3 | Alfred Pettersson Mähler | 0902 | |
4 | Filip Ahnlund | 0910 | |
5 | Hampus Nordin | 0907 | |
6 | Lucas Byström | 0906 | |
7 | Josef Moussouni | 0907 | |
8 | Morris Winqvist Jallow | 0910 | |
9 | Emil Isander | 0908 | |
10 | Jesper Saure | 0905 | |
11 | Zebede | 1002 | |
12 | Milo Frykholm | 0904 | |
13 | Sune Sundquist | 0903 | |
14 | Otto Hoff | 0904 | |
15 | Emil Viklund | 0911 | |
16 | Nils Arenlid | 0909 | |
17 | Jonathan Engström | 0906 | |
18 | Linus Hernetaho | 0905 | |
19 | Nori Frejarö | 09 | |
20 | Yamen Hamid | 0904 | |
21 | Melker Ekenberg | 0906 | |
22 | Tor Johansson | 0911 | |
23 | Sue Sundquist | 0903 | |
0 | Arthur T | 0906 | |
0 | Bruk H | 0905 | |
0 | Christobal N | 0906 | |
0 | Jonathan Å | 0912 | |
0 | Leo L | 0907 | |
0 | Lucas K | 0907 | |
0 | Max L | 0905 | |
0 | Oskar G | 0905 | |
0 | Petter L | 0901 | |
0 | Sigge U | 0902 | |
0 | Albin S | 0901 | |
0 | Alfons P | 0901 | |
0 | Ayub M | 0904 | |
0 | Harry I | 0901 | |
0 | Herman S | 0903 | |
0 | Hjalmar G | 0905 | |
0 | Levi Pa | 0905 | |
0 | Milo P | 0902 | |
0 | Olle H | 0906 | |
0 | Sam B | 0911 | |
0 | Victor L | 0910 | |
0 | Alfred S | 0903 | |
0 | Andrej C | 0912 | |
0 | Aron G | 0906 | |
0 | Filip S | 0901 | |
0 | Mustafa | 0912 | |
0 | Nemo N | 0911 | |
0 | Noa D | 0909 | |
0 | Olle K | 0906 | |
0 | Sigge A | 0906 | |
0 | Sixten H | 0908 | |
0 | Theodor M | 0909 | |
50 | Albin Lindblom | 0909 | |
51 | Arvid Connysson | 0907 | |
52 | Daniel Hamrin | 0907 | |
53 | David Dahlen | 0907 | |
54 | Deyyan Berisha | 0901 | |
55 | Edvin Arvén | 0908 | |
56 | Elliot Melander | 0909 | |
57 | Erik Lind | 0907 | |
58 | Filip Strömqvist | 0902 | |
59 | Frank Lindström | 0904 | |
60 | Frej Söderqvist | 0911 | |
61 | Isak Jakobsson | 0906 | |
62 | Julian Hamrin | 0907 | |
65 | Linus Ekman | 0910 | |
66 | Max Edlund | 0909 | |
67 | Max Eriksson | 0902 | |
68 | Sigge Asp | 0909 | |
69 | Sixten Lindfors-Hyrskylahti | 0907 | |
70 | Teo Möllerberg | 0909 | |
71 | Theo Arnells | 0908 | |
72 | Victor Sundberg | 0907 | |
73 | Victor Tunell | 0906 | |
74 | Wille Waxin | 0901 | |
75 | Vilmer Henningsson | 0905 | |
76 | Vilmer Koch | 0901 | |
0 | Axel Melander | 0906 | |
0 | Dante Lantz | 0909 | |
0 | Elias Christansson | 0902 | |
0 | Elton Enheim | 0907 | |
0 | Gustaf Sjödin | 0911 | |
0 | Hugo Näsman | 0911 | |
0 | Melvin Brandsaeter | 0909 | |
0 | Olle Funning | 0905 | |
0 | Rasmus Yeh | 0901 | |
0 | Viggo Lidbom | 0908 | |
0 | William Wirmeskog | 0909 | |
0 | Anton Lindegren | 0904 | |
0 | Eddie Nordlander | 0903 | |
0 | Elias Fridholm | 0912 | |
0 | Erik Nyberg | 0901 | |
0 | Isak Jonsson | 0909 | |
0 | Jack Beijar | 0904 | |
0 | Lennox Berg | 0911 | |
0 | Lucas Bergsten | 0901 | |
0 | Noah Norberg | 0912 | |
0 | Omar Hassan | 0902 | |
0 | Samuel Wallden | 0911 |
Ledare
Namn | Funktion |
---|---|
Christoffer Brännström | Ledare |
Gustav Dahlberg | Ledare |
Mats Karlsson | Ledare |
Bengt-Erik Johansson | Ledare |
Daniel Becker | Ledare |
Jennie Hällström | Ledare |
Jim Österlund | Ledare |
Per Fahlén | Ledare |
Peter Hansson | Ledare |
Johan Östblom | Tränare |
Johanna Fjäll Vedin | Tränare |
Mikael Johansson | Tränare |
Frida Nordell | Tränare |
Magnus Söderlund | Tränare |
Nils Börlin | Tränare |
Tomas Rex | Tränare |
Frida Nordell | Tränare |
Magnus Söderlund | Tränare |
Nils Börlin | Tränare |
Tomas Rex | Tränare |
Fredrik Welander | Lagledare |
Mats Magnusson | Tränare |
Thomas Nässën | Tränare |
Daniel Stenqvist | Tränare |
Fredrik Welander | Lagledare |
Hans Nyberg | Tränare |
Anders Isander Karlsson | Tränare |
Lisa Moussouni | Tränare |
Pa Jallow | Tränare |
Ulrika Mähler | Lagledare |
Emina | |
Henric | |
Johnny | |
Andreas S | |
Jimmy | |
Petter | |
Andreas H | |
Mattias | |
Patrik Backman | Ledare |
Peter Koch | Ledare |
Thomas Sundberg | Ledare |
Patrik Backman | Ledare |
Peter Koch | Ledare |
Thomas Sundberg | Ledare |
Magnus Näsman | tränare |
Maria Lindegren | ledare |
Peter Eriksson | tränare |