P06Y
Översikt
Klubb | Klass | Dräktfärg | Hemsida | |
---|---|---|---|---|
OLS 06 Pohjoinen | P06Y | Keltainen | ||
Rovaniemi United | P06Y | Musta | ||
Rovaniemi United keltainen | P06Y | Musta | ||
SOPA | P06Y | sininen | ||
ToJK sininen | P06Y | Blå | ||
ToJK valkoinen | P06Y | Vit | ||
Tornio Tigers | P06Y | Sininen |
Spelare (statistik)
Tröjnr | Namn | Född | Position |
---|---|---|---|
5 | Eeli Sippola | 2006 | |
6 | Lauri Turunen | 2006 | |
7 | Janne Österholm | 2006 | |
8 | Elias Dahl | 2006 | |
9 | Eliel Paatelma | 2006 | |
15 | Matias Leskinen | 2005 | |
18 | Cristian Grönroos | 2006 | |
35 | Mikael Kauppinen | 2006 | |
43 | Sampo Lappi | 2006 | |
95 | Lassi Annala | 2006 | |
5 | Joose Rantahalvari | 0708 | |
8 | Jasmin Karjalainen | 1107 | |
15 | Verneri Jaatinen | 3010 | |
16 | Elmeri Mäki-Runsas | 3101 | |
18 | Veikka Mäki-Runsas | 2602 | |
20 | Jimi Vaarala | 1507 | |
21 | Eetu Ervasti | 0105 | |
23 | Sakari Keskitalo | 1808 | |
29 | Leevi Sirviö | 1408 | |
31 | Aku Jalkanen | 1211 | |
3 | Aki Väihkönen | 1601 | |
8 | Sammeli Keskitalo | 0412 | |
10 | Oskari Määttä | 0705 | |
11 | Aatu Antikainen | 0602 | |
16 | Eemeli Martin | 1402 | |
17 | Eetu Niva | 2609 | |
22 | Veeti Teurajärvi | 1101 | |
27 | Lucas Karjalainen | 0908 | |
28 | Heikki Pikkuaho | 0304 | |
30 | Miki Halonen | 0710 | |
4 | Tatu Piekkari | 1707 | |
5 | Sampo Pikkuhookana | 0804 | |
7 | Tero Piekkari | 2203 | |
8 | Veeti Mäki | 2202 | |
17 | Cristian Lintula | 2710 | |
23 | Miro Pääkkö | 1309 | |
24 | Valtteri Karppinen | 1711 | |
25 | Oskari Huutola | 2211 | |
27 | Ville Kotilehto | 1905 | |
28 | Aapo Niva | 1702 | |
44 | Akseli Karppinen | 2405 | |
55 | Lenni Kemppainen | 0709 | |
77 | Veeti Tanhua | 1205 | |
87 | Tero Pikkuhookana | 2103 | |
88 | Lenni Annala | 2404 | |
7 | Nooa Wiman | 2006 | |
9 | Niklas Wiman | 2005 | |
11 | Matias Pohjanen | 2006 | |
13 | Kasperi Saukkonen | 2006 | |
19 | Tatu Palokangas | 2006 | |
23 | Niilo Smeds | 2006 | |
25 | Peetu Pukero | 2006 | |
26 | Eman Mohammadi | 2006 | |
27 | Valtteri Siivola | 2006 | |
33 | Eetu-Kalle Aatsinki | 2006 | |
99 | Santeri Niska | 2007 | |
2 | Elias Mattila | 2006 | |
3 | Benjamin Tulkki | 2007 | |
5 | Eino Harju | 2006 | |
6 | Onni Ylitalo | 2006 | |
8 | Iivo-Kalle Luosujärvi | 2006 | |
10 | Eemi Halmkrona | 2006 | |
12 | Eemil Niva | 2006 | |
14 | Nico Villareal | 2006 | |
18 | Juho Alamäki | 2006 | |
20 | Mico Koivuranta | 2006 | |
43 | Viljami Pitkänen | 2006 | |
5 | Junttari Lauri | 0708 | |
6 | Södervall Patrik | 0603 | |
7 | Klemetti Aleksanteri | 0611 | |
9 | Niskanen Daniel | 0711 | |
10 | Mehtälä Oscar | 0510 | |
11 | Junttari Pinja | 0605 | |
13 | Junttari Kiia | 0404 | |
22 | Salonen Lucas | 0609 | |
47 | Fellman Patrik | 0611 | |
55 | Faarinen Jaro | 0705 | |
65 | Saarela Janne | 0512 | |
87 | Seppänen Wili | 0703 | |
97 | Hyppänen Joona | 0707 | |
0 | Saarela Timo |
Ledare
Namn | Funktion |
---|---|
Jaana Kuukasjärvi | |
Joonatan Dahl | |
Petri Dahl | |
Antti Karjalainen | valmentaja |
Jari Rantahalvari | valmentaja |
Tanja Mäki-Runsas | joukkueenjohtaja |
Jarno Tanhua | Huoltaja |
Jukka Kotilehto | Huoltaja |
Pia Pikkuhookana | Joukkueenjohtaja |
Tomi Karppinen | Valmentaja |
Mika Pukero | Valmentaja |
Jani Harju | Valmentaja |
Saarela Timo |