Spelarstatistik


Spelare Lag Klass GP G A PTS PTS/GP PIM PIM/GP PPG PPA SHG SHA GWG GTG
Oscar Magnusson TTIBK P01 5 12 6 18 3.60 0 0.00 0 0 0 0 2 0
Emilia Jernberg Vallentuna IBK F01 F01 5 9 8 17 3.40 0 0.00 0 1 0 0 2 0
Dennis Anglert TTIBK P01 5 5 8 13 2.60 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Vilma de Gysser Huddinge IBS F01 5 7 5 12 2.40 0 0.00 1 0 0 0 1 0
Ellen Grönvall Huddinge IBS F01 5 7 5 12 2.40 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Tim Lindén TTIBK P01 5 7 3 10 2.00 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Markus Vallin Vendelsö IK P01 P01 5 7 1 8 1.60 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Tim Seidlitz Ingarö IF P01 5 6 2 8 1.60 2 0.40 0 0 0 0 0 0
Anton Hammarlund Ekerö IK P02L 6 6 1 7 1.17 0 0.00 0 0 0 0 2 1
Emma Hallin Vallentuna IBK F01 F01 5 6 1 7 1.40 0 0.00 1 0 0 0 1 0
Danel Fritz Farsta P02 P02L 6 5 2 7 1.17 2 0.33 0 0 0 0 0 0
Simon Lindahl Nacka Wallenstam IBK P01 3 5 2 7 2.33 0 0.00 1 0 0 0 0 0
Adam Lindell Ingarö IF P01 5 4 3 7 1.40 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Jesper Hauptmann Vendelsö IK P01 P01 5 1 6 7 1.40 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Elvis Lyttegård Huddinge IBS P02L 6 6 0 6 1.00 0 0.00 1 0 0 0 2 0
Tim Fahlstedt Vendelsö IK P01 P01 5 5 1 6 1.20 0 0.00 0 0 0 0 2 0
Towa Åström Vallentuna IBK F01 F01 5 5 1 6 1.20 2 0.40 0 0 0 0 0 0
Julia Zachrisson Täby FC Svart F01 4 4 2 6 1.50 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Hanna Gustavsson Huddinge IBS F01 5 4 2 6 1.20 0 0.00 0 0 0 0 1 0
William Svedberg FBI Tullinge P02L 5 3 3 6 1.20 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Charlie Larsson Farsta P02 P02L 6 2 4 6 1.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Jonna Karlsson TTIBK F01 F01 5 4 1 5 1.00 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Victor Nilsson Farsta P02 P02L 6 3 2 5 0.83 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Jonathan Högback Salems IF P02L 5 3 2 5 1.00 2 0.40 0 0 0 0 0 0
Axel Frank FBI Tullinge P02L 5 3 2 5 1.00 2 0.40 0 0 0 0 1 1
Marcus Nylander Ingarö IF P01 6 3 2 5 0.83 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Liam Åström Ingarö IF P01 5 3 2 5 1.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Emil Nedéus Vendelsö IK P01 P01 5 3 2 5 1.00 2 0.40 0 0 0 0 1 0
Linn Reher Vallentuna IBK F01 F01 5 3 2 5 1.00 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Marcus Hellström Ryckert Farsta P02 P02L 6 2 3 5 0.83 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Emelie Broqvist Huddinge IBS F01 5 2 3 5 1.00 2 0.40 0 1 0 0 1 0
Nils Nero Farsta P02 P02L 6 4 0 4 0.67 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Casper Roos Salems IF P02L 5 4 0 4 0.80 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Mauritz Jansson Västerhaninge IBK P01 5 4 0 4 0.80 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Philip Larsson Sköndals IK P02L 4 3 1 4 1.00 0 0.00 0 0 0 0 0 1
Pontus Svensson Västerhaninge IBK P01 4 3 1 4 1.00 2 0.50 0 0 1 0 1 0
Ida Karvia Täby FC Vit F01 4 3 1 4 1.00 2 0.50 0 1 0 0 1 0
Linus Waller Ekerö IK P02L 6 2 2 4 0.67 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Anton Broberg Farsta P02 P02L 6 2 2 4 0.67 2 0.33 0 0 0 0 0 0
Andreas Lindström Salems IF P02L 5 2 2 4 0.80 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Filip Jönsson Västerhaninge IBK P01 5 2 2 4 0.80 4 0.80 0 0 0 0 0 0
William Severin Farsta P02 P02L 6 1 3 4 0.67 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Kevin Hellström Salems IF P02L 3 1 3 4 1.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Axel Barenthein Ekerö IK P02L 6 1 3 4 0.67 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Hannah Cross Vallentuna IBK F01 F01 5 1 3 4 0.80 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Demi Selemark Täby FC Svart F01 4 1 3 4 1.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Lukas Bovin FBI Tullinge P02L 5 3 0 3 0.60 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Arvid Laudon Ekerö IK P02L 6 3 0 3 0.50 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Madeleine Forslund Huddinge IBS F01 5 3 0 3 0.60 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Simon Adasson Huddinge IBS P02L 6 2 1 3 0.50 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Sebastian Theorin Fischer Salems IF P02L 5 2 1 3 0.60 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Karl-Johan Ullgren Vallentuna IBK P02L 5 2 1 3 0.60 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Albin Sand FBI Tullinge P02L 5 2 1 3 0.60 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Kid Wallebom Nacka Wallenstam IBK P01 3 2 1 3 1.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Jonathan Wiklund Västerhaninge IBK P01 5 2 1 3 0.60 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Jacob Lindholm Ingarö IF P01 5 2 1 3 0.60 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Nathalie Olsson TTIBK F01 F01 5 2 1 3 0.60 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Hanna Karlsson Tumba GOIF F01 5 2 1 3 0.60 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Amanda Lönnqvist Huddinge IBS F01 5 2 1 3 0.60 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Filip Marklund Ekerö IK P02L 6 1 2 3 0.50 2 0.33 0 0 0 0 0 0
Lukas Soinjoki Västerhaninge IBK P01 5 1 2 3 0.60 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Lukas Alberyd Vendelsö IK P01 P01 5 1 2 3 0.60 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Lucas Werelius Ingarö IF P01 5 1 2 3 0.60 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Kalle Åkerstrand DIF P01 P01 4 1 2 3 0.75 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Filip Lundmark Ingarö IF P01 3 1 2 3 1.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Adrian Sylvan Nacka Wallenstam IBK P01 3 1 2 3 1.00 0 0.00 0 1 0 0 0 0
Maja Heden Vallentuna IBK F01 F01 5 1 2 3 0.60 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Sebstian Broman Ingarö IF P01 5 0 3 3 0.60 2 0.40 0 0 0 0 0 0
Linda Eriksson Vallentuna IBK F01 F01 5 0 3 3 0.60 2 0.40 0 0 0 0 0 0
Filip Lindvall Farsta P02 P02L 6 2 0 2 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Erik Carlen Farsta P02 P02L 6 2 0 2 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Elias holmgren Hässelby SK GUL P02L 3 2 0 2 0.67 0 0.00 0 0 0 0 0 0
David Fredsberg Sköndals IK P02L 4 2 0 2 0.50 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Alexander Lennström Huddinge IBS P02L 6 2 0 2 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Oscar Moritz DIF P01 P01 4 2 0 2 0.50 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Mario Olsson Hammarby P01 4 2 0 2 0.50 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Elias Wallèn Nacka Wallenstam IBK P01 3 2 0 2 0.67 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Edward Kallenvret TTIBK P01 4 2 0 2 0.50 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Tania Duru Tumba GOIF F01 5 2 0 2 0.40 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Johanna Norderstål Huddinge IBS F01 5 2 0 2 0.40 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Felicia Svärd Täby FC Vit F01 4 2 0 2 0.50 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Angelica Sollenberg Huddinge IBS F01 5 2 0 2 0.40 0 0.00 0 0 0 0 1 0
William Lindquist Sköndals IK P02L 4 1 1 2 0.50 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Oscar Edstrand Farsta P02 P02L 6 1 1 2 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Lukas Rozenek Farsta P02 P02L 6 1 1 2 0.33 4 0.67 0 0 0 0 0 0
Lucas Nyman Salems IF P02L 5 1 1 2 0.40 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Linus Valapuro Vallentuna IBK P02L 5 1 1 2 0.40 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Liam Lundin Vallentuna IBK P02L 5 1 1 2 0.40 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Joakim Hammarfelt Huddinge IBS P02L 6 1 1 2 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Hampus Bellander Vallentuna IBK P02L 5 1 1 2 0.40 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Dennis Svensson Salems IF P02L 5 1 1 2 0.40 0 0.00 0 0 0 0 0 0
David Dahlin Huddinge IBS P02L 6 1 1 2 0.33 4 0.67 0 0 0 0 0 0
Axel Lidstrand Farsta P02 P02L 6 1 1 2 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Samuel Emtell Hammarby P01 4 1 1 2 0.50 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Oscar Öhnell Västerhaninge IBK P01 5 1 1 2 0.40 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Magnus Jönsson Hammarby P01 4 1 1 2 0.50 0 0.00 0 0 0 0 0 1
Carl Johan Tamm Västerhaninge IBK P01 5 1 1 2 0.40 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Adam Törmänen Ingarö IF P01 5 1 1 2 0.40 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Olivia Magnusson Huddinge IBS F01 5 1 1 2 0.40 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Kazandra Källgren Gifting TTIBK F01 F01 5 1 1 2 0.40 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Julia Rönnqvist TTIBK F01 F01 5 1 1 2 0.40 0 0.00 0 0 0 0 0 1
Inca Rick Täby FC Vit F01 4 1 1 2 0.50 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Hedda Cederqvist Täby FC Svart F01 4 1 1 2 0.50 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Felicia Törner Tumba GOIF F01 5 1 1 2 0.40 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Fanny Virgin Täby FC Svart F01 4 1 1 2 0.50 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Emma Nilsson Huddinge IBS F01 5 1 1 2 0.40 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Elina Hägerström Vallentuna IBK F01 F01 5 1 1 2 0.40 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Elin Hellman Vaxholms IBF F01 4 1 1 2 0.50 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Nils Söderström Ekerö IK P02L 6 0 2 2 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Ludvig Johansson Farsta P02 P02L 5 0 2 2 0.40 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Johan Tryselius Ekerö IK P02L 6 0 2 2 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Svante Jonsell Zetterqvis TTIBK P01 5 0 2 2 0.40 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Oscar Neiås Nacka Wallenstam IBK P01 3 0 2 2 0.67 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Nils Carvbo TTIBK P01 5 0 2 2 0.40 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Hugo Räftegård Vendelsö IK P01 P01 5 0 2 2 0.40 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Jennifer Arvidsson Huddinge IBS F01 5 0 2 2 0.40 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Ida Franzi Vallentuna IBK F01 F01 5 0 2 2 0.40 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Anna Lönn Tumba GOIF F01 5 0 2 2 0.40 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Alma Pethrus Täby FC Vit F01 4 0 2 2 0.50 0 0.00 0 0 0 0 0 0
William Mcintoch Vallentuna IBK P02L 5 1 0 1 0.20 2 0.40 0 0 0 0 1 0
Robin Hubinette Ekerö IK P02L 6 1 0 1 0.17 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Pontus Karlsson Ekerö IK P02L 6 1 0 1 0.17 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Jojjo persson Hässelby SK GUL P02L 3 1 0 1 0.33 0 0.00 1 0 0 0 0 0
Johannes Sandberg Sköndals IK P02L 4 1 0 1 0.25 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Isak Bergman FBI Tullinge P02L 5 1 0 1 0.20 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Hampus Scherdin Vallentuna IBK P02L 5 1 0 1 0.20 4 0.80 0 0 0 0 0 0
Erik Hegglöv Ekerö IK P02L 6 1 0 1 0.17 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Elias Scherdin Vallentuna IBK P02L 5 1 0 1 0.20 0 0.00 0 0 0 0 0 0
David Kågström Ekerö IK P02L 6 1 0 1 0.17 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Carl Ekblad Salems IF P02L 5 1 0 1 0.20 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Andreas Åström Vallentuna IBK P02L 5 1 0 1 0.20 2 0.40 0 0 0 0 0 0
Sebastian Andersson Västerhaninge IBK P01 5 1 0 1 0.20 2 0.40 0 0 0 0 0 0
Oliver Zetterberg Hammarby P01 4 1 0 1 0.25 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Max Lundsten Västerhaninge IBK P01 5 1 0 1 0.20 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Lucas Berglund DIF P01 P01 4 1 0 1 0.25 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Kristian Flordal DIF P01 P01 4 1 0 1 0.25 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Justus Welander DIF P01 P01 4 1 0 1 0.25 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Ivan Karlöf Hammarby P01 4 1 0 1 0.25 2 0.50 0 0 0 0 0 0
Hampus Gulin Ingarö IF P01 5 1 0 1 0.20 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Emil Jarlemark Nacka Wallenstam IBK P01 3 1 0 1 0.33 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Benjamin Damore Västerhaninge IBK P01 5 1 0 1 0.20 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Albin Puskas Bergman Hammarby P01 4 1 0 1 0.25 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Adam Karlsson Ekerö IK P01 P01 4 1 0 1 0.25 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Wilma Nilsson Tumba GOIF F01 5 1 0 1 0.20 2 0.40 0 0 0 0 1 0
Thea Franzen Täby FC Vit F01 4 1 0 1 0.25 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Rebecka Jangel Täby FC Svart F01 4 1 0 1 0.25 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Maja Löfmark Vaxholms IBF F01 4 1 0 1 0.25 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Maja Dahlin Täby FC Svart F01 4 1 0 1 0.25 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Linnéa Roos AIK F01 F01 1 1 0 1 1.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Linnéa Roos AIK F01 F01 1 1 0 1 1.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Linn Maxén Jordal Huddinge IBS F01 5 1 0 1 0.20 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Jennifer Forsberg Täby FC Svart F01 4 1 0 1 0.25 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Jacklyn Spencer Vallentuna IBK F01 F01 5 1 0 1 0.20 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Ida Johansson Täby FC Vit F01 4 1 0 1 0.25 2 0.50 1 0 0 0 0 0
Emma Meder Täby FC Vit F01 4 1 0 1 0.25 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Elin Ekman AIK F01 F01 4 1 0 1 0.25 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Carolina Chopard Sjögren Täby FC Svart F01 4 1 0 1 0.25 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Andrea Kornelind TTIBK F01 F01 5 1 0 1 0.20 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Amanda Kaiser TTIBK F01 F01 5 1 0 1 0.20 2 0.40 0 0 0 0 0 0
Alba Thomasson Vaxholms IBF F01 4 1 0 1 0.25 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Viktor Wennerström Vallentuna IBK P02L 5 0 1 1 0.20 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Teodor Bolander Salems IF P02L 5 0 1 1 0.20 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Sem Ressom Huddinge IBS P02L 6 0 1 1 0.17 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Sebastian Balletti Huddinge IBS P02L 6 0 1 1 0.17 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Rasmus Ulfves Salems IF P02L 5 0 1 1 0.20 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Patrik Schultze Farsta P02 P02L 6 0 1 1 0.17 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Oliver lax Hässelby SK GUL P02L 3 0 1 1 0.33 4 1.33 0 0 0 0 0 0
Nandor Jansson FBI Tullinge P02L 5 0 1 1 0.20 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Matteus Halabiya Sköndals IK P02L 4 0 1 1 0.25 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Linus kahilainen Hässelby SK GUL P02L 3 0 1 1 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Joel Klein Gullberg Sköndals IK P02L 4 0 1 1 0.25 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Isak Garheden FBI Tullinge P02L 5 0 1 1 0.20 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Hannes Ryrström Huddinge IBS P02L 6 0 1 1 0.17 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Dawa Arkhag Farsta P02 P02L 6 0 1 1 0.17 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Anton hallgren Hässelby SK GUL P02L 3 0 1 1 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Anton Ersson Vallentuna IBK P02L 5 0 1 1 0.20 0 0.00 0 0 0 0 0 0
William Lopez DIF P01 P01 4 0 1 1 0.25 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Wilhelm Jernspets Vendelsö IK P01 P01 5 0 1 1 0.20 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Samuel Prager DIF P01 P01 4 0 1 1 0.25 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Ruben Lindström TTIBK P01 3 0 1 1 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Petter Sandkvist Hammarby P01 4 0 1 1 0.25 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Malte Danielsson Hammarby P01 4 0 1 1 0.25 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Linus Svedberg DIF P01 P01 4 0 1 1 0.25 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Leo Bondesson Nacka Wallenstam IBK P01 3 0 1 1 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Johan Bäcklund DIF P01 P01 4 0 1 1 0.25 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Joel Säve-Söderbergh Hammarby P01 4 0 1 1 0.25 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Jacob Mansfield TTIBK P01 5 0 1 1 0.20 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Jacob Emsjö Nacka Wallenstam IBK P01 3 0 1 1 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Gustav Larsson Ekerö IK P01 P01 4 0 1 1 0.25 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Alex Zettervall Vendelsö IK P01 P01 1 0 1 1 1.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Sofia Kämpe Huddinge IBS F01 5 0 1 1 0.20 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Klara Österberg Tumba GOIF F01 5 0 1 1 0.20 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Julia Nilsson Vallentuna IBK F01 F01 5 0 1 1 0.20 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Josefin Lundström Täby FC Vit F01 4 0 1 1 0.25 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Iza Ignberg Ekerbring AIK F01 F01 4 0 1 1 0.25 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Hanna Sjöberg Täby FC Svart F01 4 0 1 1 0.25 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Hanna Knutsson AIK F01 F01 4 0 1 1 0.25 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Emelie Brunell Täby FC Vit F01 4 0 1 1 0.25 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Amanda Lööf-Wretborg Vaxholms IBF F01 4 0 1 1 0.25 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Amanda Johansson TTIBK F01 F01 5 0 1 1 0.20 2 0.40 0 0 0 0 0 0
G=Mål (Goals), A=Assist, PTS=Poäng (Points), PIM=Utvisning (Penalties In Minutes and seconds) PPG=Powerplaymål (Power Play Goals), PPA=Powerplayassist (Power Play Assists), SHG=Boxplaymål (Shorthanded Goals), SHA=Boxplayassist (Shorthanded Assists), GWG=Målet som gav seger (Game Winning Goal), GTG=Målet som gav oavgjort (Game Tying Goal)