Jenter 15 (10-11)
Tabell
| M | V | O | F | MS | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tunet IBK | 4 | 4 | 0 | 0 | 15-0 (15) | 12 |
| J15 Frogner Gjerdrum | 4 | 2 | 1 | 1 | 12-3 (9) | 7 |
| Nittedal Wolves | 4 | 2 | 1 | 1 | 4-4 (0) | 7 |
| Østensjø/MASK | 4 | 1 | 0 | 3 | 2-8 (-6) | 3 |
| Bærums Verk Hauger | 4 | 0 | 0 | 4 | 1-19 (-18) | 0 |
Matcher
Fr 2025-09-12
| Nr | Grupp | Tid | Lag | Resultat | Plats | Anm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | J15-1 | 20:15 | Østensjø/MASK - J15 Frogner Gjerdrum | 0-2 | Installatørene C | ||
| 26 | J15-1 | 21:00 | Tunet IBK - Bærums Verk Hauger | 6-0 | Installatørene C |
Lö 2025-09-13
| Nr | Grupp | Tid | Lag | Resultat | Plats | Anm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | J15-1 | 11:15 | Bærums Verk Hauger - J15 Frogner Gjerdrum | 0-9 | Gressvikhallen | ||
| 59 | J15-1 | 12:00 | Nittedal Wolves - Tunet IBK | 0-3 | Gressvikhallen | ||
| 82 | J15-1 | 14:15 | Østensjø/MASK - Bærums Verk Hauger | 2-1 | Installatørene E | ||
| 108 | J15-1 | 18:15 | Tunet IBK - Østensjø/MASK | 4-0 | Installatørene A | ||
| 111 | J15-1 | 18:15 | J15 Frogner Gjerdrum - Nittedal Wolves | 1-1 | Installatørene D |
Sö 2025-09-14
| Nr | Grupp | Tid | Lag | Resultat | Plats | Anm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | J15-1 | 08:00 | Bærums Verk Hauger - Nittedal Wolves | 0-2 | Installatørene A | ||
| 126 | J15-1 | 08:00 | J15 Frogner Gjerdrum - Tunet IBK | 0-2 | Installatørene B | ||
| 143 | J15-1 | 10:15 | Nittedal Wolves - Østensjø/MASK | 1-0 | Installatørene A |