Antal lag per klass

Lagstatistik


Lag Klass GP V O F Mål
GBK P09H 7 7 0 0 47 (39)
OLS Ruotsi 09 AIK P09K 6 5 0 1 44 (33)
VPS-J P09 Valkoinen P09H 7 5 1 1 38 (25)
Haupa p09 Vihreä P09H 6 4 0 2 37 (21)
TP-47 P08H 6 5 0 1 33 (28)
VPS-J P09 Musta P09K 6 6 0 0 33 (25)
Limingan Pallokarhut 09 Puna P09H 6 4 1 1 33 (15)
OLS Hollanti 10 P10H 4 0 0 0 32 (24)
Limingan Pallokarhut 09 Musta P09K 6 5 0 1 29 (17)
Ajax P09 Valkoinen P09K 6 4 0 2 27 (7)
Ponkilan Panterit P05H 5 5 0 0 26 (20)
Laihian Luja P10H 4 0 0 0 26 (18)
Ajax Sarkkiranta P09 Sininen P09H 7 4 1 2 26 (13)
OTP03-haaste P0304 4 4 0 0 25 (25)
OLS Ranska 11 PSG P11K 4 0 0 0 24 (19)
Limingan Pallokarhut P10 P10H 4 0 0 0 24 (18)
OLS Ruotsi 09 Bromma P09H 6 4 1 1 24 (11)
OLS Keltainen P07K 5 4 0 1 23 (19)
Tervarit -11 Manu P11H 4 0 0 0 23 (13)
KKP Sininen P09H 7 4 0 3 23 (8)
OLS Ranska 09 Lyon P09K 6 3 0 3 23 (1)
OLS 06 ITÄ P06H 5 5 0 0 22 (19)
Ajax Real Madrid P11H 4 0 0 0 22 (14)
FC Ylivieska P08H 6 5 0 1 22 (14)
OLS Ranska 10 Lyon P10K 4 0 0 0 22 (12)
OTP P09 Punainen P09K 6 4 0 2 22 (12)
KKP Punainen P09H 6 3 3 0 22 (12)
OLS Belgia Brugge P10K 4 0 0 0 22 (11)
OLS Kreikka Olympiakos 10 Sin P10H 4 0 0 0 22 (11)
FC Ylivieska P07H 5 5 0 0 21 (20)
Tervarit -11 Arsenal P11H 4 0 0 0 20 (11)
Tervarit punainen P09H 6 2 1 3 20 (-1)
OLS Kreikka Olympiakos 10 kel P11H 4 0 0 0 19 (12)
Tervarit 06 Musta P05H 5 4 0 1 19 (11)
OLS 06 Etelä P06H 5 3 0 2 19 (9)
Ols Espanja 10 Barca P10K 4 0 0 0 19 (8)
FC Santa Claus Juniorit P05H 5 3 0 2 19 (4)
Limingan Pallokarhut 09 Valk P09H 6 3 2 1 19 (2)
OLS Belgia 09 Gent P09H 6 3 0 3 19 (-7)
PonPa musta P09K 6 2 0 4 19 (-8)
Tervarit -10 Musta P10K 4 0 0 0 18 (11)
FC Ylivieska/Musta P09H 6 3 0 3 18 (4)
OLS Ruotsi 10 SININEN P10K 4 0 0 0 18 (1)
Ajax 10 Islanti P10K 4 0 0 0 18 (-4)
Lafk09 P09H 6 2 0 4 18 (-10)
KEPS 2010 pun P10K 4 0 0 0 18 (-14)
Limingan Pallokarhut 12 Puna P12H 3 0 0 0 17 (10)
Tervarit -12 Liverpool P12H 3 0 0 0 17 (7)
TP-47 P09 P09K 6 4 0 2 17 (1)
OTP P09 Valkoinen P09H 6 1 3 2 17 (-5)
Ajax P09 Vaaleansininen P09K 6 1 1 4 17 (-13)
OLS Sininen P07K 5 4 1 0 16 (14)
FC Paka P07H 5 2 1 2 16 (7)
Tervarit 06 Punamusta P06H 5 4 0 1 16 (7)
OTP 10 P10H 4 0 0 0 16 (5)
Haupa P10 Keltainen P10K 4 0 0 0 16 (4)
Limingan Pallokarhut P11 Musta P11K 4 0 0 0 16 (2)
OLS Ranska 10 PSG P10K 4 0 0 0 16 (1)
FC Ylivieska/Keltamusta P09H 6 2 2 2 16 (1)
Oulunsalon Pallo P09 P09K 6 2 0 4 16 (-16)
VPS-J P09 Raita P08H 6 4 1 1 15 (11)
OLS07 Ruotsi P07H 6 3 1 2 15 (8)
OTP 11 P11H 4 0 0 0 15 (7)
HaupaP06-vihreä P05H 5 3 0 2 15 (6)
FC Santa Claus Juniorit valk. P05H 5 2 0 3 15 (3)
Ajax 10 Italia P10H 4 0 0 0 15 (2)
OLS Belgia Anderlecht P11K 4 0 0 0 15 (0)
OLS Belgia Gent P10H 4 0 0 0 15 (-1)
Ols Kreikka Aek P09K 6 3 0 3 15 (-5)
Limingan Pallokarhut T0809 P09H 6 1 3 2 15 (-6)
OLS Kreikka AEK P11K 4 0 0 0 14 (9)
Tervarit 06 Punainen P06H 5 3 1 1 14 (8)
OLS Hollanti 07 P07H 5 3 1 1 14 (7)
Haupa P10 musta P10H 4 0 0 0 14 (5)
OLS Kreikka10 AEK Valkoinen P10K 4 0 0 0 14 (1)
Tervarit 05 pun P05H 5 2 0 3 14 (-1)
Ajax 10 Saksa P10H 4 0 0 0 14 (-2)
OLS Belgia 09 Anderlecht P09K 6 2 0 4 14 (-2)
Ospa P10-11 Ac Milan P10H 4 0 0 0 14 (-3)
Ols Kreikka Olympiakos P09K 6 2 0 4 14 (-5)
Ajax P09 Tummansininen P09H 6 2 0 4 14 (-19)
Ajax P09 Musta P09H 6 2 0 4 14 (-23)
OLS RUOTSI 12 AIK P12K 3 0 0 0 13 (9)
OLS 07 P07K 5 3 1 1 13 (8)
Limingan Pallokarhut punamusta P08H 5 3 0 2 13 (4)
ONS 06 Musta P07H 5 2 1 2 13 (3)
OLS Ruotsi 11 AIK P11K 4 0 0 0 13 (1)
OLS Ranska 09 Marseille P09H 6 3 0 3 13 (-1)
Tervarit 05 pun2 P05H 5 1 1 3 13 (-6)
OHF P10 P10H 4 0 0 0 13 (-12)
OHF P11 P11H 4 0 0 0 13 (-14)
OLS Ruotsi 10 VALKOINEN P10H 4 0 0 0 13 (-17)
Limingan Pallokarhut mustapuna P08H 6 4 0 2 12 (7)
TP-47 / Punainen P07K 5 3 0 2 12 (7)
HauPa kelt P07K 5 2 2 1 12 (7)
OLS Ranska 07 PSG P07H 5 3 0 2 12 (7)
Ajax P12 Sininen P12H 3 0 0 0 12 (3)
FC Raahe punainen P06H 5 2 1 2 12 (-1)
Tervarit -10 Valkoinen P10H 4 0 0 0 12 (-2)
OLS Kreikka Olympiakos P11H 4 0 0 0 12 (-3)
Haupa 11 valkoinen P11H 4 0 0 0 12 (-3)
OLS Belgia 08 P08H 5 1 1 3 12 (-3)
Haupa p09 keltainen P09K 6 2 1 3 12 (-6)
OLS Ranska 11 Marseille P11H 4 0 0 0 12 (-8)
Oulunsalon Pallo P09 P09H 6 0 1 5 12 (-27)
Tervarit Musta 2 P07H 5 2 1 2 11 (6)
FC Kemi P08-09 punainen P08H 5 2 1 2 11 (4)
FC Ylivieska/Keltainen P09H 6 2 2 2 11 (3)
FC KasiYsi P03 P0304 4 3 0 1 11 (1)
Ajax 10 Portugali P10H 4 0 0 0 11 (-1)
OLS Belgia Genk P11H 4 0 0 0 11 (-2)
Ospa P10-11 Juve P10K 4 0 0 0 11 (-6)
FC Kemi P08-09 valkoinen P08H 5 4 0 1 10 (4)
OHF P12 P12K 3 0 0 0 10 (2)
Sups P05H 5 3 0 2 10 (2)
OTP 07 valkoinen P07H 6 4 0 2 10 (1)
Ols Espanja 10 Real P10H 4 0 0 0 10 (0)
Toivalan Urheilijat P05H 5 3 0 2 10 (0)
Tervarit Musta 1 P07K 5 2 2 1 10 (-1)
Ajax Barcelona P11H 4 0 0 0 10 (-2)
HaupaP06-keltainen P06H 5 2 0 3 10 (-3)
Tervarit 05 Musta P0304 4 2 0 2 10 (-4)
Ols Kreikka Panathinaikos P09H 6 1 0 5 10 (-13)
PonPa turkoosi P09H 6 0 1 5 10 (-20)
fc-raahe punaiset P09K 6 0 0 6 10 (-28)
Ajax Sarkkiranta P08 valkoinen P08K 5 4 0 1 9 (8)
HauPa P08 Barca P08K 5 2 2 1 9 (6)
FC Ylivieska P08K 5 2 0 3 9 (-3)
Team Ahmat P06H 5 1 1 3 9 (-6)
Jippo-j P07K 5 2 0 3 9 (-8)
Tervarit U10 Musta 2 P08H 5 1 1 3 9 (-12)
HauPa vihreä P07H 6 2 0 4 9 (-13)
Ajax P12 Valkoinen P11K 4 0 0 0 9 (-23)
FC Raahe valkoinen P06H 5 1 3 1 8 (2)
OLS 08 Edustus Sininen P08K 5 2 1 2 8 (-1)
ONS 07 Punainen P07H 6 3 1 2 8 (-1)
Haupa 11 vihreä P11K 4 0 0 0 8 (-2)
OLS 08 Edustus Keltasinine P08K 5 1 1 3 8 (-4)
Tervarit -10 Punainen P10H 4 0 0 0 8 (-5)
Tervarit -10 Keltainen P10H 4 0 0 0 8 (-6)
Tervarit musta P09K 6 2 0 4 8 (-13)
OLS Saksa 08 P08H 5 2 0 3 7 (0)
Tervarit U10 Valkoinen 2 P08H 5 2 1 2 7 (-4)
Tervarit U10 Musta 1 P08K 5 2 0 3 7 (-5)
FC Raahe P05H 5 2 1 2 7 (-6)
OLS Ruotsi 11 Hammarby P11H 4 0 0 0 7 (-9)
OTP 07 punainen P07K 5 1 0 4 7 (-10)
Ajax Sarkkiranta P04 P0304 4 1 0 3 7 (-10)
fc-raahe valkoiset P09H 6 1 0 5 7 (-22)
Limingan Pallokarhut P07 musta P07K 5 3 0 2 6 (-1)
Tervarit Juniorit 07 Punainen P07H 4 1 0 3 6 (-4)
OspaP08 P08H 5 2 0 3 6 (-5)
HauPa P08 Real P08H 5 1 1 3 6 (-9)
Ajax P06 Sininen P05H 5 0 1 4 6 (-11)
OLS Ruotsi 08 P08H 5 1 0 4 6 (-15)
Ajax P06 Musta P06H 5 0 0 5 6 (-17)
Haupa P10 vihreä P10H 4 0 0 0 5 (-6)
Limingan Pallokarhut P11 Puna P11H 4 0 0 0 5 (-16)
Limingan Pallokarhut P0607 P06H 5 1 0 4 5 (-18)
Tervarit U10 Valkoinen 1 P08K 5 3 1 1 4 (2)
Haupa 11 keltainen P11K 4 0 0 0 4 (-6)
Tervarit -12 Arsenal P12K 3 0 0 0 4 (-9)
OLS Ranska 10 Marseille P10H 4 0 0 0 4 (-11)
Tervarit Punainen -04 P0304 4 0 0 4 4 (-12)
ONS 07 Musta P07H 5 1 0 4 4 (-17)
Ajax Sarkkiranta P08 sininen P08K 5 1 1 3 3 (-3)
Ajax P07 valkoinen P07K 5 1 0 4 3 (-7)
OTP 08 P07K 5 1 0 4 3 (-10)
OLS Kreikka10 AEK Sininen P10H 4 0 0 0 3 (-17)
OLS RUOTSI 12 Malmö P12H 3 0 0 0 3 (-20)
Ajax Sarkkiranta P08 musta P08H 6 0 0 6 3 (-24)
Ajax P07 sininen P07H 5 0 0 5 3 (-24)
KEPS 2010 valk P10K 4 0 0 0 3 (-25)
Tervarit -12 Manu P12K 3 0 0 0 2 (-2)
OLS 08 Edustus Keltainen P07K 5 1 0 4 2 (-18)
OLS 05 Itä P05H 5 0 1 4 2 (-22)
GP=Antal spelade matcher (Games Played), V=Vinster, O=Oavgjorda, F=Förluster