Tabell
M | V | O | F | MS | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
IF Fram 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 40-12 (28) | 15 |
bobbysox | 5 | 3 | 0 | 2 | 35-20 (15) | 10 |
Pro-09 | 5 | 3 | 0 | 2 | 40-16 (24) | 9 |
Eckerö IK | 5 | 3 | 0 | 2 | 22-14 (8) | 8 |
Team Ålands Idrottscenter | 5 | 1 | 0 | 4 | 16-39 (-23) | 3 |
IF Fram 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3-55 (-52) | 0 |
Matcher
On 2016-10-05
Nr | Grupp | Tid | Lag | Resultat | Plats | Anm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | HERR1-2 | 18:15 | Eckerö IK - bobbysox | 2-1 (0-0, 0-1, 1-0) (FL) | Baltichallen 1 | ||
23 | HERR1-2 | 19:30 | Team Ålands Idrottscenter - IF Fram 1 | 1-9 (0-3, 0-2, 1-4) | Baltichallen 1 | ||
24 | HERR1-2 | 20:45 | IF Fram 2 - Pro-09 | 0-16 (0-8, 0-5, 0-3) | Baltichallen 1 |
On 2016-10-12
Nr | Grupp | Tid | Lag | Resultat | Plats | Anm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | HERR1-2 | 18:15 | bobbysox - IF Fram 2 | 14-0 (3-0, 3-0, 8-0) | Baltichallen 2 | ||
25 | HERR1-2 | 19:30 | IF Fram 1 - Eckerö IK | 6-2 (0-0, 2-1, 4-1) | Baltichallen 2 | ||
27 | HERR1-2 | 20:45 | Pro-09 - Team Ålands Idrottscenter | 12-2 (0-1, 5-1, 7-0) | Baltichallen 2 |
On 2016-10-19
Nr | Grupp | Tid | Lag | Resultat | Plats | Anm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | HERR1-2 | 18:15 | bobbysox - Pro-09 | 6-2 (1-0, 2-1, 3-1) | Baltichallen 2 | ||
28 | HERR1-2 | 19:30 | IF Fram 2 - IF Fram 1 | 0-5 (WO) | Baltichallen 2 |
On 2016-10-26
Nr | Grupp | Tid | Lag | Resultat | Plats | Anm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | HERR1-2 | 19:30 | Eckerö IK - Team Ålands Idrottscenter | 6-1 (2-0, 2-1, 2-0) | Baltichallen 2 |
On 2016-11-02
Nr | Grupp | Tid | Lag | Resultat | Plats | Anm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | HERR1-2 | 18:15 | Eckerö IK - IF Fram 2 | 11-1 (2-0, 4-1, 5-0) | Baltichallen 1 | ||
34 | HERR1-2 | 19:30 | IF Fram 1 - Pro-09 | 7-5 (3-3, 1-2, 3-0) | Baltichallen 1 | ||
36 | HERR1-2 | 20:45 | bobbysox - Team Ålands Idrottscenter | 10-3 (2-0, 2-0, 6-3) | Baltichallen 1 |
On 2016-11-16
Nr | Grupp | Tid | Lag | Resultat | Plats | Anm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | HERR1-2 | 19:30 | Pro-09 - Eckerö IK | 5-1 (3-0, 1-1, 1-0) | Baltichallen 1 |
Må 2016-11-21
Nr | Grupp | Tid | Lag | Resultat | Plats | Anm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | HERR1-2 | 18:15 | Team Ålands Idrottscenter - IF Fram 2 | 9-2 (7-1, 1-0, 1-1) | Godbyhallen | ||
31 | HERR1-2 | 19:30 | IF Fram 1 - bobbysox | 13-4 (4-0, 4-3, 5-1) | Godbyhallen |