Spelarstatistik


Spelare Lag Klass GP G A PTS PTS/GP PIM PIM/GP PPG PPA SHG SHA GWG GTG
Pontus Fröde'n Farsta IBK P04b P04 5 7 2 9 1.80 2 0.40 0 0 0 0 2 0
Ludvig Stegius Farsta IBK P04b P04 5 6 3 9 1.80 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Samuel Wallden Nilsson Farsta IBK P04b P04 5 5 1 6 1.20 0 0.00 0 0 0 0 0 0
William Lind Farsta IBK P04b P04 5 2 2 4 0.80 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Alvin Bratte'n Farsta IBK P04b P04 5 2 1 3 0.60 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Thobias Sjöberg Farsta IBK P04b P04 5 0 2 2 0.40 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Samuel Jönsson Dolke Farsta IBK P04b P04 5 0 2 2 0.40 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Hugo Henriques Farsta IBK P04b P04 5 0 2 2 0.40 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Leon Svensson Farsta IBK P04b P04 5 1 0 1 0.20 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Hjalmar Bergfeldt Farsta IBK P04b P04 5 1 0 1 0.20 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Arvid Skardal Farsta IBK P04b P04 5 0 1 1 0.20 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Max Lindqvist Sundell Farsta IBK P04b P04 5 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Gustav Bergsten Farsta IBK P04b P04 5 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Erik Lindström Farsta IBK P04b P04 5 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
G=Mål (Goals), A=Assist, PTS=Poäng (Points), PIM=Utvisning (Penalties In Minutes and seconds) PPG=Powerplaymål (Power Play Goals), PPA=Powerplayassist (Power Play Assists), SHG=Boxplaymål (Shorthanded Goals), SHA=Boxplayassist (Shorthanded Assists), GWG=Målet som gav seger (Game Winning Goal), GTG=Målet som gav oavgjort (Game Tying Goal)