Spelarstatistik


Spelare Lag Klass GP G A PTS PTS/GP PIM PIM/GP PPG PPA SHG SHA GWG GTG
Viggo Forsell Nykvarns IF P04 P04 4 4 1 5 1.25 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Gustaf Hall Nykvarns IF P04 P04 4 1 4 5 1.25 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Anton Green Nykvarns IF P04 P04 4 2 2 4 1.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Victor Stening Nykvarns IF P04 P04 4 3 0 3 0.75 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Dawid Stepniak Nykvarns IF P04 P04 4 0 2 2 0.50 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Isak Carlander Nykvarns IF P04 P04 4 1 0 1 0.25 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Gustav Lovidius Nykvarns IF P04 P04 4 1 0 1 0.25 0 0.00 0 0 0 0 0 0
David Larsson Nykvarns IF P04 P04 4 1 0 1 0.25 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Zebastian Emanuelsson Nykvarns IF P04 P04 4 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Samuel Sjöstrand Nykvarns IF P04 P04 4 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Markus van Doorn Nykvarns IF P04 P04 4 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Lukas Eckervig Nykvarns IF P04 P04 4 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Hannes Kemi Nykvarns IF P04 P04 4 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Gustaf Lindgren Nykvarns IF P04 P04 4 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
G=Mål (Goals), A=Assist, PTS=Poäng (Points), PIM=Utvisning (Penalties In Minutes and seconds) PPG=Powerplaymål (Power Play Goals), PPA=Powerplayassist (Power Play Assists), SHG=Boxplaymål (Shorthanded Goals), SHA=Boxplayassist (Shorthanded Assists), GWG=Målet som gav seger (Game Winning Goal), GTG=Målet som gav oavgjort (Game Tying Goal)