Antal lag per klass

Lagstatistik


Lag Klass GP V O F Mål Gula kort Röda kort
Vasalunds IF P02 7 7 0 0 56 (52) 0 0
Assyriska FF 2 P02 6 5 0 1 46 (34) 0 0
IF BP 2 röd P02 6 5 0 1 39 (32) 0 0
IF BP 03-2 P02 7 5 0 2 37 (30) 0 0
IF BP 7 svart P02 6 5 0 1 30 (17) 0 0
Segeltorps IF U P02 5 4 0 1 29 (22) 0 0
AIK FF P03A P02 5 3 0 2 23 (17) 0 0
Spånga IS FK 6:1 P02 4 2 0 2 23 (10) 0 0
Spånga IS FK 6:2 P02 5 4 0 1 15 (0) 0 0
Spånga IS FK 1:1 P02 4 2 0 2 15 (-4) 0 0
Spånga IS FK 3 P02 5 3 0 2 13 (1) 0 0
Hässelby SK 2 P02 6 2 2 2 12 (-3) 0 0
IF BP 7 röd P02 7 3 1 3 11 (1) 0 0
IFK Lidingö P02 4 2 0 2 10 (-10) 0 0
Boo FF 3 P02 4 1 0 3 9 (0) 0 0
Bele Barkarby FF P02 4 1 1 2 9 (-7) 0 0
Hässelby SK 4 P02 4 1 0 3 9 (-11) 0 0
Boo FF 03-8 P02 5 2 0 3 9 (-13) 0 0
Bollstanäs SK 4 P02 5 2 0 3 8 (-5) 0 0
IF BP 10 P02 5 1 1 3 8 (-12) 0 0
IF BP 3 P02 4 2 0 2 6 (0) 0 0
Spånga IS FK 1:2 P02 4 1 1 2 6 (-7) 0 0
FK Bromma 1 P02 7 3 0 4 6 (-32) 0 0
Hässelby SK 1 gul P02 4 1 1 2 5 (-1) 0 0
Hässelby SK 3:2 P02 5 1 0 4 5 (-16) 0 0
Hässelby SK 1 blå P02 4 0 0 4 3 (-11) 0 0
Essinge IK P02 4 0 0 4 2 (-31) 0 0
FK Bromma 2 P02 4 0 1 3 1 (-23) 0 0
Hässelby SK 3:1 P02 4 0 0 4 0 (-30) 0 0
GP=Antal spelade matcher (Games Played), V=Vinster, O=Oavgjorda, F=Förluster