Dam
Översikt
Spelare (statistik)
Tröjnr | Namn | Född | Position |
---|---|---|---|
3 | Cornelia Holmdahl | 9608 | |
5 | Johanna Skoglund | 9006 | |
7 | Julia Skoglund | 8904 | |
9 | Felicia Sköld | 9801 | |
10 | Maja Våhlberg | 0003 | |
14 | Elin Nilsson | 9207 | |
16 | Sandra Richter | 9002 | |
17 | Hanna Stengårds | 9304 | |
88 | Louise Persson | 0003 | MV |
3 | Lina Albertsson | 9411 | |
6 | Linn Rutgersson | 8906 | |
7 | Karin From | 8910 | |
8 | Maja Johansson | 9804 | |
9 | Malin Lundin | 9608 | |
10 | Caroline Ohlsson | 9109 | |
15 | Frida Nilsson | 9504 | |
17 | Karin Hedlund | 8902 | |
77 | Michaela Forsberg | 9010 | MV |
1 | Alexandra Silow | 9311 | |
7 | Nanna Jansson | 9310 | |
9 | Rebecca Cameras | 9603 | |
14 | Taina Hartikainen | 8705 | |
15 | Camilla Ronström | 9107 | |
16 | Frida Boriero | 9605 | |
17 | Malin Fors | 8812 | |
18 | Pernilla Johansson | 8806 | |
19 | Maria Andersson | 9009 | |
1 | Rebecka Östlingh Olsson | 9301 | MV |
4 | Malin Kristiansson | 9709 | |
5 | Edina Osmanovic | 9908 | |
6 | Malin Skoglund | 9104 | |
9 | Irvina Bajramovic | 9502 | |
10 | Anna Holmqvist | 9204 | |
11 | Emma Christensen | 9002 | |
14 | Naime Merovci | 9303 | |
18 | Emma Ryling | 9707 | |
19 | Anni Mattsson | 9004 | |
20 | Arianda Zymeri | 9901 | |
21 | Emma Karnström | 9703 | |
1 | Sandra Köther | 9701 | |
2 | Gabriella Bohman | 9907 | |
3 | Jenny Hansson | 9202 | |
4 | Pernilla Boman | 9706 | |
6 | Sandra Johansson | 9003 | |
9 | Marika Bergman Lundin | 9907 | |
10 | Johanna Lindqvist | 9708 | |
11 | Cornelia Karlsson | 9710 | |
13 | Ebba Rosén | 9612 | |
14 | Fanny Linderoth | 0003 | |
15 | Amanda Setterstig | 9803 | |
17 | Solveig Schmidt | 9804 | |
1 | Sofia Bach Olbing | 98 | |
3 | Malin Eriksson | 96 | |
4 | Hanna Carlsson | 98 | |
8 | Sandra Örtendahl | 89 | |
9 | Ida Jacobsson | 96 | |
10 | Linn Mörfeldt | 95 | |
14 | Philippa Börjesson | 99 | |
15 | Alice Isaksson | 96 | |
16 | Klara Rybrink | 95 | |
17 | Victoria Olbing | 98 | |
19 | Kajsa Tornfalk | 86 | |
1 | Tova Lindberg | 9812 | |
3 | Erica Pettersson | 9501 | |
4 | Axelia Hansson | 9010 | |
6 | Ida Andersson | 9304 | |
7 | Amanda Califf | 9502 | |
9 | Angelica Dedon | 9809 | |
10 | Amanda Harlin | 9004 | |
11 | Philippa Califf | 9906 | |
13 | Miriam Ifter | 9111 | |
14 | Bianca Stigerud | 9708 | |
3 | Moa Åberg Jansenius | 9707 | |
4 | Julia Lund | 9809 | |
8 | Felicia Wallsten | 9810 | |
12 | Emma Röös | 9605 | |
14 | Ida Wallenius | 0007 | |
17 | Andrea Markusson | 9611 | |
18 | Ida Johansson | 9908 | |
19 | Amanda Lind Jonsson | 9611 | |
25 | Caroline Rebane | 9003 | |
4 | Alva Pettersson | 0005 | |
6 | Emma Holmberg | 0108 | |
8 | Ebba Bäckman | 0002 | |
9 | Emelie Kinle | 0109 | |
11 | Nora Larsson | 0011 | |
12 | Emelina Persson | 0103 | |
14 | Klara Gustafsson | 0101 | |
15 | Elin Niklasson | 0001 | |
21 | Alexandra Roholt | 9805 | |
25 | Fanny Dahlberg | 0104 | MV |
1 | Marie-Therese Svensson | 9702 | |
5 | Anna Olsson | 9109 | |
7 | Agnes Isaksson | 9907 | |
9 | Matilda Larsson | 9901 | |
10 | Emelie Larsson | 9702 | |
11 | Ilona Thörner | 9908 | |
12 | Wilma Pettersson | 9711 | |
13 | Sofie Eklund | 9811 | |
14 | Hanna-Louise Eklund | 9702 | |
19 | Linda Nilsson | 8703 | |
21 | Emma Eriksson | 9608 | |
25 | Felicia Björklund | 9802 | |
99 | Emma Vennersten | 9902 | |
1 | Anna Larsson | 0109 | |
2 | Maria Karlsson | 9308 | |
6 | Jenny Strandberg | 9008 | |
7 | Rebecka Sten | 9803 | |
8 | Nathalie Erixon | 9805 | |
9 | Jessica Karlsson | 9205 | |
10 | Lisa Lindqvist | 9302 | |
11 | Alexandra Strandberg | 8903 | |
12 | Camilla Göransson | 9111 | |
13 | Nicole Marouki | 9908 | |
3 | Sara Osberg | 9808 | |
5 | Elin Johansson | 9510 | |
13 | Emma Åvall | 9703 | |
14 | Malin Larsson | 9202 | |
15 | Nathalie Claesson | 9603 | |
16 | Linnea Strömberg | 0201 | |
17 | Hanna Ryberg | 9912 | |
18 | Emelie Norrman | 9812 | |
19 | Andrea Thiel | 9403 | |
22 | Kristina Halldin | 7905 |
Ledare
Namn | Funktion |
---|---|
Kent Persson | |
Martin Hagström | |
Stig Skoglund | |
Kent Persson | |
Martin Hagström | |
Stig Skoglund | |
Jan-Erik Klacken Andersson | Ledare |
Jenny Olsson | Ledare/spelare |
Pernilla Johansson | Ledare/spelare |
Pernilla Milton | Ledare/spelare |
Mathilda Persson | Lagledare |
Niklas Christensson | Tränare |
Sebastian Brinck | Ass tränare |
Dick Andersson | |
Lars Bohman | |
Micael Boman | |
Joacim Isaksson | Lagledare |
Kajsa Tornfalk | Tränare |
Peter Mörfelt | |
Ulf Lengfeldt | |
Fredrik Blomqvist | |
Torbjörn Sträng | |
Henric Lygnerdahl | Lagledare |
Thomas Danielsson | Tränare |
Veronica Edvardsson | Ass Tränare |
Annika Kinle | |
Patrik Rohdin | |
Pernilla Zetterman | |
Mathilda Isaksson | Ass.tr |
Patric Bengtsson | Laganknuten |
Peter Larsson | Tränare |
Tony Nilsson | Laganknuten |
Bodil Svedlund | Lagledare |
Christer Eraker | Tränare |
Christian van Mameren | Ass.tränare |
Kalle Andersson | Skadebehandlare |
Linnea Carlsson | Ass.tränare |
Bodil Svedlund | Lagledare |
Christer Eraker | Tränare |
Christian van Mameren | Ass.tränare |
Kalle Andersson | Skadebehandlare |
Linnea Carlsson | Ass.tränare |