Spelarstatistik


Spelare Lag Klass GP G A PTS PTS/GP PIM PIM/GP PPG PPA SHG SHA GWG GTG
Felix Gråhn Jomala IK HERR1 15 11 4 15 1.00 9 0.60 2 0 0 0 1 0
Hampus Nordin Jomala IK HERR1 15 9 3 12 0.80 2 0.13 0 0 0 0 1 0
Daniel Andersson Jomala IK HERR1 15 4 2 6 0.40 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Hemming Hanses Jomala IK HERR1 13 2 4 6 0.46 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Fredrik Ulvestaf Jomala IK HERR1 15 2 4 6 0.40 4 0.27 0 1 0 0 1 0
Patrik Ivarsson Jomala IK HERR1 13 1 5 6 0.46 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Isac Nordberg Jomala IK HERR1 17 2 2 4 0.24 2 0.12 0 0 0 0 0 0
Valentin Boijer Jomala IK HERR1 13 3 0 3 0.23 6 0.46 0 0 0 0 1 0
John Nordberg Jomala IK HERR1 15 1 2 3 0.20 4 0.27 0 0 0 0 0 0
Conrad Wahlsten Jomala IK HERR1 14 2 0 2 0.14 2 0.14 0 0 0 0 0 0
Malte Holmes Jomala IK HERR1 1 1 1 2 2.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Lucas Stenius Jomala IK HERR1 16 1 1 2 0.13 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Adam Lindén Jomala IK HERR1 17 0 2 2 0.12 2 0.12 0 0 0 0 0 0
Oskar Sjöblom Jomala IK HERR1 8 1 0 1 0.13 4 0.50 1 0 0 0 0 0
Anton Ekstrand Jomala IK HERR1 1 1 0 1 1.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Mathias Kerwien Jomala IK HERR1 1 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Josef Smeds Jomala IK HERR1 15 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Josef Smeds Jomala IK HERR1 2 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Isak Nordlund Jomala IK HERR1 2 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
G=Mål (Goals), A=Assist, PTS=Poäng (Points), PIM=Utvisning (Penalties In Minutes and seconds) PPG=Powerplaymål (Power Play Goals), PPA=Powerplayassist (Power Play Assists), SHG=Boxplaymål (Shorthanded Goals), SHA=Boxplayassist (Shorthanded Assists), GWG=Målet som gav seger (Game Winning Goal), GTG=Målet som gav oavgjort (Game Tying Goal)