Spelarstatistik


Spelare Lag Klass GP G A PTS PTS/GP PIM PIM/GP PPG PPA SHG SHA GWG GTG
Kim Mattsson Referee Killers HERR1 12 10 4 14 1.17 0 0.00 1 1 0 0 0 0
Mathias Sandstedt Referee Killers HERR1 17 9 5 14 0.82 2 0.12 0 0 0 0 1 0
Jonas Svartström Referee Killers HERR1 13 5 5 10 0.77 2 0.15 0 0 1 0 0 0
Marcus Johansson Referee Killers HERR1 12 7 1 8 0.67 0 0.00 0 0 0 0 2 0
Tommy Höglund Referee Killers HERR1 9 3 5 8 0.89 5 0.56 0 0 0 0 1 0
Gustav Mattsson Referee Killers HERR1 15 4 2 6 0.40 0 0.00 1 0 0 0 0 0
Yngve Söderlund Referee Killers HERR1 14 4 1 5 0.36 3 0.21 0 0 0 0 0 0
John Grunér Referee Killers HERR1 13 2 3 5 0.38 6 0.46 0 0 0 0 0 0
Kjell Johansson Referee Killers HERR1 3 3 1 4 1.33 2 0.67 0 0 0 0 0 0
Kim Syväluoma Referee Killers HERR1 13 3 1 4 0.31 2 0.15 0 0 0 0 0 0
Simon Norrlund Referee Killers HERR1 16 2 2 4 0.25 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Stefan Karlsson Referee Killers HERR1 15 0 4 4 0.27 2 0.13 0 1 0 0 0 0
Samuel Lindholm Referee Killers HERR1 8 2 1 3 0.38 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Samuel Lindblom Referee Killers HERR1 5 2 0 2 0.40 0 0.00 1 0 0 0 1 0
Andreas Carlsson Referee Killers HERR1 11 2 0 2 0.18 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Simon Granesäter Referee Killers HERR1 6 1 1 2 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Niklas Nordqvist Referee Killers HERR1 5 0 1 1 0.20 4 0.80 0 0 0 0 0 0
Niklas Lindroos Referee Killers HERR1 3 0 1 1 0.33 2 0.67 0 0 0 0 0 0
Kjell Signell Referee Killers HERR1 2 0 1 1 0.50 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Ville Anttalainen Referee Killers HERR1 11 0 0 0 0.00 2 0.18 0 0 0 0 0 0
Niko Micklin Referee Killers HERR1 12 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Michael Olsson Referee Killers HERR1 4 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Jimmy Lööw Referee Killers HERR1 4 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Frej Heikfolk Referee Killers HERR1 13 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Emil Roselius Referee Killers HERR1 7 0 0 0 0.00 2 0.29 0 0 0 0 0 0
Anton Ekblom Referee Killers HERR1 6 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Andreas Carlsson Referee Killers HERR1 1 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
G=Mål (Goals), A=Assist, PTS=Poäng (Points), PIM=Utvisning (Penalties In Minutes and seconds) PPG=Powerplaymål (Power Play Goals), PPA=Powerplayassist (Power Play Assists), SHG=Boxplaymål (Shorthanded Goals), SHA=Boxplayassist (Shorthanded Assists), GWG=Målet som gav seger (Game Winning Goal), GTG=Målet som gav oavgjort (Game Tying Goal)