Spelarstatistik


Spelare Lag Klass GP G A PTS PTS/GP PIM PIM/GP PPG PPA SHG SHA GWG GTG
Thomas Henriksson VÄP HERR1 18 13 8 21 1.17 2 0.11 0 0 0 0 2 0
Johan Holmström VÄP HERR1 17 10 5 15 0.88 0 0.00 0 0 0 0 3 0
Martin Forsgård VÄP HERR1 17 7 5 12 0.71 0 0.00 0 0 0 0 2 0
Jonathan Ståhlberg VÄP HERR1 17 7 3 10 0.59 2 0.12 0 0 0 0 0 0
Tomas Lindholm VÄP HERR1 18 2 7 9 0.50 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Dennis Antfolk VÄP HERR1 17 6 2 8 0.47 4 0.24 0 0 0 0 1 0
Emil Forsbom VÄP HERR1 16 2 4 6 0.38 0 0.00 0 0 0 0 0 0
André Karring VÄP HERR1 9 2 2 4 0.44 6 0.67 1 0 0 0 0 0
Erik Sjöstedt VÄP HERR1 12 3 0 3 0.25 4 0.33 0 0 0 0 0 0
Kenny Ahlman VÄP HERR1 16 2 1 3 0.19 12 0.75 0 0 0 0 0 1
Pelle Samuelsson VÄP HERR1 7 1 2 3 0.43 0 0.00 0 1 0 0 0 0
Alfons Göthlin VÄP HERR1 18 1 1 2 0.11 6 0.33 0 0 0 0 0 0
Jonathan Klingberg VÄP HERR1 1 1 0 1 1.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Jonas Friberg VÄP HERR1 1 1 0 1 1.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Rasmus Helén VÄP HERR1 3 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Rasmus Helén VÄP HERR1 4 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Kenny Ahlman VÄP HERR1 1 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
André Karring VÄP HERR1 1 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
G=Mål (Goals), A=Assist, PTS=Poäng (Points), PIM=Utvisning (Penalties In Minutes and seconds) PPG=Powerplaymål (Power Play Goals), PPA=Powerplayassist (Power Play Assists), SHG=Boxplaymål (Shorthanded Goals), SHA=Boxplayassist (Shorthanded Assists), GWG=Målet som gav seger (Game Winning Goal), GTG=Målet som gav oavgjort (Game Tying Goal)