Spelarstatistik


Spelare Lag Klass GP G PTS/GP
Malte Sjuls VÅSC HERR1 8 11 1.75
Magnus Tuominen VÅSC HERR1 6 11 1.83
Hugo Holmberg VÅSC HERR1 9 4 1.11
Erik Engblom VÅSC HERR1 9 4 0.89
Leon Blomberg VÅSC HERR1 4 7 1.75
Richard Johansson VÅSC HERR1 7 3 1.00
Emil Karlsson VÅSC HERR1 10 3 0.60
Pontus Påvals VÅSC HERR1 7 3 0.71
Melker Hagman VÅSC HERR1 6 3 0.83
Samuel Gordon VÅSC HERR1 9 3 0.44
Melker Smeds VÅSC HERR1 8 1 0.50
Isac Ekstrand VÅSC HERR1 4 1 1.00
Staffan Johansson VÅSC HERR1 4 2 0.50
Thomas Sandelin VÅSC HERR1 8 1 0.25
Elias Svensson VÅSC HERR1 8 1 0.25
Andreas Jansson VÅSC HERR1 8 0 0.25
Simon Häggblom VÅSC HERR1 4 0 0.25
Isak Nylund VÅSC HERR1 7 0 0.14
Isac Hagman VÅSC HERR1 3 0 0.33
Marcus Mellgård VÅSC HERR1 2 0 0.00
Isak Söderholm VÅSC HERR1 1 0 0.00
Erik Blomqvist VÅSC HERR1 3 0 0.00
Adam Rosing VÅSC HERR1 1 0 0.00
Isac Bertell VÅSC HERR1 6 0 0.17
Jonas Fellman VÅSC HERR1 2 0 0.00
Linus Häggblom VÅSC HERR1 1 0 0.00
Victor Schåman VÅSC HERR1 9 0 0.11
G=Mål (Goals), A=Assist, PTS=Poäng (Points), PIM=Utvisning (Penalties In Minutes and seconds) PPG=Powerplaymål (Power Play Goals), PPA=Powerplayassist (Power Play Assists), SHG=Boxplaymål (Shorthanded Goals), SHA=Boxplayassist (Shorthanded Assists), GWG=Målet som gav seger (Game Winning Goal), GTG=Målet som gav oavgjort (Game Tying Goal)