Spelarstatistik


Spelare Lag Klass GP G A PTS PTS/GP PIM PIM/GP PPG PPA SHG SHA GWG GTG
Daniel Adolfsson FBI Tullinge P02L 6 6 2 8 1.33 0 0.00 0 0 0 0 2 0
Erik Hegglöv Ekerö IK P02L 7 2 6 8 1.14 2 0.29 0 0 0 0 0 0
Alexander Ek IK Frej P02L 5 7 0 7 1.40 2 0.40 0 0 1 0 0 0
Elias Nordmark FBI Tullinge P02L 6 2 5 7 1.17 0 0.00 0 1 0 0 0 0
Gustav Kvist Ekerö IK P02L 7 3 3 6 0.86 0 0.00 0 1 0 0 1 0
Johannes Alvedahl IK Frej P02L 5 2 4 6 1.20 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Oliver Ryrström Huddinge IBS P02L 7 5 0 5 0.71 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Tony Rusteberg Huddinge IBS P02L 7 4 1 5 0.71 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Simon Melander Ekerö IK P02L 7 4 1 5 0.71 4 0.57 1 0 0 0 0 0
David Kågström Ekerö IK P02L 7 4 1 5 0.71 4 0.57 0 0 0 0 0 0
Erik Lundgren FBI Tullinge P02L 6 3 2 5 0.83 6 1.00 0 0 0 0 0 0
Max Åberg IK Frej P02L 5 2 3 5 1.00 2 0.40 0 0 0 0 1 0
Elias Blomberg Huddinge IBS P02L 7 2 3 5 0.71 0 0.00 1 0 0 0 1 0
Filip Carlsson Ekerö IK P02L 7 1 4 5 0.71 4 0.57 0 0 0 0 1 0
Marcus Ruuth IK Frej P02L 5 3 1 4 0.80 2 0.40 0 0 0 0 0 0
Erik Berglind Huddinge IBS P02L 7 3 1 4 0.57 0 0.00 0 0 2 0 0 0
Lukas Bovin FBI Tullinge P02L 6 2 2 4 0.67 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Jacob Svanberg Huddinge IBS P02L 7 2 2 4 0.57 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Didrik Skoghed Huddinge IBS P02L 7 2 2 4 0.57 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Filip Bjurkell TTIBK P02 P02L 6 1 3 4 0.67 2 0.33 0 0 0 0 0 0
Oscar Lindskog Huddinge IBS P02L 7 0 4 4 0.57 2 0.29 0 0 0 1 0 0
David Sjölin IK Frej P02L 5 0 4 4 0.80 0 0.00 0 0 0 1 0 0
Max Hellstrand-Nillson IK Frej P02L 5 3 0 3 0.60 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Joakim Hammarfelt Huddinge IBS P02L 7 3 0 3 0.43 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Hugo Karlsson Ekerö IK P02L 7 3 0 3 0.43 2 0.29 0 0 0 0 0 0
Sebastian Balletti Huddinge IBS P02L 7 2 1 3 0.43 0 0.00 0 0 0 0 1 0
David Dahlin Huddinge IBS P02L 7 2 1 3 0.43 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Isak Tell Ekerö IK P02L 7 1 2 3 0.43 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Felix Palm Ekerö IK P02L 7 1 2 3 0.43 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Simon Ekman Nacka IBK P02L 3 2 0 2 0.67 0 0.00 0 0 1 0 0 0
Robin Jansson TTIBK P02 P02L 6 2 0 2 0.33 2 0.33 0 0 0 0 1 0
Johan Tryselius Ekerö IK P02L 7 2 0 2 0.29 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Axel Barenthein Ekerö IK P02L 7 2 0 2 0.29 2 0.29 0 0 0 0 1 0
William Svedberg FBI Tullinge P02L 6 1 1 2 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Max Elweskiöld Huddinge IBS P02L 7 1 1 2 0.29 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Linus Waller Ekerö IK P02L 7 1 1 2 0.29 4 0.57 0 0 0 0 0 0
Isak Garheden FBI Tullinge P02L 6 1 1 2 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Hannes Ryrström Huddinge IBS P02L 2 1 1 2 1.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
David Johansson Huddinge IBS P02L 7 1 1 2 0.29 2 0.29 0 0 0 0 0 0
Samuel Yngbäck Huddinge IBS P02L 7 0 2 2 0.29 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Oliver Bergström Nacka IBK P02L 3 0 2 2 0.67 0 0.00 0 0 0 1 0 0
Arvid Laudon Ekerö IK P02L 7 0 2 2 0.29 2 0.29 0 0 0 0 0 0
Alexander Dahlberg Huddinge IBS P02L 7 0 2 2 0.29 4 0.57 0 1 0 0 0 0
Adam Lysell Huddinge IBS P02L 7 0 2 2 0.29 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Simon Svanberg TTIBK P02 P02L 6 1 0 1 0.17 2 0.33 0 0 0 0 0 0
Simon Adamsson Huddinge IBS P02L 7 1 0 1 0.14 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Pontus Hedman TTIBK P02 P02L 6 1 0 1 0.17 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Oskar Westerberg FBI Tullinge P02L 6 1 0 1 0.17 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Olle Halvarsson FBI Tullinge P02L 5 1 0 1 0.20 0 0.00 1 0 0 0 0 0
Lukas Blomqvist IK Frej P02L 5 1 0 1 0.20 2 0.40 0 0 0 0 0 0
Isak Bergman FBI Tullinge P02L 6 1 0 1 0.17 2 0.33 0 0 0 0 0 0
Emil Karlsson Nacka IBK P02L 3 1 0 1 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Anton Hammarlund Ekerö IK P02L 7 1 0 1 0.14 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Nicholas Rinderud IK Frej P02L 5 0 1 1 0.20 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Love Brente Nacka IBK P02L 3 0 1 1 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Joel Åberg IK Frej P02L 5 0 1 1 0.20 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Axel Bovin FBI Tullinge P02L 6 0 1 1 0.17 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Arvid Holmberg Huddinge IBS P02L 7 0 1 1 0.14 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Albin Almgren TTIBK P02 P02L 6 0 1 1 0.17 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Williot Forsblad TTIBK P02 P02L 6 0 0 0 0.00 2 0.33 0 0 0 0 0 0
Victor Bodelson Huddinge IBS P02L 3 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Tobias Oxring Nacka IBK P02L 3 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Tobias Enkvist TTIBK P02 P02L 6 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Simon Sääf Nacka IBK P02L 3 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Simon Niederhauser Nacka IBK P02L 3 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Philip Hedlund Nacka IBK P02L 3 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Oliver Smeds IK Frej P02L 5 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Oliver Ljung IK Frej P02L 5 0 0 0 0.00 2 0.40 0 0 0 0 0 0
Lukas Pettersson TTIBK P02 P02L 6 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Ludvig Pettersson TTIBK P02 P02L 6 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Ludvig Gärtner Nacka IBK P02L 3 0 0 0 0.00 2 0.67 0 0 0 0 0 0
Linus Eriksson Nacka IBK P02L 3 0 0 0 0.00 2 0.67 0 0 0 0 0 0
Johannes Moberg TTIBK P02 P02L 6 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Jakob Wågensand TTIBK P02 P02L 2 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Gustav Litnäs Nacka IBK P02L 3 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Gabriel De Blasio TTIBK P02 P02L 6 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Felix Andersson IK Frej P02L 5 0 0 0 0.00 2 0.40 0 0 0 0 0 0
David Wall FBI Tullinge P02L 6 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Christopher Bodin Ekerö IK P02L 7 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Anton Eckervald Huddinge IBS P02L 7 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Alexander Wigzell Nacka IBK P02L 3 0 0 0 0.00 2 0.67 0 0 0 0 0 0
Alexander Envall Kitanovi TTIBK P02 P02L 6 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Alexander Bjurkell TTIBK P02 P02L 6 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Albin Östlund Ekerö IK P02L 7 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Adam Åström TTIBK P02 P02L 6 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Adam Widell-Hällerstedt IK Frej P02L 5 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Adam Szczerba TTIBK P02 P02L 6 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Albin Jakobsson Huddinge IBS P02L 7 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Anton Berglind TTIBK P02 P02L 6 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Anton Stendal IK Frej P02L 5 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Axel Boye FBI Tullinge P02L 6 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Leo Winqvist Ekerö IK P02L 7 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Tage Olsson Nacka IBK P02L 3 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
G=Mål (Goals), A=Assist, PTS=Poäng (Points), PIM=Utvisning (Penalties In Minutes and seconds) PPG=Powerplaymål (Power Play Goals), PPA=Powerplayassist (Power Play Assists), SHG=Boxplaymål (Shorthanded Goals), SHA=Boxplayassist (Shorthanded Assists), GWG=Målet som gav seger (Game Winning Goal), GTG=Målet som gav oavgjort (Game Tying Goal)