Pojat 10 Haaste
Tabell
M | V | O | F | MS | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
TP-47 | 4 | 4 | 0 | 0 | 27-1 (26) | 12 |
FC Ylivieska | 4 | 3 | 0 | 1 | 17-6 (11) | 9 |
HauPa P08 Real | 4 | 1 | 1 | 2 | 5-12 (-7) | 4 |
OLS Ruotsi 08 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5-18 (-13) | 3 |
Tervarit U10 Musta 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4-21 (-17) | 1 |
Matcher
Lö 2018-08-11
Nr | Grupp | Tid | Lag | Resultat | Plats | Anm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
132 | P08H-2 | 11:40 | FC Ylivieska - HauPa P08 Real | 3-1 | Verkkoasema Nurmi 10 | ||
133 | P08H-2 | 12:20 | OLS Ruotsi 08 - TP-47 | 0-8 | Verkkoasema Nurmi 9 | ||
134 | P08H-2 | 13:00 | Tervarit U10 Musta 2 - FC Ylivieska | 0-7 | Verkkoasema Nurmi 9 | ||
135 | P08H-2 | 13:40 | HauPa P08 Real - OLS Ruotsi 08 | 2-0 | Verkkoasema Nurmi 10 | ||
139 | P08H-2 | 14:20 | TP-47 - FC Ylivieska | 5-1 | Verkkoasema Nurmi 11 | ||
136 | P08H-2 | 17:20 | TP-47 - Tervarit U10 Musta 2 | 7-0 | Verkkoasema Nurmi 9 | ||
140 | P08H-2 | 18:00 | OLS Ruotsi 08 - Tervarit U10 Musta 2 | 5-2 | Verkkoasema Nurmi 9 |
Sö 2018-08-12
Nr | Grupp | Tid | Lag | Resultat | Plats | Anm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
138 | P08H-2 | 09:00 | Tervarit U10 Musta 2 - HauPa P08 Real | 2-2 | Verkkoasema Nurmi 9 | ||
141 | P08H-2 | 10:20 | HauPa P08 Real - TP-47 | 0-7 | Verkkoasema Nurmi 11 | ||
137 | P08H-2 | 10:20 | FC Ylivieska - OLS Ruotsi 08 | 6-0 | Verkkoasema Nurmi 9 |