Spelarstatistik


Spelare Lag Klass GP G A PTS PTS/GP Gula kort Röda kort
Yonis Shino GIF P04 1 P10 4 0 0 0 0.00 0 0
Ted Norgren GIF P04 1 P10 4 0 0 0 0.00 0 0
Melvin Gutic GIF P04 1 P10 4 0 0 0 0.00 0 0
Leo Larsson GIF P04 1 P10 4 0 0 0 0.00 0 0
Leo Cedergren GIF P04 1 P10 4 0 0 0 0.00 0 0
Jean Francois GIF P04 1 P10 4 0 0 0 0.00 0 0
Isaac Cole GIF P04 1 P10 4 0 0 0 0.00 0 0
Eero Huittinen GIF P04 1 P10 4 0 0 0 0.00 0 0
Axel Östlund GIF P04 1 P10 4 0 0 0 0.00 0 0
Ahmed Gibrill During GIF P04 1 P10 4 0 0 0 0.00 0 0
G=Mål (Goals), A=Assist, PTS=Poäng (Points), PIM=Utvisning (Penalties In Minutes and seconds) PPG=Powerplaymål (Power Play Goals), PPA=Powerplayassist (Power Play Assists), SHG=Boxplaymål (Shorthanded Goals), SHA=Boxplayassist (Shorthanded Assists), GWG=Målet som gav seger (Game Winning Goal), GTG=Målet som gav oavgjort (Game Tying Goal)