Spelarstatistik


Spelare Lag Klass GP G A PTS PTS/GP Gula kort Röda kort
Raul Suleiman GIF P04 2 P10 5 0 0 0 0.00 0 0
Masoud Sadoo GIF P04 2 P10 5 0 0 0 0.00 0 0
Hussein Al Hassan GIF P04 2 P10 5 0 0 0 0.00 0 0
Hannes Gidlund GIF P04 2 P10 5 0 0 0 0.00 0 0
Filip Gilliusson GIF P04 2 P10 5 0 0 0 0.00 0 0
Durak Durakovski GIF P04 2 P10 5 0 0 0 0.00 0 0
Carl Axelsson GIF P04 2 P10 5 0 0 0 0.00 0 0
Babu Nian GIF P04 2 P10 5 0 0 0 0.00 0 0
Arvid Mårtensson GIF P04 2 P10 5 0 0 0 0.00 0 0
G=Mål (Goals), A=Assist, PTS=Poäng (Points), PIM=Utvisning (Penalties In Minutes and seconds) PPG=Powerplaymål (Power Play Goals), PPA=Powerplayassist (Power Play Assists), SHG=Boxplaymål (Shorthanded Goals), SHA=Boxplayassist (Shorthanded Assists), GWG=Målet som gav seger (Game Winning Goal), GTG=Målet som gav oavgjort (Game Tying Goal)