Spelarstatistik


Spelare Lag Klass GP G A PTS PTS/GP Gula kort Röda kort
William Kingstad KD/55 United P11 2 0 0 0 0.00 0 0
Wani Noel Peters KD/55 United P11 2 0 0 0 0.00 0 0
Tim Wolgers KD/55 United P11 2 0 0 0 0.00 0 0
Sebastian Andersson KD/55 United P11 2 0 0 0 0.00 0 0
Robin Sjöquist KD/55 United P11 2 0 0 0 0.00 0 0
Lukas Handmark KD/55 United P11 2 0 0 0 0.00 0 0
Kevin Wolgers KD/55 United P11 2 0 0 0 0.00 0 0
Kevin Vestner Ekström KD/55 United P11 2 0 0 0 0.00 0 0
Kelvin Monteiro Hansson KD/55 United P11 2 0 0 0 0.00 0 0
Julius Hoglert KD/55 United P11 2 0 0 0 0.00 0 0
Gustav Jonsson KD/55 United P11 2 0 0 0 0.00 0 0
Filip Lindström KD/55 United P11 2 0 0 0 0.00 0 0
Erik Mårtensson KD/55 United P11 2 0 0 0 0.00 0 0
Elliot Karlsson KD/55 United P11 2 0 0 0 0.00 0 0
Arvid Carlsson KD/55 United P11 2 0 0 0 0.00 0 0
G=Mål (Goals), A=Assist, PTS=Poäng (Points), PIM=Utvisning (Penalties In Minutes and seconds) PPG=Powerplaymål (Power Play Goals), PPA=Powerplayassist (Power Play Assists), SHG=Boxplaymål (Shorthanded Goals), SHA=Boxplayassist (Shorthanded Assists), GWG=Målet som gav seger (Game Winning Goal), GTG=Målet som gav oavgjort (Game Tying Goal)