Spelarstatistik


Spelare Lag Klass GP G A PTS PTS/GP Gula kort Röda kort
William Nylander Hägglunds IOFK P12 4 0 0 0 0.00 0 0
Tim Forsman Hägglunds IOFK P12 4 0 0 0 0.00 0 0
Rasmus Edlund Boväng Hägglunds IOFK P12 4 0 0 0 0.00 0 0
Pontus Broström Hägglunds IOFK P12 4 0 0 0 0.00 0 0
Nils Heldestad Hägglunds IOFK P12 4 0 0 0 0.00 0 0
Mohammed Diab Hägglunds IOFK P12 4 0 0 0 0.00 0 0
Martin Engström Hägglunds IOFK P12 4 0 0 0 0.00 0 0
Magnus Edmark Hägglunds IOFK P12 4 0 0 0 0.00 0 0
Ludvig Tegnestig Hägglunds IOFK P12 4 0 0 0 0.00 0 0
Lucas Nylander Hägglunds IOFK P12 4 0 0 0 0.00 0 0
Love Persson Hägglunds IOFK P12 4 0 0 0 0.00 0 0
Josef Mazouz Hägglunds IOFK P12 4 0 0 0 0.00 0 0
Jonatan Forslund Hägglunds IOFK P12 4 0 0 0 0.00 0 0
Jonas Ölund Hägglunds IOFK P12 4 0 0 0 0.00 0 0
Joel Lindgren Hägglunds IOFK P12 4 0 0 0 0.00 0 0
Isak Dorell Hägglunds IOFK P12 4 0 0 0 0.00 0 0
Filip Norberg Hägglunds IOFK P12 4 0 0 0 0.00 0 0
Filip Järvi Hägglunds IOFK P12 4 0 0 0 0.00 0 0
Benjamin Hellström Hägglunds IOFK P12 4 0 0 0 0.00 0 0
Alexander Gyllencreutz Hägglunds IOFK P12 4 0 0 0 0.00 0 0
Albin Mårtensson Hägglunds IOFK P12 4 0 0 0 0.00 0 0
Ahmed Lundin Hägglunds IOFK P12 4 0 0 0 0.00 0 0
Adam Dorell Hägglunds IOFK P12 4 0 0 0 0.00 0 0
G=Mål (Goals), A=Assist, PTS=Poäng (Points), PIM=Utvisning (Penalties In Minutes and seconds) PPG=Powerplaymål (Power Play Goals), PPA=Powerplayassist (Power Play Assists), SHG=Boxplaymål (Shorthanded Goals), SHA=Boxplayassist (Shorthanded Assists), GWG=Målet som gav seger (Game Winning Goal), GTG=Målet som gav oavgjort (Game Tying Goal)