Spelarstatistik


Spelare Lag Klass GP G A PTS PTS/GP Gula kort Röda kort
Wictor Björklund SFF P00/01 P14 6 0 0 0 0.00 0 0
Valter Lundgren SFF P00/01 P14 6 0 0 0 0.00 0 0
Sebastian Himmerlid SFF P00/01 P14 6 0 0 0 0.00 0 0
Quadar Xeysow SFF P00/01 P14 6 0 0 0 0.00 0 0
Olle Löghdal SFF P00/01 P14 6 0 0 0 0.00 0 0
Mattis Berts SFF P00/01 P14 6 0 0 0 0.00 0 0
Martin Norên SFF P00/01 P14 6 0 0 0 0.00 0 0
Martin Axbrink SFF P00/01 P14 6 0 0 0 0.00 0 0
Lennis Rios SFF P00/01 P14 6 0 0 0 0.00 0 0
Klas Holmberg SFF P00/01 P14 6 0 0 0 0.00 0 0
Johan Nyborg SFF P00/01 P14 12 0 0 0 0.00 0 0
Jesper Söderström SFF P00/01 P14 6 0 0 0 0.00 0 0
Hussein Osman SFF P00/01 P14 6 0 0 0 0.00 0 0
Faris Keflit SFF P00/01 P14 6 0 0 0 0.00 0 0
Emil Klockar SFF P00/01 P14 6 0 0 0 0.00 0 0
Emil Eriksson SFF P00/01 P14 6 0 0 0 0.00 0 0
Denniz Ekma SFF P00/01 P14 6 0 0 0 0.00 0 0
David Söderström SFF P00/01 P14 6 0 0 0 0.00 0 0
Dahir Ali SFF P00/01 P14 6 0 0 0 0.00 0 0
Anton Norman Oscarsson SFF P00/01 P14 6 0 0 0 0.00 0 0
Ahmed Xeysov SFF P00/01 P14 6 0 0 0 0.00 0 0
G=Mål (Goals), A=Assist, PTS=Poäng (Points), PIM=Utvisning (Penalties In Minutes and seconds) PPG=Powerplaymål (Power Play Goals), PPA=Powerplayassist (Power Play Assists), SHG=Boxplaymål (Shorthanded Goals), SHA=Boxplayassist (Shorthanded Assists), GWG=Målet som gav seger (Game Winning Goal), GTG=Målet som gav oavgjort (Game Tying Goal)