Spelarstatistik


Spelare Lag Klass GP G A PTS PTS/GP PIM PIM/GP PPG PPA SHG SHA GWG GTG
Markus Danielsson H.I.K HERR1 15 6 11 17 1.13 11 0.73 0 0 0 1 1 0
Kim Mattsson H.I.K HERR1 15 12 4 16 1.07 0 0.00 2 1 0 0 1 0
Dennis Lindqvist H.I.K HERR1 15 10 4 14 0.93 2 0.13 0 2 0 0 2 0
Tommy Holmberg H.I.K HERR1 14 5 7 12 0.86 8 0.57 2 0 0 0 0 0
Jonas Bergman H.I.K HERR1 15 3 4 7 0.47 9 0.60 0 0 1 0 0 0
Mathias Boman H.I.K HERR1 15 1 6 7 0.47 6 0.40 0 1 0 0 0 0
Alexander Muller H.I.K HERR1 15 5 1 6 0.40 6 0.40 0 0 0 0 0 0
Kim Nordberg H.I.K HERR1 13 5 0 5 0.38 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Adam Pellas H.I.K HERR1 15 2 3 5 0.33 2 0.13 0 0 0 0 0 0
Fredrik Bergman H.I.K HERR1 15 1 4 5 0.33 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Jon Eriksson H.I.K HERR1 14 3 1 4 0.29 5 0.36 0 1 0 0 0 0
Thomas Danielsson H.I.K HERR1 15 1 3 4 0.27 20 1.33 1 0 0 0 0 0
Robert Gustafsson H.I.K HERR1 15 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Richard Hamnström H.I.K HERR1 14 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Ola Gerkman H.I.K HERR1 1 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
G=Mål (Goals), A=Assist, PTS=Poäng (Points), PIM=Utvisning (Penalties In Minutes and seconds) PPG=Powerplaymål (Power Play Goals), PPA=Powerplayassist (Power Play Assists), SHG=Boxplaymål (Shorthanded Goals), SHA=Boxplayassist (Shorthanded Assists), GWG=Målet som gav seger (Game Winning Goal), GTG=Målet som gav oavgjort (Game Tying Goal)