Spelarstatistik


Spelare Lag Klass GP G A PTS PTS/GP PIM PIM/GP PPG PPA SHG SHA GWG GTG
David Johansson Liffarna HERR1 10 12 3 15 1.50 2 0.20 0 0 0 0 2 0
Eevertti Vetriö Liffarna HERR1 13 7 6 13 1.00 0 0.00 0 0 1 0 0 0
Johan Eklund Liffarna HERR1 13 7 4 11 0.85 2 0.15 0 0 0 0 0 0
Andreas Qvarnström Liffarna HERR1 13 5 5 10 0.77 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Peter Enbom Liffarna HERR1 13 5 2 7 0.54 4 0.31 0 0 0 0 0 0
Johan Liljeblad Liffarna HERR1 13 5 2 7 0.54 2 0.15 0 0 0 0 0 0
Krister Gullans Liffarna HERR1 13 3 2 5 0.38 4 0.31 0 0 0 0 0 0
Anders Larsson Liffarna HERR1 13 2 2 4 0.31 0 0.00 0 0 0 0 0 1
Niklas Nordqvist Liffarna HERR1 13 0 4 4 0.31 2 0.15 0 0 0 0 0 0
Tom Englund Liffarna HERR1 10 2 1 3 0.30 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Christoffer Wallén Liffarna HERR1 13 0 3 3 0.23 2 0.15 0 0 0 0 0 0
Johan Söderberg Liffarna HERR1 13 1 1 2 0.15 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Björn Flodin Liffarna HERR1 13 1 1 2 0.15 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Joakim Fagerholm Liffarna HERR1 13 1 0 1 0.08 2 0.15 0 0 0 0 0 0
Jonas Jakobsson Liffarna HERR1 3 0 1 1 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Tom Englund Liffarna HERR1 3 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Jonas Jant Jakobsson Liffarna HERR1 10 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Dennis Karlsson Liffarna HERR1 10 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Adam Kortman Liffarna HERR1 6 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Adam Kortman Liffarna HERR1 7 0 0 0 0.00 2 0.29 0 0 0 0 0 0
G=Mål (Goals), A=Assist, PTS=Poäng (Points), PIM=Utvisning (Penalties In Minutes and seconds) PPG=Powerplaymål (Power Play Goals), PPA=Powerplayassist (Power Play Assists), SHG=Boxplaymål (Shorthanded Goals), SHA=Boxplayassist (Shorthanded Assists), GWG=Målet som gav seger (Game Winning Goal), GTG=Målet som gav oavgjort (Game Tying Goal)