Spelarstatistik


Spelare Lag Klass GP G A PTS PTS/GP PIM PIM/GP PPG PPA SHG SHA GWG GTG
Hans Karlsson TK Kuzja HERR1 12 9 8 17 1.42 4 0.33 0 0 0 0 0 0
Markus Sjöström TK Kuzja HERR1 12 6 7 13 1.08 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Johan Grönlund TK Kuzja HERR1 12 8 3 11 0.92 10 0.83 0 0 0 0 0 0
Jonas Wredle TK Kuzja HERR1 12 7 3 10 0.83 0 0.00 0 0 0 0 3 0
Andreas Ahlqvist TK Kuzja HERR1 6 2 7 9 1.50 0 0.00 0 0 0 0 0 0
John Pettersson TK Kuzja HERR1 12 7 0 7 0.58 2 0.17 0 0 0 0 0 1
Thomas Selenius TK Kuzja HERR1 12 2 3 5 0.42 2 0.17 0 0 0 0 0 0
Patrick Hilden TK Kuzja HERR1 12 1 3 4 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Tony Henriksson TK Kuzja HERR1 4 3 0 3 0.75 0 0.00 0 0 0 0 1 0
John Bergman TK Kuzja HERR1 12 0 3 3 0.25 2 0.17 0 0 0 0 0 0
Johan Sundman TK Kuzja HERR1 11 1 1 2 0.18 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Fredrik Andersson TK Kuzja HERR1 10 1 0 1 0.10 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Tony Henriksson TK Kuzja HERR1 2 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Robert Mattsson TK Kuzja HERR1 7 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Johan Sundman TK Kuzja HERR1 1 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Fredrik Andersson TK Kuzja HERR1 2 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Christoffer Jansson TK Kuzja HERR1 12 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
G=Mål (Goals), A=Assist, PTS=Poäng (Points), PIM=Utvisning (Penalties In Minutes and seconds) PPG=Powerplaymål (Power Play Goals), PPA=Powerplayassist (Power Play Assists), SHG=Boxplaymål (Shorthanded Goals), SHA=Boxplayassist (Shorthanded Assists), GWG=Målet som gav seger (Game Winning Goal), GTG=Målet som gav oavgjort (Game Tying Goal)