Spelarstatistik


Spelare Lag Klass GP G PTS/GP GWG GTG Gula kort Röda kort
Stina Svensson Vallens FF Dam 8 10 1.25 1 0 0 0
Pernilla Johansson Stenungsunds IF 1 Dam 8 9 1.13 2 0 0 0
Jennifer Johansson Stenungsunds IF 1 Dam 8 9 1.13 1 0 0 0
Marianne Bye Stenungsunds IF 1 Dam 8 6 0.75 1 0 0 0
Josefin Abrahamsson Gilleby/Stala A Dam 8 6 0.75 1 0 0 0
Jennie Javette Stenungsunds IF 1 Dam 8 6 0.75 1 1 0 0
Malin Skoglund Gilleby/Stala A Dam 8 5 0.63 3 0 0 0
Lisa Lindqvist Vallens FF Dam 8 5 0.63 1 0 0 0
Sofi Holberg Vallens FF Dam 8 4 0.50 0 0 0 0
Sandra Richter Gilleby/Stala U Dam 6 4 0.67 0 1 0 0
Nathalie Linhem Vallens FF Dam 8 4 0.50 1 0 0 0
Linn Nilsson Vallens FF Dam 8 4 0.50 1 0 0 0
emma åkesson Stångenäs AIS Dam 8 3 0.38 2 0 0 0
Sandra Nilsson Vallens FF Dam 8 3 0.38 1 0 0 0
Revecka Möller Kroppefjälls IF Dam 4 3 0.75 1 0 0 0
Maria Frendin Stenungsunds IF 1 Dam 8 3 0.38 0 0 0 0
Jenny Strandberg Vallens FF Dam 8 3 0.38 0 0 0 0
Astrid Bodin Vallens IF Dam 6 3 0.50 1 0 0 0
karin from Stångenäs AIS Dam 8 2 0.25 1 0 0 0
alicia ödman Stångenäs AIS Dam 8 2 0.25 1 0 0 0
Tina Olsson Gilleby/Stala U Dam 6 2 0.33 1 0 0 0
SARA OLSSON Henåns IF Dam 4 2 0.50 1 0 0 0
Kosovare Sadiki Kroppefjälls IF Dam 4 2 0.50 0 0 0 0
Jessica Svensson Stenungsunds IF 1 Dam 8 2 0.25 0 0 0 0
Jenny Lindberg Vallens FF Dam 8 2 0.25 0 1 0 0
Hanna Stengårds Gilleby/Stala A Dam 8 2 0.25 0 0 0 0
Frida Olofsson Vallens IF Dam 6 2 0.33 1 0 0 0
Emma Danielsson Sotenäs DFF Dam 4 2 0.50 0 0 0 0
EMELIE LILJERED FC Stenungsunds IF Dam 4 2 0.50 0 0 0 0
Christin Börjesson Tysnes Stenungsunds IF 1 Dam 8 2 0.25 0 0 0 0
Anna Thebrin Olsson Stenungsunds IF 2 Dam 4 2 0.50 1 0 0 0
Angelica Moberg Kungsbacka IF Dam 4 2 0.50 1 0 0 0
Andréa Thiel Vallens IF Dam 6 2 0.33 0 0 0 0
Amanda Ömar Vallens IF Dam 6 2 0.33 1 0 0 0
lina andersson Stångenäs AIS Dam 8 1 0.13 0 0 0 0
ellinor andersson Stångenäs AIS Dam 8 1 0.13 0 0 0 0
anni matsson Stångenäs AIS Dam 8 1 0.13 1 0 0 0
Victoria Stenman Vallens FF Dam 8 1 0.13 0 0 0 0
Sanna Josefsson Gilleby/Stala U Dam 6 1 0.17 0 0 0 0
SANDRA OLSSON FC Stenungsunds IF Dam 4 1 0.25 0 0 0 0
Rebecca Orvestad Kungsbacka IF Dam 4 1 0.25 0 0 0 0
REBECKA BENGTSSON Tjörns DFF 2 Dam 4 1 0.25 0 0 0 0
Natalie Rydén Stenungsunds IF 1 Dam 8 1 0.13 0 0 0 0
Madelen Eriksson Myckleby/Morlanda Dam 4 1 0.25 0 0 0 0
MATHILDA PERSSON Stenungsunds IF 1 Dam 4 1 0.25 1 0 0 0
MALIN THOREN FC Stenungsunds IF Dam 4 1 0.25 0 0 0 0
Julia Skoglund Gilleby/Stala A Dam 8 1 0.13 0 0 0 0
Jennie Svensson Myckleby/Morlanda Dam 4 1 0.25 0 0 0 0
Jennie Groth Berntsson Sotenäs DFF Dam 4 1 0.25 0 1 0 0
JOSEFINE LIDVALL Henåns IF Dam 4 1 0.25 0 0 0 0
JEANETTE SVENSSON Tjörns DFF 1 Dam 3 1 0.33 0 0 0 0
Hanna Halvarsson Kroppefjälls IF Dam 4 1 0.25 0 0 0 0
HELENA BERNEKIL Tjörns DFF 2 Dam 4 1 0.25 0 0 0 0
Fanny Wesley Kungsbacka IF Dam 4 1 0.25 0 0 0 0
Elma Redzic Stenungsunds IF 2 Dam 4 1 0.25 1 0 0 0
Elin Nilsson Gilleby/Stala U Dam 6 1 0.17 1 0 0 0
CAMILLA GÖRANSSON Tjörns DFF 1 Dam 3 1 0.33 1 0 0 0
Annelie Antonsson Gilleby/Stala A Dam 8 1 0.13 0 0 0 0
ANDREA MARKUSSON FC Stenungsunds IF Dam 4 1 0.25 1 0 0 0
AMANDA LJUNGSTRÖM Henåns IF Dam 4 1 0.25 1 0 0 0
ALEXANDRA STRANDBERG Tjörns DFF 2 Dam 4 1 0.25 1 0 0 0
theresia åhström Stångenäs AIS Dam 4 0 0.00 0 0 0 0
sara erlandsson Stångenäs AIS Dam 8 0 0.00 0 0 0 0
josefin josefsson Stångenäs AIS Dam 8 0 0.00 0 0 0 0
josefin johansson Stångenäs AIS Dam 8 0 0.00 0 0 0 0
hanna sörekilnt Stångenäs AIS Dam 8 0 0.00 0 0 0 0
alexandra josefsson Stångenäs AIS Dam 8 0 0.00 0 0 0 0
Viktoria Drottz Gilleby/Stala U Dam 6 0 0.00 0 0 0 0
Viktoria Aspling Kungsbacka IF Dam 4 0 0.00 0 0 0 0
ULRIKA EKEROTH Tjörns DFF 2 Dam 1 0 0.00 0 0 0 0
TOWA HJELM FC Stenungsunds IF Dam 4 0 0.00 0 0 0 0
Susanne Lindberg Kungsbacka IF Dam 4 0 0.00 0 0 0 0
Sophie Tidström Stenungsunds IF 2 Dam 4 0 0.00 0 0 0 0
Sara Malm Sotenäs DFF Dam 4 0 0.00 0 0 0 0
Sara Lintunen Vallens IF Dam 6 0 0.00 0 0 0 0
Sandra Jungevi Kungsbacka IF Dam 4 0 0.00 0 0 0 0
SOFA ERIKSSON Tjörns DFF 2 Dam 4 0 0.00 0 0 0 0
SANNA KARLSSON Tjörns DFF 2 Dam 4 0 0.00 0 0 0 0
Rosita Martinsson Gilleby/Stala U Dam 6 0 0.00 0 0 0 0
Rebecka Larsson Kroppefjälls IF Dam 4 0 0.00 0 0 0 0
REBECKA RYDBERG Tjörns DFF 1 Dam 3 0 0.00 0 0 0 0
PERNILLA ANDREASSON FC Stenungsunds IF Dam 4 0 0.00 0 0 0 0
Nathalie Pettersson Kroppefjälls IF Dam 4 0 0.00 0 0 0 0
NATHALIE SIGGELIN Tjörns DFF 1 Dam 3 0 0.00 0 0 0 0
NATHALIE CLAESSON Tjörns DFF 1 Dam 3 0 0.00 0 0 0 0
Michaela Bäckstrand Kungsbacka IF Dam 4 0 0.00 0 0 0 0
Mathilda Tobiasson Kungsbacka IF Dam 4 0 0.00 0 0 0 0
Martina Harysson Sotenäs DFF Dam 4 0 0.00 0 0 0 0
Marielle Skantze Myckleby/Morlanda Dam 4 0 0.00 0 0 0 0
Malin Holm Sotenäs DFF Dam 4 0 0.00 0 0 0 0
Malin Gustavsson Kroppefjälls IF Dam 4 0 0.00 0 0 0 0
Malin Moberg Gilleby/Stala U Dam 6 0 0.00 0 0 0 0
MATHILDA JOHANSSON Henåns IF Dam 4 0 0.00 0 0 0 0
MARCELA WÄTTRING Tjörns DFF 1 Dam 3 0 0.00 0 0 0 0
MALIN LARSSON Henåns IF Dam 4 0 0.00 0 0 0 0
MALIN JOHANSSON FC Stenungsunds IF Dam 4 0 0.00 0 0 0 0
MALIN GOVIK Stångenäs AIS Dam 4 0 0.00 0 0 0 0
Lisa Maisa Sotenäs DFF Dam 4 0 0.00 0 0 0 0
Lina Lygnerdahl Stenungsunds IF 2 Dam 4 0 0.00 0 0 0 0
Lina Albertsson Myckleby/Morlanda Dam 4 0 0.00 0 0 0 0
LISA LYRHEM Henåns IF Dam 4 0 0.00 0 0 0 0
LINN JOHANSSON Henåns IF Dam 4 0 0.00 0 0 0 0
LINDA JACOBSSON Tjörns DFF 1 Dam 3 0 0.00 0 0 0 0
LINDA ELIASSON Tjörns DFF 1 Dam 3 0 0.00 0 0 0 0
KAMILLA SUNDBERG Tjörns DFF 2 Dam 4 0 0.00 0 0 0 0
Josefine Danielsson Sotenäs DFF Dam 4 0 0.00 0 0 0 0
Josefin Waldenström Sotenäs DFF Dam 4 0 0.00 0 0 0 0
Josefin Johansson Kroppefjälls IF Dam 4 0 0.00 0 0 0 0
Johanna Gustavsson Vallens IF Dam 6 0 0.00 0 0 0 0
Johanna Skoglund Gilleby/Stala U Dam 6 0 0.00 0 0 0 0
Johanna Andreasson Gilleby/Stala U Dam 6 0 0.00 0 0 0 0
Jessicka Berntsson Stenungsunds IF 1 Dam 7 0 0.00 0 0 0 0
Jessica Björklund Vallens IF Dam 6 0 0.00 0 0 0 0
Jenny Svensson Myckleby/Morlanda Dam 4 0 0.00 0 0 0 0
JESSICA KARLSSON Tjörns DFF 1 Dam 3 0 0.00 0 0 0 0
JESSICA JOHANSSON Henåns IF Dam 4 0 0.00 0 0 0 0
JANNA NILSSON Tjörns DFF 1 Dam 3 0 0.00 0 0 0 0
Irvina Bajramovic Gilleby/Stala A Dam 8 0 0.00 0 0 0 0
Ida Kärrnäs Myckleby/Morlanda Dam 4 0 0.00 0 0 0 0
Hanna Aulin Vallens IF Dam 6 0 0.00 0 0 0 0
GABRIELLA ALFREDSSON Henåns IF Dam 4 0 0.00 0 0 0 0
Frida Swan Kungsbacka IF Dam 4 0 0.00 0 0 0 0
Frida Larsson Stenungsunds IF 2 Dam 4 0 0.00 0 0 0 0
Frida Blixt Kungsbacka IF Dam 4 0 0.00 0 0 0 0
Frida Nilsson Gilleby/Stala U Dam 6 0 0.00 0 0 0 0
Felica Orderud Stenungsunds IF 2 Dam 4 0 0.00 0 0 0 0
Erika Larsson Stenungsunds IF 2 Dam 4 0 0.00 0 0 0 0
Erika Gustafsson Myckleby/Morlanda Dam 4 0 0.00 0 0 0 0
Erika Johansson Sotenäs DFF Dam 4 0 0.00 0 0 0 0
Emma Kärrnäs Myckleby/Morlanda Dam 4 0 0.00 0 0 0 0
Emma Eden Sotenäs DFF Dam 4 0 0.00 0 0 0 0
Emma Backman Vallens IF Dam 6 0 0.00 0 0 0 0
Emilia Lindberg Gilleby/Stala A Dam 8 0 0.00 0 0 0 0
Ellinor Wallberg Norberg Myckleby/Morlanda Dam 4 0 0.00 0 0 0 0
Ellen Ljungkvist Kroppefjälls IF Dam 4 0 0.00 0 0 0 0
Ellen Andersson Stenungsunds IF 2 Dam 4 0 0.00 0 0 0 0
Ellen Göransson Gilleby/Stala A Dam 8 0 0.00 0 0 0 0
Elin Svensson Kroppefjälls IF Dam 4 0 0.00 0 0 0 0
Elin Klarström Vallens IF Dam 6 0 0.00 0 0 0 0
EVELINA PERSSON Tjörns DFF 2 Dam 4 0 0.00 0 0 0 0
ERIKA LINDBERG FC Stenungsunds IF Dam 4 0 0.00 0 0 0 0
ELISABETH BÖRJESSON Tjörns DFF 1 Dam 3 0 0.00 0 0 0 0
Cecilia Olsen Kungsbacka IF Dam 4 0 0.00 0 0 0 0
Cecilia Erlandsson Gilleby/Stala U Dam 6 0 0.00 0 0 0 0
Caroline Ohlsson Gilleby/Stala A Dam 8 0 0.00 0 0 0 0
Camilla Jansson Stenungsunds IF 2 Dam 4 0 0.00 0 0 0 0
CORNELIA LINDBÄCK FC Stenungsunds IF Dam 4 0 0.00 0 0 0 0
Anna Larsson Kroppefjälls IF Dam 4 0 0.00 0 0 0 0
Anna Olsson Gilleby/Stala U Dam 6 0 0.00 0 0 0 0
Andrea Segerlind Gilleby/Stala A Dam 8 0 0.00 0 0 0 0
Amanda Nilsson Stenungsunds IF 2 Dam 4 0 0.00 0 0 0 0
Alexandra Lindholm Vallens IF Dam 6 0 0.00 0 0 0 0
Albulena Sadiki Kroppefjälls IF Dam 4 0 0.00 0 0 0 0
ANNA OLSSON Henåns IF Dam 4 0 0.00 0 0 0 0
ANNA NIKELL Tjörns DFF 1 Dam 3 0 0.00 0 0 0 0
ANNA JOHANSSON FC Stenungsunds IF Dam 4 0 0.00 0 0 0 0
AMY DUNDEE Tjörns DFF 2 Dam 4 0 0.00 0 0 0 0
ALEXANDRA MÅRTESSON Tjörns DFF 2 Dam 4 0 0.00 0 0 0 0
Anna Jansson Kroppefjälls IF Dam 4 0 0.00 0 0 0 0
Camilla Arvidsson Gilleby/Stala U Dam 6 0 0.00 0 0 0 0
Ellen Johansson Vallens IF Dam 6 0 0.00 0 0 0 0
Emma Johansson Vallens FF Dam 8 1 0.13 0 0 0 0
Helena Norrman Kroppefjälls IF Dam 4 0 0.00 0 0 0 0
Isabell Svensson Myckleby/Morlanda Dam 4 0 0.00 0 0 0 0
Jessicka Berntsson Stenungsunds IF 1 Dam 1 1 1.00 0 0 0 0
LINNEA LARSSON FC Stenungsunds IF Dam 4 0 0.00 0 0 0 0
Marina Molldén Gilleby/Stala A Dam 8 0 0.00 0 0 0 0
ULRIKA EKEROTH Tjörns DFF 2 Dam 3 0 0.00 0 0 0 0
Viktoria Dahlborg Sotenäs DFF Dam 4 0 0.00 0 0 0 0
G=Mål (Goals), A=Assist, PTS=Poäng (Points), PIM=Utvisning (Penalties In Minutes and seconds) PPG=Powerplaymål (Power Play Goals), PPA=Powerplayassist (Power Play Assists), SHG=Boxplaymål (Shorthanded Goals), SHA=Boxplayassist (Shorthanded Assists), GWG=Målet som gav seger (Game Winning Goal), GTG=Målet som gav oavgjort (Game Tying Goal)