Spelarstatistik


Spelare Lag Klass GP G PTS/GP GWG GTG Gula kort Röda kort
Marcus Sennewald Stenungsunds IF 1 Herr 8 11 1.38 5 0 0 0
TOBIAS LUVENBERG Kungshamns IF Herr 6 10 1.67 4 1 0 0
Stina Svensson Vallens FF Dam 8 10 1.25 1 0 0 0
Patrik Larsson Vallens IF Herr 10 9 0.90 1 1 0 0
EMIL LUNDBLAD Lilla Edets IF Herr 8 9 1.13 2 0 0 0
Pernilla Johansson Stenungsunds IF 1 Dam 8 9 1.13 2 0 0 0
Jennifer Johansson Stenungsunds IF 1 Dam 8 9 1.13 1 0 0 0
SEBASTIAN JACONELLI Stångenäs AIS Herr 8 7 0.88 2 0 0 0
Alexander Bickel Kungshamns IF Herr 11 7 0.64 1 1 0 0
Fredrik Andersson Smögens IF Herr 8 6 0.75 1 0 0 0
Marianne Bye Stenungsunds IF 1 Dam 8 6 0.75 1 0 0 0
Josefin Abrahamsson Gilleby/Stala A Dam 8 6 0.75 1 0 0 0
Jennie Javette Stenungsunds IF 1 Dam 8 6 0.75 1 1 0 0
Martin Ek Vallens IF Herr 10 5 0.50 1 0 0 0
Fredrik Luvenberg Kungshamns IF Herr 11 5 0.45 1 0 0 0
Daniel Ericksson Morlanda GoIF Herr 5 5 1.00 1 0 0 0
Malin Skoglund Gilleby/Stala A Dam 8 5 0.63 3 0 0 0
Lisa Lindqvist Vallens FF Dam 8 5 0.63 1 0 0 0
Tobias Tilly Skärhamns IK Herr 10 4 0.40 1 0 0 0
TOBIAS CARLSSON Stångenäs AIS Herr 8 4 0.50 1 0 0 0
Philip Hofvenström Vallens IF Herr 10 4 0.40 1 0 0 0
Peter Eriksson Myckleby IK Herr 11 4 0.36 2 0 0 0
Jimmy Svensson Myckleby IK Herr 11 4 0.36 2 2 0 0
JOEL HANSSON Stångenäs AIS Herr 8 4 0.50 0 1 0 0
Daniel Larsson IK Kongahälla Herr 4 4 1.00 1 0 0 0
ANTON PETRI Stångenäs AIS Herr 8 4 0.50 0 0 0 0
ALMEDIN BESIC Göta BK Herr 8 4 0.50 1 1 0 0
Sofi Holberg Vallens FF Dam 8 4 0.50 0 0 0 0
Sandra Richter Gilleby/Stala U Dam 6 4 0.67 0 1 0 0
Nathalie Linhem Vallens FF Dam 8 4 0.50 1 0 0 0
Linn Nilsson Vallens FF Dam 8 4 0.50 1 0 0 0
Tobias Andersson Myckleby IK Herr 11 3 0.27 1 0 0 0
Samir Suhonjic Stala IF Herr 4 3 0.75 0 0 0 0
Roger Persson FC Stenungsunds IF Herr 4 3 0.75 1 0 0 0
RICKARD PETTERSSON Stångenäs AIS Herr 8 3 0.38 1 0 0 0
Mikael Persson Hjärtum IS Herr 5 3 0.60 1 0 0 0
Marcus Kristiansson Skärhamns IK Herr 10 3 0.30 1 0 0 0
Marcus Johansson Moberg Stala IF Herr 4 3 0.75 0 0 0 0
JONAS HEDLUND Stångenäs AIS Herr 8 3 0.38 0 0 0 0
Fredrik Isaksson FC Stenungsunds IF Herr 4 3 0.75 0 1 0 0
Erik Olsson Gilleby IF Herr 4 3 0.75 1 0 0 0
Daniel Sundvall Myckleby IK Herr 11 3 0.27 1 0 0 0
Andreas Kron Vallens IF Herr 10 3 0.30 2 0 0 0
emma åkesson Stångenäs AIS Dam 8 3 0.38 2 0 0 0
Sandra Nilsson Vallens FF Dam 8 3 0.38 1 0 0 0
Revecka Möller Kroppefjälls IF Dam 4 3 0.75 1 0 0 0
Maria Frendin Stenungsunds IF 1 Dam 8 3 0.38 0 0 0 0
Jenny Strandberg Vallens FF Dam 8 3 0.38 0 0 0 0
Astrid Bodin Vallens IF Dam 6 3 0.50 1 0 0 0
Victor Hedenskog Stenungsunds FF Herr 5 2 0.40 0 0 0 0
Tony Steiner Hjärtum IS Herr 5 2 0.40 0 1 0 0
Stefan Lindgren Skärhamns IK Herr 10 2 0.20 1 0 0 0
Simon Stålnacke Stenungsunds IF 2 Herr 4 2 0.50 0 0 0 0
Simon Pettersson Skärhamns IK Herr 10 2 0.20 1 0 0 0
Shkelqim Istrefi Stenungsunds IF 2 Herr 4 2 0.50 1 1 0 0
Samuel Johansson IK Kongahälla Herr 4 2 0.50 0 0 0 0
STEFAN BONGRAND Göta BK Herr 8 2 0.25 0 0 0 0
Robin Olofsson IFK Valla Herr 5 2 0.40 0 0 0 0
Robin Gunnarsson Henåns IF Herr 4 2 0.50 0 1 0 0
Philip Andersson Vallens IF Herr 10 2 0.20 0 0 0 0
Patrik Johansson Myckleby IK Herr 11 2 0.18 0 0 0 0
Oskar Andersson Trollhättans IF 1 Herr 4 2 0.50 0 1 0 0
Niklas Ericksson Morlanda GoIF Herr 5 2 0.40 1 0 0 0
Mauritz Saengsri Stenungsunds FF Herr 5 2 0.40 0 0 0 0
Mattias Larsson Vallens IF Herr 10 2 0.20 1 0 0 0
Mattias Adebahr Torp GOIF Herr 8 2 0.25 0 0 0 0
Mathias Grahl Trollhättans IF 2 Herr 4 2 0.50 1 0 0 0
Markus Larsson Morlanda GoIF Herr 5 2 0.40 0 0 0 0
Mardo Kouzalian Stenungsunds IF 1 Herr 8 2 0.25 0 0 0 0
Marcus Öhgren IK Kongahälla Herr 4 2 0.50 0 0 0 0
Kristoffer Eriksson Myckleby IK Herr 11 2 0.18 0 0 0 0
Johan Röös Trollhättans IF 1 Herr 4 2 0.50 1 0 0 0
Johan Andersson Smögens IF Herr 8 2 0.25 0 0 0 0
Jimmie Larsson Kungshamns IF Herr 11 2 0.18 1 0 0 0
Jesper Wålemark Stenungsunds IF 1 Herr 8 2 0.25 1 0 0 0
JONATHAN ALEXANDERSSON Stångenäs AIS Herr 8 2 0.25 0 0 0 0
JOAKIM BERG Lilla Edets IF Herr 8 2 0.25 1 0 0 0
Felix Hansson Smögens IF Herr 8 2 0.25 1 0 0 0
FELIX WULFF Göta BK Herr 8 2 0.25 0 0 0 0
ERIK LEINONEN Lilla Edets IF Herr 8 2 0.25 0 0 0 0
Daniel Sundling Svenshögens SK Herr 4 2 0.50 0 1 0 0
DANIEL WILHELMSSON Stångenäs AIS Herr 8 2 0.25 0 0 0 0
Christian Öster Smögens IF Herr 8 2 0.25 1 0 0 0
Björn Syversen Smögens IF Herr 8 2 0.25 0 0 0 0
Arber Plava Kungshamns IF Herr 11 2 0.18 1 0 0 0
Anton Berglund Vallens FF Herr 4 2 0.50 1 0 0 0
Adam Fransson-Mörk Smögens IF Herr 8 2 0.25 1 0 0 0
karin from Stångenäs AIS Dam 8 2 0.25 1 0 0 0
alicia ödman Stångenäs AIS Dam 8 2 0.25 1 0 0 0
Tina Olsson Gilleby/Stala U Dam 6 2 0.33 1 0 0 0
SARA OLSSON Henåns IF Dam 4 2 0.50 1 0 0 0
Kosovare Sadiki Kroppefjälls IF Dam 4 2 0.50 0 0 0 0
Jessica Svensson Stenungsunds IF 1 Dam 8 2 0.25 0 0 0 0
Jenny Lindberg Vallens FF Dam 8 2 0.25 0 1 0 0
Hanna Stengårds Gilleby/Stala A Dam 8 2 0.25 0 0 0 0
Frida Olofsson Vallens IF Dam 6 2 0.33 1 0 0 0
Emma Danielsson Sotenäs DFF Dam 4 2 0.50 0 0 0 0
EMELIE LILJERED FC Stenungsunds IF Dam 4 2 0.50 0 0 0 0
Christin Börjesson Tysnes Stenungsunds IF 1 Dam 8 2 0.25 0 0 0 0
Anna Thebrin Olsson Stenungsunds IF 2 Dam 4 2 0.50 1 0 0 0
Angelica Moberg Kungsbacka IF Dam 4 2 0.50 1 0 0 0
Andréa Thiel Vallens IF Dam 6 2 0.33 0 0 0 0
Amanda Ömar Vallens IF Dam 6 2 0.33 1 0 0 0
Tobias Mikaelsson Stenungsunds FF Herr 5 1 0.20 1 0 0 0
Tobias Bräckestam Myckleby IK Herr 11 1 0.09 0 0 0 0
THOMAS ALULA Ödsmåls IK Herr 4 1 0.25 1 0 0 0
Sebastian Orraryd Torp GOIF Herr 8 1 0.13 1 0 0 0
SJÄLVMÅL Stenungsunds IF 1 Herr 6 1 0.17 0 0 0 0
SEBASTIAN ALGER Ödsmåls IK Herr 4 1 0.25 0 0 0 0
Robin Örtendahl Stenungsunds FF Herr 5 1 0.20 0 0 0 0
Robin Wickins Kungshamns IF Herr 11 1 0.09 0 0 0 0
Robin Hasselgren Myckleby IK Herr 5 1 0.20 0 0 0 0
Robin Bäckman Vallens IF Herr 10 1 0.10 0 0 0 0
Robin Berndtzen Smögens IF Herr 8 1 0.13 0 1 0 0
Rikard Ristorp IFK Valla Herr 5 1 0.20 0 1 0 0
Rasmus Larsson Morlanda GoIF Herr 5 1 0.20 0 0 0 0
Rasmus Kindemo Gilleby IF Herr 4 1 0.25 0 0 0 0
Rasmus Eriksson Gilleby IF Herr 4 1 0.25 0 0 0 0
Rasmus Bäversjö Skärhamns IK Herr 10 1 0.10 0 0 0 0
Patrik Martinsson Henåns IF Herr 4 1 0.25 1 0 0 0
Oscar Rämje Hjärtum IS Herr 5 1 0.20 0 0 0 0
Oscar Bergström Stenungsunds IF 1 Herr 8 1 0.13 0 0 0 0
Niklas Andersson Torp GOIF Herr 8 1 0.13 0 0 0 0
Mattias Söderberg Torp GOIF Herr 8 1 0.13 0 0 0 0
Markus Lindqvist IFK Valla Herr 5 1 0.20 0 0 0 0
Marcus Torstensson Gilleby IF Herr 4 1 0.25 1 0 0 0
Marcus Johansson Henåns IF Herr 4 1 0.25 0 0 0 0
Marcus Hjelm Stenungsunds IF 1 Herr 8 1 0.13 0 0 0 0
Marcus Gunnberg Trollhättans IF 2 Herr 4 1 0.25 0 0 0 0
MATIAS SANDBERG Ödsmåls IK Herr 4 1 0.25 0 0 0 0
Ludvig Eriksson Stenungsunds FF Herr 5 1 0.20 1 0 0 0
Linus Pettersson Stenungsunds IF 2 Herr 4 1 0.25 0 0 0 0
LINUS BJÖRK Gilleby IF Herr 4 1 0.25 0 0 0 0
Kristoffer Karlsson Stala IF Herr 4 1 0.25 0 0 0 0
Kristoffer Holm Myckleby IK Herr 11 1 0.09 0 0 0 0
Kim Syversen Smögens IF Herr 8 1 0.13 1 0 0 0
Karl Nilsson Hälsö BK Herr 4 1 0.25 0 1 0 0
Kalle Andersson Trollhättans IF 2 Herr 4 1 0.25 0 0 0 0
Josef Ingvarsson IK Kongahälla Herr 4 1 0.25 0 0 0 0
Jonathan Thebrin-Olsson Vallens IF Herr 10 1 0.10 1 0 0 0
Jonas Lööf IK Kongahälla Herr 4 1 0.25 0 0 0 0
Jonas Holmstedt Stenungsunds FF Herr 5 1 0.20 0 0 0 0
Johnny Arvidsson Kungshamns IF Herr 11 1 0.09 0 0 0 0
Joacim Mattsson Kungshamns IF Herr 11 1 0.09 0 0 0 0
Jim Gustafsson Torp GOIF Herr 8 1 0.13 0 0 0 0
JUSSI KARTUNEN Ödsmåls IK Herr 4 1 0.25 0 0 0 0
IRFAN GJOKAJ Göta BK Herr 4 1 0.25 0 0 0 0
HÅKAN OLSSON Myckleby IK Herr 6 1 0.17 0 0 0 0
Hampus Björnström Smögens IF Herr 8 1 0.13 0 0 0 0
Hampus Andersson Hjärtum IS Herr 5 1 0.20 0 0 0 0
Gustav Lundbeck Hälsö BK Herr 4 1 0.25 0 0 0 0
Glenn Johansson Henåns IF Herr 4 1 0.25 0 0 0 0
Fredrik Spjuth Trollhättans IF 1 Herr 4 1 0.25 0 0 0 0
Eben Logoh Stenungsunds FF Herr 5 1 0.20 0 0 0 0
Dha Saengsri Stenungsunds FF Herr 5 1 0.20 0 0 0 0
David Andersson Trollhättans IF 2 Herr 4 1 0.25 0 0 0 0
Christopher Karlsson Stenungsunds IF 2 Herr 4 1 0.25 0 0 0 0
Christoffer Nilsson Vallens FF Herr 4 1 0.25 0 0 0 0
Christoffer Larsson Morlanda GoIF Herr 5 1 0.20 0 0 0 0
Chrisoffer Svensson Morlanda GoIF Herr 5 1 0.20 0 0 0 0
CHARLES BAAH Lilla Edets IF Herr 8 1 0.13 0 0 0 0
Axel Holmstedt Stenungsunds FF Herr 5 1 0.20 0 0 0 0
August Svenungsson Hjärtum IS Herr 5 1 0.20 1 0 0 0
Andreas Jernarp Hälsö BK Herr 4 1 0.25 0 0 0 0
Anders Olander Stenungsunds IF 2 Herr 4 1 0.25 0 0 0 0
Anders Holst Henåns IF Herr 4 1 0.25 0 0 0 0
Alexander Wingdén Henåns IF Herr 4 1 0.25 0 0 0 0
Alexander Johansson Stenungsunds IF 1 Herr 8 1 0.13 0 0 0 0
Alexander Hellohf Stala IF Herr 4 1 0.25 0 0 0 0
Alexander Hallqvist Henåns IF Herr 4 1 0.25 0 0 0 0
Alexander Bergström Stenungsunds IF 1 Herr 8 1 0.13 0 0 0 0
Adnan Buzuladzic IFK Valla Herr 5 1 0.20 0 0 0 0
Adam Johansson Kungshamns IF Herr 11 1 0.09 0 0 0 0
ANTON GRANQVIST Lilla Edets IF Herr 8 1 0.13 0 0 0 0
ANDRES MORTENSEN Göta BK Herr 8 1 0.13 0 0 0 0
lina andersson Stångenäs AIS Dam 8 1 0.13 0 0 0 0
ellinor andersson Stångenäs AIS Dam 8 1 0.13 0 0 0 0
anni matsson Stångenäs AIS Dam 8 1 0.13 1 0 0 0
Victoria Stenman Vallens FF Dam 8 1 0.13 0 0 0 0
Sanna Josefsson Gilleby/Stala U Dam 6 1 0.17 0 0 0 0
SANDRA OLSSON FC Stenungsunds IF Dam 4 1 0.25 0 0 0 0
Rebecca Orvestad Kungsbacka IF Dam 4 1 0.25 0 0 0 0
REBECKA BENGTSSON Tjörns DFF 2 Dam 4 1 0.25 0 0 0 0
Natalie Rydén Stenungsunds IF 1 Dam 8 1 0.13 0 0 0 0
Madelen Eriksson Myckleby/Morlanda Dam 4 1 0.25 0 0 0 0
MATHILDA PERSSON Stenungsunds IF 1 Dam 4 1 0.25 1 0 0 0
MALIN THOREN FC Stenungsunds IF Dam 4 1 0.25 0 0 0 0
Julia Skoglund Gilleby/Stala A Dam 8 1 0.13 0 0 0 0
Jennie Svensson Myckleby/Morlanda Dam 4 1 0.25 0 0 0 0
Jennie Groth Berntsson Sotenäs DFF Dam 4 1 0.25 0 1 0 0
JOSEFINE LIDVALL Henåns IF Dam 4 1 0.25 0 0 0 0
JEANETTE SVENSSON Tjörns DFF 1 Dam 3 1 0.33 0 0 0 0
Hanna Halvarsson Kroppefjälls IF Dam 4 1 0.25 0 0 0 0
HELENA BERNEKIL Tjörns DFF 2 Dam 4 1 0.25 0 0 0 0
Fanny Wesley Kungsbacka IF Dam 4 1 0.25 0 0 0 0
Elma Redzic Stenungsunds IF 2 Dam 4 1 0.25 1 0 0 0
Elin Nilsson Gilleby/Stala U Dam 6 1 0.17 1 0 0 0
CAMILLA GÖRANSSON Tjörns DFF 1 Dam 3 1 0.33 1 0 0 0
Annelie Antonsson Gilleby/Stala A Dam 8 1 0.13 0 0 0 0
ANDREA MARKUSSON FC Stenungsunds IF Dam 4 1 0.25 1 0 0 0
G=Mål (Goals), A=Assist, PTS=Poäng (Points), PIM=Utvisning (Penalties In Minutes and seconds) PPG=Powerplaymål (Power Play Goals), PPA=Powerplayassist (Power Play Assists), SHG=Boxplaymål (Shorthanded Goals), SHA=Boxplayassist (Shorthanded Assists), GWG=Målet som gav seger (Game Winning Goal), GTG=Målet som gav oavgjort (Game Tying Goal)