Spelarstatistik


Spelare Lag Klass GP G A PTS PTS/GP PIM PIM/GP PPG PPA SHG SHA GWG GTG
Krejcir Adam K1 Florbal Zidenice B03 4 2 0 2 0.50 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Kokes Nicolas K1 Florbal Zidenice B03 4 1 1 2 0.50 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Lostak Dan K1 Florbal Zidenice B03 4 0 2 2 0.50 4 1.00 0 0 0 0 0 0
Drapal Marek K1 Florbal Zidenice B03 4 1 0 1 0.25 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Pokorny Matous K1 Florbal Zidenice B03 4 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Pietropaolo Jakub K1 Florbal Zidenice B03 4 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Peitl Martin K1 Florbal Zidenice B03 4 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Pacal Stepan K1 Florbal Zidenice B03 4 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Krajcovic Lukas K1 Florbal Zidenice B03 4 0 0 0 0.00 2 0.50 0 0 0 0 0 0
Dominik Nemcansky K1 Florbal Zidenice B03 2 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Dolejska Jan K1 Florbal Zidenice B03 4 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Dokladal Radim K1 Florbal Zidenice B03 4 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Daniel Lukas K1 Florbal Zidenice B03 4 0 0 0 0.00 2 0.50 0 0 0 0 0 0
G=Mål (Goals), A=Assist, PTS=Poäng (Points), PIM=Utvisning (Penalties In Minutes and seconds) PPG=Powerplaymål (Power Play Goals), PPA=Powerplayassist (Power Play Assists), SHG=Boxplaymål (Shorthanded Goals), SHA=Boxplayassist (Shorthanded Assists), GWG=Målet som gav seger (Game Winning Goal), GTG=Målet som gav oavgjort (Game Tying Goal)