Spelarstatistik


Spelare Lag Klass GP G A PTS PTS/GP PIM PIM/GP PPG PPA SHG SHA GWG GTG
Tadeas Krumpholz FBS Olomouc EL09 B09 7 8 0 8 1.14 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Tomas Konopka FBS Olomouc EL09 B09 7 6 0 6 0.86 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Jakub Balner FBS Olomouc EL09 B09 7 2 4 6 0.86 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Martin Kadlacek FBS Olomouc EL09 B09 7 4 1 5 0.71 0 0.00 0 0 0 0 2 0
Prokop Coufal FBS Olomouc EL09 B09 7 2 2 4 0.57 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Vaclav Snevajs FBS Olomouc EL09 B09 7 2 1 3 0.43 5 0.71 0 0 0 0 0 0
Matyas Rehak FBS Olomouc EL09 B09 7 2 0 2 0.29 2 0.29 0 0 0 0 1 0
Tomas Juricek FBS Olomouc EL09 B09 7 1 1 2 0.29 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Jakub Silny FBS Olomouc EL09 B09 7 1 1 2 0.29 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Alex Bak FBS Olomouc EL09 B09 7 0 1 1 0.14 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Tomas Molnar FBS Olomouc EL09 B09 7 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Stepan Dolezal FBS Olomouc EL09 B09 7 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Samuele Pedrial FBS Olomouc EL09 B09 7 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Patrik Jurasek FBS Olomouc EL09 B09 7 0 0 0 0.00 2 0.29 0 0 0 0 0 0
Ondrej Horalek FBS Olomouc EL09 B09 7 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Marek Coufal FBS Olomouc EL09 B09 7 0 0 0 0.00 2 0.29 0 0 0 0 0 0
G=Mål (Goals), A=Assist, PTS=Poäng (Points), PIM=Utvisning (Penalties In Minutes and seconds) PPG=Powerplaymål (Power Play Goals), PPA=Powerplayassist (Power Play Assists), SHG=Boxplaymål (Shorthanded Goals), SHA=Boxplayassist (Shorthanded Assists), GWG=Målet som gav seger (Game Winning Goal), GTG=Målet som gav oavgjort (Game Tying Goal)