Spelarstatistik


Spelare Lag Klass GP G A PTS PTS/GP PIM PIM/GP PPG PPA SHG SHA GWG GTG
Axel Björklund Vallentuna hockey 2 U12 6 2 4 6 1.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Karl Pettersson Vallentuna hockey 2 U12 6 2 3 5 0.83 2 0.33 0 0 0 0 1 0
Elliot Wahlstrand Vallentuna hockey 2 U12 6 3 0 3 0.50 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Wilmer Stockhouse Vallentuna hockey 2 U12 6 2 1 3 0.50 0 0.00 0 0 0 0 0 1
Kevin Heikkilä Vallentuna hockey 2 U12 6 2 0 2 0.33 1 0.17 0 0 0 0 0 0
Theodor Carlsson Vallentuna hockey 2 U12 6 0 2 2 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Lucas Westing Vallentuna hockey 2 U12 6 0 2 2 0.33 4 0.67 0 0 0 0 0 0
Liam Edfeldt Vallentuna hockey 2 U12 6 1 0 1 0.17 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Axel Göransson Vallentuna hockey 2 U12 6 1 0 1 0.17 1 0.17 0 0 0 0 0 0
Valter Ebbestedt Vallentuna hockey 2 U12 6 0 1 1 0.17 1 0.17 0 0 0 0 0 0
Theo Linde Vallentuna hockey 2 U12 6 0 1 1 0.17 5 0.83 0 0 0 0 0 0
Victor Andersson Rolf Vallentuna hockey 2 U12 1 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Oliver Lundin Vallentuna hockey 2 U12 6 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Dan Wallin Vallentuna hockey 2 U12 6 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Albin Thörner Vallentuna hockey 2 U12 1 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Albin Thörner Vallentuna hockey 2 U12 5 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Victor Andersson Rolf Vallentuna hockey 2 U12 5 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
G=Mål (Goals), A=Assist, PTS=Poäng (Points), PIM=Utvisning (Penalties In Minutes and seconds) PPG=Powerplaymål (Power Play Goals), PPA=Powerplayassist (Power Play Assists), SHG=Boxplaymål (Shorthanded Goals), SHA=Boxplayassist (Shorthanded Assists), GWG=Målet som gav seger (Game Winning Goal), GTG=Målet som gav oavgjort (Game Tying Goal)