Spelarstatistik


Spelare Lag Klass GP G A PTS PTS/GP PIM PIM/GP PPG PPA SHG SHA GWG GTG
Emilia Jernberg Vallentuna IBK F01 F01 5 9 8 17 3.40 0 0.00 0 1 0 0 2 0
Emma Hallin Vallentuna IBK F01 F01 5 6 1 7 1.40 0 0.00 1 0 0 0 1 0
Towa Åström Vallentuna IBK F01 F01 5 5 1 6 1.20 2 0.40 0 0 0 0 0 0
Linn Reher Vallentuna IBK F01 F01 5 3 2 5 1.00 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Hannah Cross Vallentuna IBK F01 F01 5 1 3 4 0.80 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Maja Heden Vallentuna IBK F01 F01 5 1 2 3 0.60 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Linda Eriksson Vallentuna IBK F01 F01 5 0 3 3 0.60 2 0.40 0 0 0 0 0 0
Elina Hägerström Vallentuna IBK F01 F01 5 1 1 2 0.40 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Ida Franzi Vallentuna IBK F01 F01 5 0 2 2 0.40 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Jacklyn Spencer Vallentuna IBK F01 F01 5 1 0 1 0.20 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Julia Nilsson Vallentuna IBK F01 F01 5 0 1 1 0.20 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Felicia Cedstedt Vallentuna IBK F01 F01 2 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Ella Dahlberg Vallentuna IBK F01 F01 2 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Amanda Cedstedt Vallentuna IBK F01 F01 2 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Laura Savicka Vallentuna IBK F01 F01 5 0 1 1 0.20 0 0.00 0 0 0 0 0 0
G=Mål (Goals), A=Assist, PTS=Poäng (Points), PIM=Utvisning (Penalties In Minutes and seconds) PPG=Powerplaymål (Power Play Goals), PPA=Powerplayassist (Power Play Assists), SHG=Boxplaymål (Shorthanded Goals), SHA=Boxplayassist (Shorthanded Assists), GWG=Målet som gav seger (Game Winning Goal), GTG=Målet som gav oavgjort (Game Tying Goal)