Spelarstatistik


Spelare Lag Klass GP G A PTS PTS/GP PIM PIM/GP PPG PPA SHG SHA GWG GTG
Danel Fritz Farsta P02 P02L 6 5 2 7 1.17 2 0.33 0 0 0 0 0 0
Charlie Larsson Farsta P02 P02L 6 2 4 6 1.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Victor Nilsson Farsta P02 P02L 6 3 2 5 0.83 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Marcus Hellström Ryckert Farsta P02 P02L 6 2 3 5 0.83 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Nils Nero Farsta P02 P02L 6 4 0 4 0.67 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Anton Broberg Farsta P02 P02L 6 2 2 4 0.67 2 0.33 0 0 0 0 0 0
William Severin Farsta P02 P02L 6 1 3 4 0.67 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Filip Lindvall Farsta P02 P02L 6 2 0 2 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Erik Carlen Farsta P02 P02L 6 2 0 2 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Oscar Edstrand Farsta P02 P02L 6 1 1 2 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Lukas Rozenek Farsta P02 P02L 6 1 1 2 0.33 4 0.67 0 0 0 0 0 0
Axel Lidstrand Farsta P02 P02L 6 1 1 2 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Ludvig Johansson Farsta P02 P02L 5 0 2 2 0.40 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Patrik Schultze Farsta P02 P02L 6 0 1 1 0.17 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Dawa Arkhag Farsta P02 P02L 6 0 1 1 0.17 0 0.00 0 0 0 0 0 0
William Söderkvist Farsta P02 P02L 6 0 0 0 0.00 2 0.33 0 0 0 0 0 0
Ivi Ringone Löwencrantz Farsta P02 P02L 6 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Marcu Platus Farsta P02 P02L 6 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
G=Mål (Goals), A=Assist, PTS=Poäng (Points), PIM=Utvisning (Penalties In Minutes and seconds) PPG=Powerplaymål (Power Play Goals), PPA=Powerplayassist (Power Play Assists), SHG=Boxplaymål (Shorthanded Goals), SHA=Boxplayassist (Shorthanded Assists), GWG=Målet som gav seger (Game Winning Goal), GTG=Målet som gav oavgjort (Game Tying Goal)