Spelarstatistik


Spelare Lag Klass GP G A PTS PTS/GP PIM PIM/GP PPG PPA SHG SHA GWG GTG
Sixten Thore'n Älvsjö AIK P04 röd P04 3 2 0 2 0.67 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Hugo Klasson Älvsjö AIK P04 röd P04 3 2 0 2 0.67 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Sebastian Barvemo Älvsjö AIK P04 röd P04 3 1 1 2 0.67 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Axel Gure'n Älvsjö AIK P04 röd P04 3 1 1 2 0.67 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Zacharias Carlsson Älvsjö AIK P04 röd P04 3 1 0 1 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Viktor Boström Älvsjö AIK P04 röd P04 3 1 0 1 0.33 0 0.00 1 0 0 0 1 0
Tim Persson Älvsjö AIK P04 röd P04 3 0 1 1 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Noel Hamsen Älvsjö AIK P04 röd P04 3 0 1 1 0.33 0 0.00 0 1 0 0 0 0
Isak Andersson Älvsjö AIK P04 röd P04 3 0 1 1 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
August Gidlöf Älvsjö AIK P04 röd P04 3 0 1 1 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Linus Rushworth Älvsjö AIK P04 röd P04 3 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Jakob Jansson Älvsjö AIK P04 röd P04 3 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Fredrik Nilsson Älvsjö AIK P04 röd P04 3 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
G=Mål (Goals), A=Assist, PTS=Poäng (Points), PIM=Utvisning (Penalties In Minutes and seconds) PPG=Powerplaymål (Power Play Goals), PPA=Powerplayassist (Power Play Assists), SHG=Boxplaymål (Shorthanded Goals), SHA=Boxplayassist (Shorthanded Assists), GWG=Målet som gav seger (Game Winning Goal), GTG=Målet som gav oavgjort (Game Tying Goal)